Jupiler Pro League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Herve Koffi 6 540 5 2 0.33
Yann Sommer 7 630 5 3 0.43
Colin Coosemans 7 630 4 5 0.71
Johannes Schenk 7 572 3 10 1.57
Louis Bostyn 7 586 3 5 0.77
Davy Roef 7 630 3 4 0.57
Mohamed Kone 6 540 2 7 1.17
Luke Epolo Matthieu 7 630 2 10 1.43
Andreas Kristoffer Jungdal 7 630 2 16 2.29
Martin Delavalée 1 90 1 0 0
Harrison Murray-Campbell 6 380 1 5 1.18
Marko Ilić 6 540 1 9 1.5
Marcos Hernán Peano 7 622 1 12 1.74
Dani van den Heuvel 7 630 1 11 1.57
Taishi Brandon Nozawa 7 630 1 14 2
Ignacio Mirás Blanco 7 630 1 14 2
Leo Brian Kokubo 7 630 1 11 1.57
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut