1. FSV Mainz 05 - znak

1. FSV Mainz 05 - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Japan Kaishu Sano 15 1326 88 1 1 2 0.14 0 0
Germany Nadiem Amiri 14 1205 86 7 2 9 0.67 5 0
Germany Robin Zentner 13 1147 88 0 0 0 0 3 1
Germany Danny Vieira da Costa 13 1093 84 0 0 0 0 1 0
Germany Paul Nebel 13 1058 81 1 1 2 0.17 3 1
Austria Philipp Mwene 14 1041 74 0 0 0 0 1 0
Germany Dominik Kohr 13 1012 78 1 0 1 0.09 8 1
Norway Andreas Hanche-Olsen 14 838 60 0 1 1 0.11 4 0
South Korea Jae-Sung Lee 12 818 68 2 0 2 0.22 1 0
Germany Stefan Bell 12 635 53 1 0 1 0.14 2 0
Germany Armindo Sieb 15 573 38 2 0 2 0.31 1 0
France Arnaud Nordin 12 567 47 0 0 0 0 1 0
Switzerland Silvan Widmer 11 565 51 1 0 1 0.16 0 0
France Anthony Caci 6 483 81 0 1 1 0.19 1 0
Germany Benedict Hollerbach 9 475 53 0 1 1 0.19 0 0
Germany Nelson Felix Patrick Weiper 11 469 43 2 0 2 0.38 0 0
Germany Lennard Maloney 9 320 36 0 0 0 0 0 0
Austria Nikolas Veratschnig 10 244 24 0 0 0 0 2 0
Germany Lasse Finn Rieß 3 201 67 0 0 0 0 0 0
Poland Kacper Potulski 2 154 77 0 0 0 0 0 0
Germany Ben Bobzien 4 151 38 0 0 0 0 1 0
Denmark William Bøving Vick 4 145 36 0 0 0 0 1 0
Germany Maxim Leitsch 4 124 31 0 0 0 0 0 0
Japan Sota Kawasaki 3 92 31 0 0 0 0 0 0
Germany Daniel Gleiber 1 24 24 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki