FC Bayern München - znak

FC Bayern München - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Harry Kane 32 2580 81 36 4 40 1.4 3 0
England Michael Olise 32 2525 79 13 20 33 1.18 7 0
Germany Jonathan Tah 29 2383 82 3 3 6 0.23 4 0
Colombia Luis Díaz 29 2369 82 15 11 26 0.99 7 1
Germany Joshua Kimmich 28 2281 81 2 8 10 0.39 6 0
Germany Manuel Neuer 25 2250 90 0 0 0 0 2 0
France Dayot Upamecano 26 2011 77 1 1 2 0.09 8 0
Austria Konrad Laimer 26 1954 75 2 7 9 0.41 8 0
Germany Aleksandar Pavlović 28 1916 68 2 1 3 0.14 3 0
Germany Josip Stanisic 20 1484 74 2 3 5 0.3 2 0
Germany Serge Gnabry 26 1421 55 7 9 16 1.01 1 0
Germany Leon Goretzka 28 1357 48 1 0 1 0.07 4 0
Germany Lennart Karl 27 1315 49 7 3 10 0.68 0 0
South Korea Min-Jae Kim 22 1095 50 1 1 2 0.16 4 1
Germany Tom Bischof 23 1052 46 0 3 3 0.26 3 0
Portugal Raphaël Adelino José Guerreiro 19 762 40 4 3 7 0.83 0 0
France Sacha Boey 15 631 42 0 1 1 0.14 1 0
Germany Jonas Urbig 7 630 90 0 0 0 0 0 0
Senegal Nicolas Jackson 20 612 31 5 2 7 1.03 0 0
Japan Hiroki Ito 12 533 44 1 3 4 0.68 0 0
Canada Alphonso Davies 8 259 32 0 0 0 0 1 0
Germany Jamal Musiala 4 119 30 1 1 2 1.51 0 0
Germany Wisdom Okpako Mike 5 35 7 0 0 0 0 0 0
Germany David Daiber 1 18 18 0 0 0 0 0 0
Peru Felipe Chávez Somocursio 2 12 6 0 0 0 0 0 0
Sweden Jonah Kusi-Asare 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki