Coventry City FC - znak

Coventry City FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Bobby Thomas 7 574 82 0 0 0 0 0 0
England Carl Rushworth 5 450 90 0 1 1 0.2 0 0
England Jay Dasilva 5 445 89 1 0 1 0.2 0 0
England Matt Grimes 5 444 89 0 0 0 0 0 0
Switzerland Aurele Amenda 6 416 69 0 0 0 0 1 0
Ghana Caleb Marfo Yirenkyi 7 410 59 0 1 1 0.22 2 0
England Jack Rudoni 6 363 61 1 0 1 0.25 0 0
England Ethan Pinnock 5 360 72 0 0 0 0 1 0
Netherlands Milan van Ewijk 4 360 90 0 0 0 0 1 0
Nigeria Ogochukwu Onyeka Frank 5 333 67 0 0 0 0 1 0
Nigeria Taiwo Micheal Awoniyi 5 304 61 1 1 2 0.59 1 1
England Daniel Bentley 3 270 90 0 0 0 0 0 0
England Ephron Mason-Clark 5 263 53 1 0 1 0.34 0 0
England Brandon Thomas-Asante 6 248 41 0 0 0 0 0 0
France Loum Tchaouna 5 245 49 0 0 0 0 0 0
Denmark Victor Torp 5 233 47 2 1 3 1.16 0 0
Netherlands Gustavo Hamer 5 192 38 0 0 0 0 0 0
England Joel Latibeaudiere 2 180 90 0 0 0 0 1 0
Japan Tatsuhiro Sakamoto 3 178 59 0 0 0 0 0 0
England Stephen Mfuni 2 163 82 0 0 0 0 1 0
England Ellis Simms 4 137 34 0 0 0 0 0 0
France Sidiki Cherif 3 108 36 0 0 0 0 0 0
England Jake Bidwell 2 107 54 0 0 0 0 0 0
France Yann Gboho 1 90 90 0 0 0 0 0 0
England Josh Eccles 1 20 20 0 0 0 0 1 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki