Sevilla FC - znak

Sevilla FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Spain José Ángel Carmona Navarro 10 825 83 1 3 4 0.44 5 0
France Lucien Agoume 9 754 84 1 1 2 0.24 4 0
Chile Gabriel Alonso Suazo Urbina 9 749 83 0 1 1 0.12 2 0
Switzerland Ruben Vargas 10 730 73 2 4 6 0.74 1 0
Brazil Marcos do Nascimento Teixeira 9 644 72 0 0 0 0 2 0
Spain Isaac Romero Bernal 10 632 63 3 0 3 0.43 3 0
Germany Odisseas Vlachodimos 7 630 90 0 0 0 0 1 0
Spain Juan Luis Sánchez Velasco 9 582 65 0 1 1 0.15 0 0
Serbia Nemanja Gudelj 9 572 64 1 0 1 0.16 2 0
Spain Cesar Azpilicueta 7 499 71 0 0 0 0 2 0
France Batista Mendy 7 498 71 0 0 0 0 1 0
Switzerland Djibril Sow 7 491 70 1 0 1 0.18 1 0
Nigeria Akor Jerome Adams 9 396 44 2 1 3 0.68 1 0
Chile Alexis Sanchez 7 391 56 2 1 3 0.69 0 0
Spain Enrique Jesús Salas Valiente 4 360 90 0 0 0 0 0 0
Norway Ørjan Håskjold Nyland 4 360 90 0 0 0 0 1 0
Spain Andrés López Gallo 5 334 67 0 0 0 0 1 0
Nigeria Chidera Ejuke 8 235 29 0 1 1 0.38 0 0
France Nianzou Tanguy Kouassi 4 216 54 0 0 0 0 3 0
Spain Alfonso González Martínez 5 187 37 1 0 1 0.48 0 0
Spain Gerard Fernández Castellano 8 187 23 1 0 1 0.48 4 0
Belgium Dodi Lukebakio 2 180 90 1 0 1 0.5 0 0
Belgium Adnan Januzaj 6 146 24 0 0 0 0 1 0
Portugal Fabio Cardoso 2 129 65 0 0 0 0 0 0
Spain Ramón Martinez Gil 2 100 50 0 0 0 0 0 0
Belgium Stanis Idumbo-Muzambo 1 46 46 0 0 0 0 0 0
Spain Manuel Bueno Sebastián 1 12 12 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki