Rio Ave FC - znak

Rio Ave FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Brazil Clayton Fernandes Silva 19 1602 84 10 4 14 0.79 8 1
Poland Cezary Miszta 17 1530 90 0 0 0 0 5 0
Greece Marios Vrousai 19 1501 79 1 1 2 0.12 2 1
Costa Rica Brandon Aguilera Zamora 20 1470 74 1 0 1 0.06 4 0
Greece Andreas-Richardos Ntoi 18 1413 79 1 1 2 0.13 7 0
Greece Nicolaos Athanasiou 18 1403 78 0 1 1 0.06 1 0
Argentina Francisco Petrasso 19 1351 71 0 0 0 0 6 0
England Nelson Abby 16 1292 81 0 0 0 0 2 0
Czech Republic Jakub Brabec 13 1124 86 0 0 0 0 2 0
Germany Ole Pohlmann 19 1124 59 0 1 1 0.08 0 0
England Johnathan Panzo 14 1095 78 0 0 0 0 4 1
Croatia Dario Špikić 17 929 55 2 0 2 0.19 1 0
Greece Georgios Liavas 19 677 36 0 1 1 0.13 2 0
Portugal João Tomé Esteves Baptista 8 445 56 0 0 0 0 1 0
Hungary Tamás Nikitscher 14 367 26 0 1 1 0.25 4 1
Costa Rica Kevin José Chamorro Rodríguez 4 360 90 0 0 0 0 0 0
Spain Marc Gual Huguet 11 243 22 1 0 1 0.37 0 0
England Omar Richards 5 243 49 0 0 0 0 0 0
Greece Antonis Papakanellos 12 231 19 0 0 0 0 0 0
France Julien Lomboto Lompombi 5 217 43 0 0 0 0 1 0
Greece Theofanis Bakoulas 3 158 53 0 0 0 0 0 0
Israel Karem Zoabi 5 88 18 1 0 1 1.02 1 0
Portugal João Pedro Salazar da Graça 7 75 11 0 0 0 0 0 0
Germany Eric Emanuel da Silva Moreira 3 70 23 0 0 0 0 0 0
Brazil Diogo Bezerra de Oliveira 3 63 21 0 0 0 0 0 0
Portugal João Pedro Barradas Novais 2 44 22 0 0 0 0 1 0
Argentina Tobías Medina 1 11 11 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki