KKS Lech Poznań - znak

KKS Lech Poznań - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Bartosz Mrozek 32 2880 90 0 0 0 0 2 0
Portugal Joel Vieira Pereira 30 2318 77 5 6 11 0.43 4 0
Poland Antoni Kozubal 31 2205 71 1 2 3 0.12 5 0
Sweden Mikael Ishak 29 2198 76 21 6 27 1.11 3 0
Poland Mateusz Skrzypczak 28 2158 77 1 0 1 0.04 1 0
Poland Michał Gurgul 25 1878 75 1 3 4 0.19 2 0
Poland Filip Jagiełło 25 1824 73 4 5 9 0.44 3 0
Croatia Antonio Milić 21 1680 80 1 1 2 0.11 2 0
Honduras Luis Enrique Palma Oseguera 25 1655 66 6 6 12 0.65 3 1
Sweden Leo Bengtsson 31 1608 52 6 0 6 0.34 3 0
Nigeria Taofeek Ismaheel 26 1557 60 2 4 6 0.35 3 0
Kenya Timothy Ouma 23 1372 60 0 0 0 0 7 1
Spain Pablo Rodríguez Delgado 22 1319 60 2 2 4 0.27 5 1
Portugal João Gervásio Bragança Moutinho 17 1136 67 0 1 1 0.08 4 0
Poland Wojciech Mońka 12 1054 88 0 0 0 0 1 0
Sweden Alex Douglas 14 960 69 0 0 0 0 0 0
Iceland Gísli Gottskalk Thórdarson 19 847 45 1 1 2 0.21 1 0
Poland Kornel Lisman 20 626 31 1 1 2 0.29 0 0
Norway Bryan Fiabema 19 624 33 2 1 3 0.43 2 0
Poland Robert Gumny 17 581 34 0 0 0 0 3 0
Ivory Coast Mel Yannick Joel Agnero 20 490 25 3 0 3 0.55 1 0
Iran Ali Gholizadeh 11 463 42 1 0 1 0.19 1 0
Poland Filip Szymczak 10 432 43 2 1 3 0.63 2 0
Portugal Afonso Gamelas De Pinho Sousa 2 133 67 0 1 1 0.68 0 0
Poland Bartłomiej Barański 1 20 20 0 0 0 0 0 0
Poland Kamil Jakóbczyk 1 8 8 0 0 0 0 0 0
Poland Sammy Dudek 1 7 7 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki