KKS Lech Poznań - znak

KKS Lech Poznań - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Bartosz Mrozek 22 1980 90 0 0 0 0 1 0
Sweden Mikael Ishak 20 1579 79 14 3 17 0.97 2 0
Portugal Joel Vieira Pereira 20 1578 79 4 4 8 0.46 3 0
Croatia Antonio Milić 18 1490 83 1 1 2 0.12 2 0
Poland Filip Jagiełło 17 1408 83 3 4 7 0.45 2 0
Poland Antoni Kozubal 21 1337 64 0 2 2 0.13 4 0
Poland Mateusz Skrzypczak 18 1268 70 1 0 1 0.07 1 0
Sweden Leo Bengtsson 21 1144 54 6 0 6 0.47 2 0
Nigeria Taofeek Ismaheel 17 1139 67 1 3 4 0.32 2 0
Kenya Timothy Ouma 18 1112 62 0 0 0 0 2 0
Honduras Luis Enrique Palma Oseguera 17 1097 65 5 5 10 0.82 3 1
Poland Michał Gurgul 16 1072 67 1 1 2 0.17 0 0
Portugal João Gervásio Bragança Moutinho 15 1042 69 0 1 1 0.09 4 0
Sweden Alex Douglas 13 870 67 0 0 0 0 0 0
Iceland Gísli Gottskalk Thórdarson 15 738 49 1 1 2 0.24 1 0
Norway Bryan Fiabema 18 607 34 2 1 3 0.44 2 0
Spain Pablo Rodríguez Delgado 12 593 49 0 0 0 0 2 0
Poland Kornel Lisman 15 499 33 1 0 1 0.18 0 0
Poland Filip Szymczak 10 432 43 2 1 3 0.63 2 0
Poland Wojciech Mońka 5 424 85 0 0 0 0 1 0
Poland Robert Gumny 10 413 41 0 0 0 0 1 0
Ivory Coast Mel Yannick Joel Agnero 10 186 19 0 0 0 0 1 0
Iran Ali Gholizadeh 4 148 37 0 0 0 0 1 0
Portugal Afonso Gamelas De Pinho Sousa 2 133 67 0 1 1 0.68 0 0
Poland Bartłomiej Barański 1 20 20 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki