KKS Lech Poznań - znak

KKS Lech Poznań - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Wojciech Mońka 6 540 90 0 1 1 0.17 0 0
Poland Mateusz Lis 6 540 90 0 0 0 0 0 0
Poland Antoni Kozubal 6 496 83 0 1 1 0.18 1 0
Poland Michał Gurgul 6 494 82 0 1 1 0.18 0 0
Spain Pablo Rodríguez Delgado 6 458 76 0 2 2 0.39 0 0
Sweden Patrik Wålemark 6 432 72 2 0 2 0.42 0 0
Portugal Joel Vieira Pereira 6 384 64 0 1 1 0.23 1 0
Sweden Mikael Ishak 5 364 73 2 1 3 0.74 2 0
Honduras Luis Enrique Palma Oseguera 6 361 60 0 3 3 0.75 0 0
Ghana Terry Yegbe 4 360 90 1 0 1 0.25 0 0
Poland Radosław Murawski 6 358 60 0 0 0 0 2 0
Ivory Coast Mel Yannick Joel Agnero 6 219 37 2 0 2 0.82 2 0
Iran Allahyar Sayyadmanesh 5 182 36 2 0 2 0.99 0 0
Poland Mateusz Skrzypczak 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Poland Robert Gumny 5 178 36 0 0 0 0 0 0
Finland Daniel Håkans 4 134 34 0 1 1 0.67 0 0
Poland Filip Jagiełło 4 121 30 1 0 1 0.74 0 0
Sweden Leo Bengtsson 2 89 45 0 0 0 0 0 0
Portugal João Gervásio Bragança Moutinho 1 46 46 0 0 0 0 0 0
Poland Karol Delikat 1 12 12 1 0 1 7.5 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki