KKS Lech Poznań - znak

KKS Lech Poznań - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Mateusz Lis 16 1440 90 0 1 1 0.06 0 0
Poland Wojciech Mońka 16 1430 89 0 1 1 0.06 1 0
Poland Michał Gurgul 16 1394 87 0 4 4 0.26 2 0
Spain Pablo Rodríguez Delgado 16 1181 74 5 5 10 0.76 0 0
Portugal Joel Vieira Pereira 15 1165 78 0 3 3 0.23 2 0
Sweden Patrik Wålemark 16 1133 71 8 5 13 1.03 3 0
Poland Radosław Murawski 16 1079 67 1 0 1 0.08 6 1
Honduras Luis Enrique Palma Oseguera 16 957 60 1 4 5 0.47 1 0
Poland Antoni Kozubal 11 875 80 3 4 7 0.72 2 0
Iran Allahyar Sayyadmanesh 15 821 55 7 3 10 1.1 2 0
Poland Mateusz Skrzypczak 9 766 85 1 0 1 0.12 2 0
Sweden Mikael Ishak 12 722 60 3 3 6 0.75 2 0
Ghana Terry Yegbe 9 684 76 1 0 1 0.13 0 0
Ivory Coast Mel Yannick Joel Agnero 14 547 39 2 0 2 0.33 2 0
Poland Filip Jagiełło 12 390 33 1 0 1 0.23 0 0
Poland Robert Gumny 11 344 31 3 0 3 0.78 0 0
Sweden Gustav Berggren 6 299 50 0 0 0 0 1 0
Finland Daniel Håkans 9 287 32 2 1 3 0.94 0 0
Sweden Leo Bengtsson 8 220 28 1 0 1 0.41 0 0
Portugal João Gervásio Bragança Moutinho 1 46 46 0 0 0 0 0 0
Poland Karol Delikat 3 36 12 1 0 1 2.5 0 0
Iceland Gísli Gottskalk Thórdarson 1 17 17 0 0 0 0 1 0
Wojciech Szymczak 2 12 6 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki