KKS Lech Poznań - znak

KKS Lech Poznań - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Bartosz Mrozek 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Portugal Joel Vieira Pereira 5 450 90 1 2 3 0.6 0 0
Poland Michał Gurgul 5 406 81 0 1 1 0.22 0 0
Croatia Antonio Milić 5 360 72 1 0 1 0.25 0 0
Poland Filip Jagiełło 5 360 72 1 1 2 0.5 0 0
Sweden Mikael Ishak 5 351 70 6 0 6 1.54 0 0
Poland Robert Gumny 4 340 85 0 0 0 0 1 0
Poland Mateusz Skrzypczak 5 334 67 1 0 1 0.27 1 0
Sweden Alex Douglas 4 296 74 0 0 0 0 0 0
Norway Bryan Fiabema 5 282 56 0 0 0 0 0 0
Poland Antoni Kozubal 3 270 90 0 0 0 0 1 0
Sweden Leo Bengtsson 4 239 60 1 0 1 0.38 1 0
Kenya Timothy Ouma 3 211 70 0 0 0 0 1 0
Iceland Gísli Gottskalk Thórdarson 4 211 53 1 1 2 0.85 0 0
Iran Ali Gholizadeh 3 202 67 0 0 0 0 0 0
Poland Wojciech Mońka 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Poland Krzysztof Bąkowski 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Poland Kornel Lisman 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Portugal João Gervásio Bragança Moutinho 3 134 45 0 0 0 0 0 0
Poland Filip Szymczak 3 116 39 2 0 2 1.55 2 0
Honduras Luis Enrique Palma Oseguera 2 113 57 0 0 0 0 1 0
Poland Mateusz Pruchniewski 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Portugal Afonso Gamelas De Pinho Sousa 1 90 90 0 1 1 1 0 0
Poland Bartosz Salamon 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Sweden Elias Andersson 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Poland Kornel Lisman 1 5 5 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki