1. FC Heidenheim - znak

1. FC Heidenheim - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Diant Ramaj 22 1980 90 0 0 0 0 2 0
Germany Patrick Mainka 22 1980 90 1 1 2 0.09 1 0
Germany Jonas Föhrenbach 21 1786 85 1 1 2 0.1 3 0
Germany Arijon Ibrahimović 22 1611 73 0 3 3 0.17 4 0
Germany Jan Schöppner 21 1522 72 1 1 2 0.12 5 0
Germany Niklas Dorsch 21 1460 70 0 1 1 0.06 2 0
Germany Haktab Omar Traorè 20 1198 60 0 2 2 0.15 2 0
Germany Tim Siersleben 15 1114 74 0 0 0 0 3 1
Germany Marnon Busch 20 1095 55 0 2 2 0.16 2 0
Austria Mathias Honsak 19 973 51 1 0 1 0.09 1 0
Germany Benedikt Gimber 14 951 68 0 0 0 0 5 0
Germany Julian Niehues 16 934 58 3 0 3 0.29 2 0
Germany Marvin Pieringer 15 881 59 2 0 2 0.2 2 0
Germany Adrian Beck 16 724 45 1 0 1 0.12 0 0
Germany Stefan Schimmer 16 545 34 5 1 6 0.99 1 0
Georgia Budu Zivzivadze 10 543 54 1 0 1 0.17 1 1
Denmark Mikkel Kaufmann 14 518 37 2 2 4 0.69 2 0
Germany Sirlord Conteh 10 512 51 2 1 3 0.53 1 0
Germany Luca Kerber 13 464 36 0 0 0 0 2 0
Germany Eren Dinkci 9 326 36 0 1 1 0.28 1 0
Brazil Leonardo Weschenfelder-Scienza 3 262 87 3 0 3 1.03 0 0
Germany Thomas Leon Keller 4 189 47 0 0 0 0 1 0
Switzerland Leonidas Stergiou 3 103 34 0 0 0 0 0 0
Germany Hennes Behrens 2 103 52 0 0 0 0 0 0
Germany Adam Kölle 6 76 13 1 0 1 1.18 1 0
Germany Yannik Wagner 5 53 11 0 0 0 0 0 0
Kosovo Leart Paqarada 1 7 7 0 0 0 0 0 0
Germany Tobias Weigel 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki