FC St. Pauli - znak

FC St. Pauli - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Japan Joel Chima Fujita 24 2087 87 0 4 4 0.17 4 0
Bosnia and Herzegovina Nikola Vasilj 22 1980 90 0 0 0 0 0 0
USA James Sands 23 1961 85 1 0 1 0.05 5 0
Sweden Eric Smith 22 1957 89 2 3 5 0.23 4 1
Germany Hauke Wahl 21 1846 88 2 0 2 0.1 0 0
Germany Louis Oppie 22 1720 78 2 0 2 0.1 0 0
France Mathias Pereira Lage 24 1651 69 1 2 3 0.16 3 0
Poland Arkadiusz Pyrka 21 1630 78 0 0 0 0 4 0
Estonia Karol Mets 17 1439 85 0 0 0 0 2 0
Luxembourg Danel Sinani 20 1218 61 3 2 5 0.37 2 0
Netherlands Martijn Kaars 21 1048 50 5 1 6 0.52 0 0
Poland Adam Dźwigała 12 810 68 1 1 2 0.22 5 0
France Andreas Hountondji 14 742 53 4 0 4 0.49 1 0
Greece Manolis Saliakas 13 719 55 0 1 1 0.13 3 0
Australia Jackson Irvine 13 604 46 0 0 0 0 1 0
Germany Lars Ritzka 10 461 46 0 0 0 0 1 0
England Ricky Jade-Jones 9 370 41 2 0 2 0.49 1 0
Australia Connor Metcalfe 17 343 20 0 1 1 0.26 0 0
Japan Tomoya Ando 4 296 74 0 0 0 0 1 0
England Oladapo Afolayan 9 255 28 0 0 0 0 1 0
Gambia Abdoulie Ceesay 17 218 13 0 0 0 0 3 0
Norway Mathias Rasmussen 3 192 64 0 0 0 0 0 0
Germany Ben Alexander Voll 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Austria David Nemeth 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Japan Taichi Hara 1 10 10 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki