RB Leipzig - znak

RB Leipzig - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Willi Orban 31 2770 89 2 2 4 0.13 4 0
Germany David Raum 30 2656 89 3 8 11 0.37 7 0
Austria Nicolas Seiwald 31 2629 85 0 2 2 0.07 2 0
Austria Christoph Baumgartner 30 2394 80 16 7 23 0.86 6 0
Germany Bote Baku 28 2214 79 1 4 5 0.2 4 0
France Castello Lukeba 25 2166 87 1 1 2 0.08 2 0
Yan Diomande 29 2120 73 11 8 19 0.81 2 0
Hungary Péter Gulácsi 22 1919 87 0 0 0 0 1 0
Norway Antonio Eromonsele Nordby Nusa 28 1917 68 3 5 8 0.38 0 0
Brazil Rômulo 25 1886 75 8 5 13 0.62 3 0
Austria Xaver Schlager 25 1615 65 2 1 3 0.17 4 0
Denmark Conrad Harder 27 902 33 2 4 6 0.6 3 0
Belgium Maarten Vandevoordt 10 871 87 0 0 0 0 1 0
Belgium Johan Bakayoko 18 846 47 3 0 3 0.32 1 0
Netherlands Ezechiel Banzuzi 27 719 27 2 1 3 0.38 5 0
Germany Forzan Assan Ouedraogo 13 620 48 3 4 7 1.02 0 0
Germany Brajan Gruda 8 515 64 3 2 5 0.87 0 0
France El Chadaille Bitshiabu 10 429 43 0 0 0 0 0 0
France Tidiam Gomis 18 357 20 1 0 1 0.25 0 0
Serbia Kosta Nedeljković 6 295 49 0 0 0 0 0 0
Germany Benjamin Henrichs 10 198 20 1 0 1 0.45 0 0
Netherlands Xavi Simons 2 180 90 1 1 2 1 1 0
Germany Max Finkgräfe 8 142 18 0 0 0 0 0 0
Belgium Lois Openda 3 137 46 0 0 0 0 0 0
Serbia Andrija Maksimović 10 105 11 0 0 0 0 0 0
Germany Lukas Klostermann 6 74 12 0 0 0 0 0 0
Germany Timo Werner 3 11 4 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast Samba Konate 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki