Gaziantep FK - znak

Gaziantep FK - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Kacper Tobiasz 6 540 90 0 0 0 0 0 0
Netherlands Myenty Abena 6 540 90 1 0 1 0.17 2 0
Ivory Coast Ulrich Meleke 6 517 86 0 0 0 0 1 0
Spain Luis Jesús Pérez Maqueda 6 510 85 0 0 0 0 0 0
Poland Kacper Kozłowski 6 510 85 2 0 2 0.35 1 0
Romania Deian Cristian Sorescu 6 494 82 2 0 2 0.36 0 0
Romania Alexandru Maxim 6 463 77 0 2 2 0.39 0 0
Nigeria Victor Ntino-Emo Gidado 6 364 61 0 0 0 0 1 0
Turkey Arda Kızıldağ 4 282 71 0 0 0 0 1 0
Germany Kerim Çalhanoğlu 4 266 67 0 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire Drissa Camara 5 245 49 0 0 0 0 1 0
Romania Florin Bogdan Ștefan 3 245 82 0 0 0 0 0 0
Turkey Ibrahim Halil Dervisoglu 4 212 53 1 0 1 0.42 1 0
Jamaica Trivante Stewart 4 185 46 0 0 0 0 1 0
Netherlands Juninho Bacuna 3 154 51 0 1 1 0.58 2 1
Germany Serdar Dursun 4 120 30 0 0 0 0 1 0
Netherlands Sontje Hansen 4 105 26 0 0 0 0 1 0
Turkey Fuat Bavuk 2 54 27 0 0 0 0 0 0
Gambia Karamba Gassama 2 42 21 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast Loubadhe Abakar Sylla 2 29 15 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina Enver Kulašin 1 25 25 0 0 0 0 1 0
Turkey Ogün Özçiçek 1 8 8 0 0 0 0 0 0
Turkey Sabahattin Destici 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki