Brighton and Hove Albion FC - znak

Brighton and Hove Albion FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Netherlands Ferdi Kadioglu 35 2886 82 0 0 0 0 7 0
Netherlands Bart Verbruggen 31 2790 90 1 0 1 0.03 3 0
Netherlands Jan Paul van Hecke 33 2781 84 4 2 6 0.19 8 0
England Lewis Dunk 30 2654 88 0 0 0 0 11 0
Paraguay Diego Gómez 33 2317 70 10 1 11 0.43 10 0
England Danny Welbeck 33 2008 61 13 1 14 0.63 5 0
Gambia Yankuba Minteh 29 1887 65 2 4 6 0.29 2 0
Sweden Yasin Abbas Ayari 27 1817 67 4 2 6 0.3 1 0
France Georginio Rutter 28 1790 64 3 2 5 0.25 2 0
Netherlands Mats Wieffer 23 1607 70 0 3 3 0.17 7 0
Cameroon Carlos Balepa Noom Quomah 29 1521 52 0 0 0 0 7 0
Japan Kaoru Mitoma 22 1468 67 2 1 3 0.18 3 0
England Jack Hinshelwood 23 1414 61 2 3 5 0.32 0 0
Belgium Maxim De Cuyper 25 1220 49 2 0 2 0.15 1 0
Germany Pascal Groß 14 1187 85 1 1 2 0.15 2 0
Netherlands Joël Veltman 23 1150 50 1 1 2 0.16 4 0
Germany Brajan Gruda 20 896 45 3 3 6 0.6 2 0
England James Milner 21 886 42 1 1 2 0.2 2 0
France Olivier Boscagli 13 819 63 1 1 2 0.22 3 0
Italy Diego Coppola 9 541 60 0 2 2 0.33 3 0
Greece Charalampos Kostoulas 21 474 23 2 1 3 0.57 3 0
England Jason Steele 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Greece Stefanos Tzimas 11 288 26 3 2 5 1.56 1 0
England Harry Howell 6 260 43 1 2 3 1.04 0 0
Brazil Igor Julio dos Santos de Paulo 5 192 38 0 0 0 0 0 0
England Matthew O'Riley 4 186 47 1 0 1 0.48 0 0
England Charlie Tasker 2 56 28 0 0 0 0 0 0
England Solomon March 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki