Leeds United FC - znak

Leeds United FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England James Justin 6 540 90 1 0 1 0.17 0 0
Wales Ethan Ampadu 6 540 90 0 0 0 0 1 0
Slovenia Tarik Muharemovic 6 540 90 1 1 2 0.33 0 0
England James Trafford 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Germany Anton Stach 6 404 67 1 0 1 0.22 0 0
England Dominic Calvert-Lewin 6 362 60 3 1 4 0.99 3 0
Switzerland Nico Elvedi 4 326 82 0 0 0 0 0 0
England Jayden Bogle 5 321 64 2 0 2 0.56 1 0
Switzerland Noah Okafor 6 317 53 1 2 3 0.85 0 0
Japan Ao Tanaka 5 280 56 0 1 1 0.32 1 0
USA Brenden Aaronson 6 264 44 1 0 1 0.34 0 0
Wales Harry Wilson 6 258 43 0 1 1 0.35 1 0
Slovenia Jaka Bijol 4 255 64 0 0 0 0 0 0
Wales Joe Rodon 3 214 71 0 0 0 0 0 0
England Lukas Nmecha 5 199 40 0 2 2 0.9 0 0
Sweden Gabriel Gudmundsson 3 174 58 0 0 0 0 0 0
Wales Daniel James 4 166 42 1 0 1 0.54 0 0
England Sean Longstaff 4 144 36 0 1 1 0.63 1 0
France Melvin Bard 2 96 48 0 0 0 0 0 0
Germany Michael Zetterer 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki