Nottingham Forest FC - znak

Nottingham Forest FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Wales Neco Williams 13 1170 90 1 0 1 0.08 4 0
England Elliott Anderson 13 1170 90 0 1 1 0.08 2 0
Serbia Nikola Milenković 13 1170 90 0 0 0 0 1 0
Belgium Matz Sels 13 1170 90 0 0 0 0 1 0
England Morgan Gibbs-White 14 1120 80 2 3 5 0.4 3 0
Switzerland Dan Ndoye 12 878 73 2 1 3 0.31 1 0
England Callum Hudson-Odoi 14 843 60 1 0 1 0.11 0 0
Brazil Murillo Santiago Costa dos Santos 9 679 75 0 0 0 0 2 0
Brazil Felipe Rodrigues 8 663 83 0 0 0 0 4 0
Côte d'Ivoire Ibrahim Sangaré 11 622 57 0 0 0 0 1 0
New Zealand Chris Wood 9 560 62 3 0 3 0.48 0 0
Brazil Igor Jesus Maciel da Cruz 13 544 42 5 0 5 0.83 3 0
Italy Nicolò Savona 8 536 67 1 0 1 0.17 1 0
Ukraine Oleksandr Zinchenko 6 479 80 0 0 0 0 0 0
Brazil Douglas Luiz 7 382 55 0 1 1 0.24 1 0
England Ryan Yates 9 312 35 0 1 1 0.29 1 0
France Dilane Bakwa 6 280 47 0 0 0 0 0 0
Nigeria Ola Aina 3 270 90 0 0 0 0 1 0
England James Mcatee 5 211 42 0 0 0 0 0 0
England Omari Giraud-Hutchinson 6 186 31 0 1 1 0.48 0 0
France Arnaud Kalimuendo 8 135 17 0 0 0 0 0 0
Brazil Jair Paula da Cunha Filho 2 134 67 0 0 0 0 0 0
Nigeria Taiwo Micheal Awoniyi 3 102 34 0 0 0 0 0 0
Brazil John 1 90 90 0 0 0 0 0 0
France Willy Boly 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Argentina Nicolás Domínguez 2 53 27 0 0 0 0 1 0
Portugal João Pedro Ferreira Silva 1 11 11 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki