Nottingham Forest FC - znak

Nottingham Forest FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Serbia Nikola Milenković 26 2271 87 2 0 2 0.08 4 0
Wales Neco Williams 25 2176 87 1 1 2 0.08 4 0
England Elliott Anderson 25 2138 86 1 1 2 0.08 6 0
England Morgan Gibbs-White 26 2086 80 5 3 8 0.35 3 0
Belgium Matz Sels 19 1632 86 0 0 0 0 1 0
England Callum Hudson-Odoi 24 1483 62 3 1 4 0.24 0 0
Brazil Murillo Santiago Costa dos Santos 19 1464 77 1 0 1 0.06 4 0
Brazil Igor Jesus Maciel da Cruz 25 1364 55 7 1 8 0.53 4 0
Switzerland Dan Ndoye 21 1351 64 2 2 4 0.27 1 0
Italy Nicolò Savona 18 1314 73 2 0 2 0.14 3 0
Côte d'Ivoire Ibrahim Sangaré 20 1248 62 2 2 4 0.29 2 0
Brazil Felipe Rodrigues 15 1205 80 0 0 0 0 5 0
England Omari Giraud-Hutchinson 16 920 58 1 3 4 0.39 0 0
Brazil John 9 798 89 0 0 0 0 1 0
Argentina Nicolás Domínguez 13 715 55 0 0 0 0 2 0
Ukraine Oleksandr Zinchenko 9 668 74 0 0 0 0 0 0
England Ryan Yates 16 582 36 1 2 3 0.46 3 0
New Zealand Chris Wood 9 560 62 3 0 3 0.48 0 0
Brazil Douglas Luiz 12 556 46 0 1 1 0.16 2 0
England James Mcatee 11 450 41 0 0 0 0 1 0
France Arnaud Kalimuendo 14 389 28 2 0 2 0.46 0 0
France Dilane Bakwa 9 364 40 0 1 1 0.25 1 0
Nigeria Ola Aina 4 339 85 0 0 0 0 1 0
Nigeria Taiwo Micheal Awoniyi 7 182 26 0 0 0 0 0 0
Brazil Jair Paula da Cunha Filho 2 134 67 0 0 0 0 0 0
France Willy Boly 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Portugal João Pedro Ferreira Silva 1 11 11 0 0 0 0 0 0
England Jimmy Sinclair 1 6 6 0 0 0 0 1 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki