Fulham FC - znak

Fulham FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Bernd Leno 21 1890 90 0 0 0 0 3 0
Denmark Joachim Andersen 21 1842 88 0 0 0 0 4 0
Norway Sander Berge 24 1827 76 1 1 2 0.1 3 0
Wales Harry Wilson 24 1700 71 8 5 13 0.69 5 0
Mexico Raúl Jiménez 25 1664 67 6 3 9 0.49 4 0
England Calvin Ughelumba 18 1474 82 1 0 1 0.06 3 0
Netherlands Kenny Tete 17 1439 85 1 0 1 0.06 2 0
Nigeria Alex Iwobi 18 1391 77 2 2 4 0.26 2 0
Serbia Saša Lukić 22 1307 59 2 2 4 0.28 6 0
England Ryan Sessegnon 17 1300 76 2 1 3 0.21 0 0
England Emile Smith Rowe 25 1239 50 5 0 5 0.36 1 0
Belgium Timothy Castagne 20 1103 55 0 1 1 0.08 3 0
Brazil Kevin Santos Lopes de Macedo 21 1051 50 1 3 4 0.34 1 0
England Joshua King 22 1029 47 1 1 2 0.17 4 0
Spain Jorge Cuenca Barreno 13 982 76 0 0 0 0 4 0
England Antonee Robinson 12 788 66 0 1 1 0.11 0 0
France Issa Diop 11 771 70 0 0 0 0 1 0
Scotland Tom Cairney 17 680 40 1 1 2 0.26 2 0
Spain Adama Traoré Diarra 20 574 29 0 0 0 0 0 0
France Benjamin Lecomte 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Nigeria Samuel Chimerenka Chukwueze 10 424 42 2 4 6 1.27 0 0
Brazil Rodrigo Muniz Carvalho 9 382 42 2 1 3 0.71 1 0
England Harrison Reed 9 334 37 1 1 2 0.54 1 0
Sweden Jonah Kusi-Asare 7 99 14 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki