Fulham FC - znak

Fulham FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Antonee Robinson 5 431 86 0 0 0 0 0 0
Belgium Timothy Castagne 5 410 82 0 1 1 0.22 1 0
England Calvin Ughelumba 5 388 78 0 0 0 0 1 0
Spain Gonzalo García Torres 6 386 64 2 0 2 0.47 0 0
England Joshua King 5 368 74 2 1 3 0.73 0 0
Germany Bernd Leno 4 360 90 0 0 0 0 0 0
Norway Oscar Bobb 6 344 57 1 1 2 0.52 0 0
Nigeria Alex Iwobi 4 340 85 0 0 0 0 0 0
Denmark Joachim Andersen 4 332 83 0 1 1 0.27 1 0
England Shea Charles 6 331 55 0 0 0 0 0 0
Spain César Palacios Pérez 5 317 63 2 1 3 0.85 1 0
Norway Sander Berge 4 275 69 0 0 0 0 0 0
England Emile Smith Rowe 5 197 39 1 0 1 0.46 1 0
Brazil Kevin Santos Lopes de Macedo 5 184 37 0 0 0 0 0 0
Spain Jorge Cuenca Barreno 2 180 90 0 0 0 0 0 0
France Benjamin Lecomte 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Brazil Rodrigo Muniz Carvalho 5 169 34 2 0 2 1.07 0 0
England Harrison Reed 2 153 77 0 0 0 0 0 0
England Ryan Sessegnon 4 140 35 0 1 1 0.64 0 0
Netherlands Kenny Tete 2 117 59 0 1 1 0.77 2 0
Austria David Affengruber 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Sweden Hugo Larsson 3 87 29 0 0 0 0 0 0
England Luc De Fougerolles 1 68 68 0 0 0 0 0 0
France Macauley Adams Zepa 1 44 44 0 1 1 2.05 0 0
Spain Manuel Angel Moran Ibanez 1 27 27 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki