SC Telstar - znak

SC Telstar - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Netherlands Guus Offerhaus 32 2880 90 2 3 5 0.16 6 0
Netherlands Jeff Hardeveld 32 2799 87 5 7 12 0.39 1 0
Netherlands Ronald Koeman Jr. 30 2689 90 0 0 0 0 1 0
Netherlands Nils Rossen 30 2636 88 3 2 5 0.17 0 0
Netherlands Danny Bakker 27 2310 86 4 2 6 0.23 2 0
Netherlands Jochem Ritmeester van de Kamp 28 2237 80 7 3 10 0.4 2 0
Netherlands Tyrese Noslin 32 2175 68 2 3 5 0.21 4 0
Netherlands Neville Ogidi Nwankwo 26 1939 75 1 1 2 0.09 3 0
Netherlands Patrick Brouwer 26 1858 71 8 4 12 0.58 2 0
Netherlands Soufiane Hetli 27 1459 54 4 0 4 0.25 2 0
Netherlands Tyrone Owusu 21 1394 66 3 2 5 0.32 1 0
Netherlands Dewon Koswal 21 1344 64 0 0 0 0 3 0
Netherlands Cedric Hatenboer 11 838 76 0 0 0 0 1 1
Netherlands Kay Tejan 25 777 31 4 2 6 0.69 4 0
Iceland Nökkvi Þeyr Þórisson 20 646 32 2 3 5 0.7 0 0
9 623 69 1 1 2 0.29 1 0
Netherlands Gerald Alders 11 596 54 0 0 0 0 0 0
Netherlands Dylan Mertens 24 536 22 0 0 0 0 2 0
Netherlands Adil Lechkar 19 354 19 0 2 2 0.51 2 0
Netherlands Milan Zonneveld 3 241 80 5 2 7 2.61 0 0
Netherlands Daan Reiziger 3 191 64 0 0 0 0 0 0
Netherlands Dion Malone 9 161 18 0 0 0 0 0 0
Netherlands Nigel Ogidi Nwankwo 6 122 20 0 0 0 0 0 0
Netherlands Jelani Seedorf 7 115 16 0 0 0 0 1 0
Netherlands Mohamed Hamdaoui 9 107 12 0 0 0 0 1 1
Suriname Rojendro Jeveraino Oudsten 4 90 23 0 0 0 0 1 0
Netherlands Sebastiaan Hagedoorn 9 85 9 0 0 0 0 0 0
Netherlands Remi van Ekeris 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki