GD Estoril Praia - znak

GD Estoril Praia - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Austria Felix Bacher 31 2790 90 2 0 2 0.06 2 0
Scotland Jordan Holsgrove 31 2646 85 1 7 8 0.27 9 0
Portugal João António Antunes Carvalho 31 2617 84 6 11 17 0.58 8 0
Spain Joel Robles Blázquez 29 2610 90 0 0 0 0 3 0
France Yanis Begraoui 32 2437 76 19 1 20 0.74 1 0
France Kevin Boma 21 1793 85 1 0 1 0.05 5 0
Spain Ricard Sánchez Sendra 23 1722 75 2 3 5 0.26 9 0
Portugal Pedro Miguel Gaspar Amaral 23 1618 70 0 2 2 0.11 3 0
France Rafik Guitane 27 1588 59 3 6 9 0.51 2 0
Portugal Francisco Reis Ferreira 25 1536 61 2 0 2 0.12 3 0
Spain Alejandro Orellana Gómez 20 1348 67 0 1 1 0.07 3 0
Portugal Pedro Maria Salgueiro Costa Pessoa Carvalho 25 1260 50 0 2 2 0.14 4 0
England Antef Tsoungui 22 1259 57 1 0 1 0.07 7 0
Portugal André Filipe Ferreira Lacximicant 21 1242 59 3 2 5 0.36 3 0
Venezuela Alejandro Marqués 25 1144 46 5 0 5 0.39 1 0
Portugal Luís Miguel Afonso Fernandes 24 707 29 1 5 6 0.76 0 0
Georgia Nodar Lominadze 16 664 42 2 0 2 0.27 4 0
Portugal Gonçalo Faria Costa 14 602 43 0 0 0 0 2 0
Portugal Tiago Parreira Parente 15 503 34 1 0 1 0.18 3 0
Brazil Patrick de Paula Carreiro 9 406 45 1 0 1 0.22 4 0
Portugal Xeka 8 324 41 2 0 2 0.56 0 0
Slovenia Martin Turk 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Portugal Tiago Brito 6 183 31 0 0 0 0 1 0
Portugal André Tiago Ramos das Neves 8 159 20 0 0 0 0 1 0
Cape Verde Fabrício Garcia Andrade 1 60 60 0 0 0 0 0 0
Israel Or Alon Israelov 1 17 17 0 0 0 0 0 0
England Khayon Edwards 2 10 5 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki