Bologna FC - znak

Bologna FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Norway Torbjørn Heggem 28 2383 85 0 0 0 0 3 1
Spain Juan Miranda González 27 2149 80 1 1 2 0.08 7 0
Italy Riccardo Orsolini 31 1902 61 11 1 12 0.57 2 0
Argentina Santiago Thomas Castro 29 1859 64 7 3 10 0.48 1 0
Colombia Jhon Janer Lucumí Bonilla 23 1822 79 1 0 1 0.05 3 0
Scotland Lewis Ferguson 27 1737 64 1 0 1 0.05 5 0
Italy Nadir Zortea 24 1699 71 0 3 3 0.16 1 0
Croatia Nikola Moro 25 1568 63 1 1 2 0.11 1 0
Italy Federico Ravaglia 18 1559 87 0 0 0 0 3 0
Denmark Jens Odgaard 29 1557 54 6 2 8 0.46 2 0
Italy Nicolò Cambiaghi 27 1530 57 3 6 9 0.53 6 1
Switzerland Remo Freuler 20 1496 75 1 1 2 0.12 4 0
Italy Tommaso Pobega 24 1462 61 3 1 4 0.25 2 0
Poland Łukasz Skorupski 17 1414 83 0 0 0 0 4 1
England Jon Rowe 23 1273 55 3 1 4 0.28 3 0
Sweden Emil Holm 19 1241 65 1 5 6 0.44 6 1
Czech Republic Martin Vitík 16 1090 68 0 0 0 0 4 0
Netherlands Thijs Dallinga 27 1061 39 4 3 7 0.59 1 0
Greece Charalampos Lykogiannis 15 1000 67 0 1 1 0.09 4 1
Italy Federico Bernardeschi 23 895 39 4 0 4 0.4 2 0
Switzerland Simon Sohm 17 727 43 0 1 1 0.12 2 0
Italy Nicolò Casale 12 693 58 0 0 0 0 0 0
Argentina Benjamín Domínguez 14 545 39 0 3 3 0.5 1 0
Italy Lorenzo De Silvestri 7 271 39 0 0 0 0 2 0
Portugal João Mário Neto Lopes 10 252 25 0 0 0 0 1 0
Italy Ciro Immobile 9 227 25 0 0 0 0 1 0
Ghana Ibrahim Sulemana 6 162 27 1 0 1 0.56 1 0
Italy Giovanni Fabbian 6 162 27 0 0 0 0 0 0
Italy Massimo Pessina 1 82 82 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki