Bologna FC - znak

Bologna FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Łukasz Skorupski 3 270 90 0 0 0 0 1 0
Switzerland Remo Freuler 3 260 87 0 0 0 0 1 0
Italy Riccardo Orsolini 3 254 85 1 0 1 0.35 0 0
Italy Nicolò Cambiaghi 3 254 85 0 0 0 0 1 0
Greece Charalampos Lykogiannis 3 234 78 0 0 0 0 0 0
Colombia Jhon Janer Lucumí Bonilla 3 224 75 0 0 0 0 1 0
Argentina Santiago Thomas Castro 3 216 72 0 1 1 0.42 0 0
Italy Nadir Zortea 3 198 66 0 0 0 0 0 0
Norway Torbjørn Heggem 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Italy Giovanni Fabbian 3 146 49 0 0 0 0 0 0
Italy Tommaso Pobega 2 115 58 0 0 0 0 1 0
Denmark Jens Odgaard 3 113 38 0 0 0 0 0 0
Scotland Lewis Ferguson 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Martin Vitík 2 90 45 0 0 0 0 1 0
Italy Lorenzo De Silvestri 1 72 72 0 0 0 0 0 0
Croatia Nikola Moro 1 65 65 0 0 0 0 0 0
Italy Nicolò Casale 1 46 46 0 0 0 0 0 0
Italy Federico Bernardeschi 2 37 19 0 0 0 0 0 0
Spain Juan Miranda González 2 36 18 0 0 0 0 1 0
Italy Ciro Immobile 1 30 30 0 0 0 0 0 0
Netherlands Thijs Dallinga 2 24 12 0 0 0 0 0 0
England Jon Rowe 1 16 16 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki