Bologna FC - znak

Bologna FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Łukasz Skorupski 12 1080 90 0 0 0 0 3 0
Switzerland Remo Freuler 12 956 80 0 0 0 0 2 0
Colombia Jhon Janer Lucumí Bonilla 12 949 79 0 0 0 0 3 0
Italy Riccardo Orsolini 13 836 64 6 0 6 0.65 0 0
Italy Nicolò Cambiaghi 13 770 59 2 4 6 0.7 3 0
Norway Torbjørn Heggem 9 761 85 0 0 0 0 1 0
Argentina Santiago Thomas Castro 11 747 68 4 1 5 0.6 1 0
Denmark Jens Odgaard 11 697 63 3 1 4 0.52 2 0
Scotland Lewis Ferguson 9 638 71 0 0 0 0 1 0
Greece Charalampos Lykogiannis 8 600 75 0 0 0 0 2 0
Czech Republic Martin Vitík 8 584 73 0 0 0 0 2 0
Spain Juan Miranda González 9 570 63 1 0 1 0.16 2 0
Italy Nadir Zortea 8 546 68 0 0 0 0 0 0
Croatia Nikola Moro 7 501 72 1 0 1 0.18 0 0
Sweden Emil Holm 7 477 68 1 3 4 0.75 3 1
Italy Federico Bernardeschi 12 427 36 0 0 0 0 2 0
Netherlands Thijs Dallinga 11 396 36 1 3 4 0.91 1 0
Italy Giovanni Fabbian 10 359 36 0 0 0 0 0 0
England Jon Rowe 8 301 38 0 0 0 0 2 0
Italy Tommaso Pobega 6 248 41 0 0 0 0 1 0
Italy Lorenzo De Silvestri 4 140 35 0 0 0 0 0 0
Argentina Benjamín Domínguez 4 110 28 0 1 1 0.82 0 0
Italy Federico Ravaglia 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Italy Nicolò Casale 2 50 25 0 0 0 0 0 0
Italy Ciro Immobile 1 30 30 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki