Juventus FC - znak

Juventus FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
France Pierre Kalulu Kyatengwa 39 3481 89 2 6 8 0.21 3 1
USA Weston McKennie 39 3083 79 8 5 13 0.38 5 0
England Lloyd Kelly 36 3076 85 2 1 3 0.09 7 1
Germany Kenan Yildiz 38 3074 81 10 9 19 0.56 4 0
Italy Manuel Locatelli 37 2860 77 3 2 5 0.16 7 0
Italy Andrea Cambiaso 37 2855 77 5 4 9 0.28 5 1
Italy Michele Di Gregorio 30 2700 90 0 0 0 0 1 0
France Khéphren Thuram-Ulie 36 2625 73 3 3 6 0.21 1 0
Netherlands Teun Koopmeiners 36 2354 65 2 1 3 0.11 5 0
Canada Jonathan David 38 1965 52 7 5 12 0.55 0 0
Portugal Francisco Fernandes Conceição 32 1911 60 4 2 6 0.28 3 0
Brazil Gleison Bremer Silva Nascimento 22 1759 80 3 3 6 0.31 2 0
Italy Federico Gatti 22 1482 67 4 0 4 0.24 3 0
Belgium Lois Openda 33 963 29 2 0 2 0.19 0 0
Italy Mattia Perin 10 900 90 0 0 0 0 0 0
Serbia Dušan Vlahović 17 873 51 6 2 8 0.82 0 0
Italy Fabio Miretti 24 819 34 1 3 4 0.44 2 0
Sweden Emil Holm 14 808 58 1 5 6 0.67 3 1
Colombia Juan David Cabal Murillo 19 538 28 2 0 2 0.33 5 1
Serbia Filip Kostić 21 487 23 3 1 4 0.74 0 0
Kosovo Edon Zhegrova 20 413 21 0 0 0 0 0 0
Montenegro Vasilije Adžić 17 320 19 1 0 1 0.28 1 0
Côte d'Ivoire Jeremie Boga 9 194 22 2 1 3 1.39 0 0
Portugal João Mário Neto Lopes 2 105 53 0 1 1 0.86 0 0
Italy Daniele Rugani 2 100 50 0 0 0 0 0 0
Argentina Nicolás González 2 17 9 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki