Zagłębie Lubin - znak

Zagłębie Lubin - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Aleks Ławniczak 31 2790 90 2 0 2 0.06 1 0
Poland Dominik Hładun 29 2610 90 0 0 0 0 2 0
Poland Damian Dąbrowski 29 2555 88 0 6 6 0.21 10 0
Poland Tomasz Pieńko 28 2309 82 7 3 10 0.39 2 0
Poland Mateusz Wdowiak 30 2240 75 4 4 8 0.32 2 0
Poland Marek Mroz 27 2038 75 2 2 4 0.18 3 0
Poland Igor Orlikowski 22 1873 85 2 0 2 0.1 1 0
Poland Michał Nalepa 21 1579 75 0 0 0 0 8 3
Poland Tomasz Makowski 21 1330 63 0 0 0 0 1 0
Poland Bartłomiej Kłudka 24 1278 53 0 0 0 0 3 0
Poland Adam Radwański 20 1147 57 0 3 3 0.24 8 0
Poland Dawid Kurminowski 21 1131 54 6 0 6 0.48 2 0
Czech Republic Václav Sejk 18 1081 60 1 1 2 0.17 2 0
Poland Kajetan Szmyt 16 1054 66 2 0 2 0.17 2 0
Poland Mateusz Grzybek 13 876 67 1 0 1 0.1 1 0
Poland Jakub Kolan 11 822 75 0 1 1 0.11 2 0
Portugal Luís Carlos Machado Mata 11 743 68 0 0 0 0 3 0
Bosnia and Herzegovina Josip Čorluka 9 603 67 0 0 0 0 1 0
Poland Jarosław Jach 12 550 46 1 0 1 0.16 3 0
Poland Bartosz Kopacz 7 465 66 0 0 0 0 1 0
Poland Damian Michalski 7 455 65 1 0 1 0.2 2 1
Poland Marcin Listkowski 18 448 25 0 0 0 0 1 0
Poland Patryk Kusztal 14 294 21 0 1 1 0.31 0 0
Bosnia and Herzegovina Jasmin Burić 3 270 90 0 0 0 0 1 0
Poland Arkadiusz Woźniak 17 257 15 0 0 0 0 0 0
Poland Daniel Mikołajewski 11 242 22 0 0 0 0 0 0
Sweden Ludvig Fritzson 5 200 40 0 0 0 0 0 0
Poland Hubert Adamczyk 6 182 30 1 0 1 0.49 0 0
Sweden Alexander Abrahamsson 2 136 68 0 0 0 0 0 0
Poland Marcel Wojciech Reguła 6 124 21 1 1 2 1.45 0 0
Poland Rafał Adamski 4 83 21 0 1 1 1.08 0 0
Poland Mateusz Dziewiatowski 2 52 26 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki