Zagłębie Lubin - znak

Zagłębie Lubin - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Michał Nalepa 23 1982 86 2 1 3 0.14 4 0
Poland Filip Kocaba 25 1978 79 2 1 3 0.14 4 0
Ukraine Roman Yakuba 24 1863 78 0 0 0 0 3 0
Poland Aleks Ławniczak 19 1698 89 1 1 2 0.11 2 0
Poland Marcel Wojciech Reguła 24 1603 67 5 2 7 0.39 4 0
Bosnia and Herzegovina Jasmin Burić 17 1453 85 0 0 0 0 1 0
Poland Damian Dąbrowski 17 1363 80 0 3 3 0.2 2 0
Poland Adam Radwański 26 1361 52 4 5 9 0.6 3 0
Croatia Luka Lučić 19 1334 70 0 1 1 0.07 4 1
Poland Damian Michalski 17 1287 76 1 0 1 0.07 3 0
Bosnia and Herzegovina Josip Čorluka 18 1230 68 1 1 2 0.15 2 0
Portugal Leonardo Rocha 20 1193 60 9 1 10 0.75 2 0
Greece Michalis Kosidis 28 1145 41 6 1 7 0.55 3 0
Poland Igor Orlikowski 15 1056 70 0 0 0 0 2 0
Poland Jakub Kolan 15 1017 68 0 1 1 0.09 3 0
Poland Dominik Hładun 11 977 89 0 0 0 0 0 0
Poland Jakub Sypek 25 849 34 3 2 5 0.53 6 0
Colombia Jesús Antonio Díaz Gómez 15 642 43 1 2 3 0.42 0 0
Poland Tomasz Makowski 12 543 45 0 2 2 0.33 1 0
Poland Mateusz Grzybek 7 448 64 3 0 3 0.6 2 0
Poland Mateusz Dziewiatowski 10 446 45 1 0 1 0.2 2 0
Hungary Levente Szabo 8 376 47 1 0 1 0.24 0 0
Poland Rafał Gikiewicz 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Poland Sebastian Kowalczyk 5 251 50 0 0 0 0 0 0
Poland Kajetan Szmyt 1 75 75 0 0 0 0 0 0
Poland Kamil Nowogoński 3 51 17 0 0 0 0 0 0
Poland Marek Mroz 2 41 21 0 0 0 0 0 0
Poland Arkadiusz Woźniak 3 14 5 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki