1. FC Köln - znak

1. FC Köln - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Marvin Schwäbe 5 450 90 0 0 0 0 0 0
England Jahmai Simpson-Pusey 5 450 90 0 1 1 0.2 1 0
Georgia Luka Lochoshvili 5 442 88 0 0 0 0 0 0
Germany Tom Krauß 5 441 88 0 0 0 0 1 0
Ghana Gideon Mensah 5 409 82 0 0 0 0 2 0
Belgium Alessio Castro-Montes 5 402 80 0 0 0 0 1 0
Iceland Ísak Bergmann Jóhannesson 5 318 64 2 0 2 0.57 1 0
Netherlands Ragnar Ache 5 267 53 1 1 2 0.67 1 0
France Ellyes Skhiri 5 264 53 0 2 2 0.68 1 0
Germany Linton Mania 5 261 52 1 2 3 1.03 0 0
Germany Said El Mala 4 260 65 1 0 1 0.35 0 0
Germany Jan Thielmann 3 211 70 0 0 0 0 0 0
England Mikey Moore 3 208 69 0 0 0 0 0 0
Germany Marius Bülter 5 204 41 1 0 1 0.44 0 0
Netherlands Thijs Dallinga 4 168 42 2 0 2 1.07 0 0
Italy Paul Michael Junior Okon-Engstler 4 112 28 0 0 0 0 1 0
Croatia Borna Sosa 1 26 26 0 0 0 0 0 0
Norway Sebastian Søraas Sebulonsen 1 25 25 0 0 0 0 0 0
England Reigan Heskey 1 15 15 0 0 0 0 0 0
Germany Gian-Luca Waldschmidt 1 9 9 0 0 0 0 0 0
Switzerland Joël Schmied 1 8 8 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki