VfB Stuttgart - znak

VfB Stuttgart - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Angelo Stiller 24 1930 80 1 7 8 0.37 2 0
Germany Alexander Nübel 21 1890 90 0 2 2 0.1 0 0
Germany Maximilian Mittelstädt 23 1717 75 3 5 8 0.42 4 0
Dominica Jamie Leweling 23 1465 64 4 7 11 0.68 4 0
Belgium Bilal El Khannous 20 1459 73 6 4 10 0.62 5 0
Germany Julian Chabot 17 1418 83 1 0 1 0.06 3 0
France Lorenz Assignon 19 1329 70 1 2 3 0.2 6 1
Netherlands Ramon Hendriks 22 1321 60 0 0 0 0 2 0
Germany Deniz Undav 17 1271 75 10 4 14 0.99 6 0
Germany Atakan Karazor 20 1268 63 1 0 1 0.07 1 0
Germany Finn Jeltsch 15 1134 76 0 1 1 0.08 3 0
Portugal Tiago Barreiros de Melo Tomás 19 996 52 4 0 4 0.36 1 0
Germany Josha Mamadou Karaboue Vagnomann 19 940 49 2 1 3 0.29 2 0
Spain José María Andrés Baixauli 17 928 55 1 1 2 0.19 2 0
Switzerland Luca Antony Jaquez 11 855 78 1 1 2 0.21 1 0
Bosnia and Herzegovina Ermedin Demirović 10 784 78 5 1 6 0.69 2 0
Germany Chris Führich 23 753 33 2 3 5 0.6 1 0
France Badredine Bouanani 17 649 38 2 1 3 0.42 2 0
Denmark Nikolas Nartey 17 493 29 0 0 0 0 1 0
Belgium Ameen Al Dakhil 6 309 52 0 0 0 0 1 0
Germany Fabian Bredlow 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Germany Nick Woltemade 3 199 66 1 0 1 0.45 0 0
France Dan-Axel Zagadou 3 175 58 0 0 0 0 0 0
Serbia Lazar Jovanović 6 124 21 0 0 0 0 1 0
Germany Pascal Stenzel 2 108 54 0 0 0 0 2 0
Switzerland Leonidas Stergiou 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki