Newcastle United FC - znak

Newcastle United FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Dan Burn 14 1260 90 0 1 1 0.07 4 0
England Nick Pope 13 1170 90 0 1 1 0.08 1 0
Brazil Bruno Guimarães Rodriguez Moura 14 1159 83 3 3 6 0.47 3 0
Italy Sandro Tonali 13 1065 82 0 3 3 0.25 0 0
Finland Malick Thiaw 12 931 78 0 0 0 0 3 0
England Kieran Trippier 13 906 70 0 0 0 0 1 0
Brazil Joelinton Cassio Apolinário de Lira 13 887 68 2 0 2 0.2 5 0
Netherlands Sven Botman 12 837 70 1 0 1 0.11 0 0
Germany Nick Woltemade 12 805 67 6 0 6 0.67 0 0
England Anthony Gordon 12 799 67 4 1 5 0.56 1 1
Sweden Anthony Elanga 15 700 47 0 0 0 0 0 0
England Valentino Livramento 8 646 81 0 1 1 0.14 0 0
England Harvey Lewis Barnes 15 608 41 3 1 4 0.59 0 0
England Jacob Murphy 11 585 53 2 3 5 0.77 0 0
Switzerland Fabian Schär 9 583 65 1 0 1 0.15 1 0
England Lewis Miley 10 481 48 0 1 1 0.19 0 0
England Will Osula 14 341 24 3 1 4 1.06 0 0
England Jacob Ramsey 6 267 45 0 0 0 0 1 0
England Lewis Hall 5 211 42 0 0 0 0 0 0
England Joseph Willock 5 185 37 0 1 1 0.49 0 0
England Aaron Ramsdale 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Sweden Emil Krafth 3 179 60 0 0 0 0 0 0
England Jamal Lascelles 2 19 10 0 0 0 0 0 0
Republic of Ireland Alex Murphy 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki