![]() |
SC Telstar |
Ilość meczów | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|
3 | 0 (0%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) |
Eredivisie | 14.9.2025 | 16:45 | SC Telstar | 1:3 | Fortuna Sittard |
Eredivisie | 23.8.2025 | 21:00 | SC Telstar | 2:2 | FC Volendam |
Eredivisie | 15.8.2025 | 20:00 | SC Telstar | 0:2 | PEC Zwolle |
Statystyka | SC Telstar | Przeciwnicy | Razem |
---|---|---|---|
Bramki | 1 | 2.33 | 3.33 |
Bramki w pierwszej połowie | 1 | 0.67 | 1.67 |
xG | 1.87 | 1.12 | 2.99 |
Strzały | 14.67 | 8.67 | 23.34 |
Strzały na bramkę | 6.67 | 5 | 11.67 |
Rogi | 7 | 2.33 | 9.33 |
Żółte kartki | 2.33 | 1 | 3.33 |
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
Fauli | 12.33 | 12.67 | 25 |
Posiadanie piłki | 52% | 48% | 100% |
Bramki | Bramki (1.poł) | xG | Strzały | Str. na bramkę | Rogi | ŻK | CK | Fauli | Posiadanie piłki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Więcej niż przeciwnik | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
3 (100%) |
3 (100%) |
2 (66.67%) |
2 (66.67%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 (66.67%) |
Przeciwnik przeważa | 2 (66.67%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
1 (33.33%) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Telstar | 1x (33.33%) |
1x (33.33%) |
1x (33.33%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Przeciwnicy | 0x (0%) |
0x (0%) |
2x (66.67%) |
1x (33.33%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Łącznie w meczu | 0x (0%) |
0x (0%) |
1x (33.33%) |
0x (0%) |
2x (66.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
SC Telstar zdobywa gola | 2x (66.67%) |
Przeciwnik zdobywa gola | 3x (100%) |
Obie drużyny zdobędą gola | 2x (66.67%) |
Obie drużyny zdobędą 2 lub więcej goli | 1x (33.33%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |
4+ | 0 (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 2 (66.67%) |
3 | 0 (0%) |
4+ | 0 (0%) |
Zwycięstwo - Zwycięstwo | 0 (0%) |
Zwycięstwo - remis | 1 (33.33%) |
Zwycięstwo - porażka | 0 (0%) |
Remis - zwycięstwo | 0 (0%) |
Remis - remis | 0 (0%) |
Remis - porażka | 1 (33.33%) |
Porażka - zwycięstwo | 0 (0%) |
Porażka - remis | 0 (0%) |
Porażka - porażka | 1 (33.33%) |
Ilość meczów | 1 (33.33%) |
z tego zwycięstw | 0 (0%) |
z tego remisów | 1 (100%) |
z tego porażek | 0 (0%) |
Ilość meczów | 2 (66.67%) |
z tego zwycięstw | 0 (0%) |
z tego remisów | 0 (0%) |
z tego porażek | 2 (100%) |
Wynik | Ilość |
---|
Wynik | Ilość |
---|---|
2:2 | 1 |
Wynik | Ilość |
---|---|
0:2 | 1 |
1:3 | 1 |
<1 | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Telstar | 0x (0%) |
3x (100%) |
2x (66.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Przeciwnicy | 1x (33.33%) |
2x (66.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Łącznie w meczu | 0x (0%) |
3x (100%) |
3x (100%) |
2x (66.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |