|
SC Telstar |
| Ilość meczów | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 (16.67%) | 2 (33.33%) | 3 (50%) |
| Eredivisie | 1.11.2025 | 21:00 | SC Telstar | 2:2 | AS Excelsior |
| Eredivisie | 19.10.2025 | 12:15 | SC Telstar | 2:3 | SC Heerenveen |
| Eredivisie | 28.9.2025 | 16:45 | SC Telstar | 4:2 | Go Ahead Eagles |
| Eredivisie | 14.9.2025 | 16:45 | SC Telstar | 1:3 | Fortuna Sittard |
| Eredivisie | 23.8.2025 | 21:00 | SC Telstar | 2:2 | FC Volendam |
| Eredivisie | 15.8.2025 | 20:00 | SC Telstar | 0:2 | PEC Zwolle |
| Statystyka | SC Telstar | Przeciwnicy | Razem |
|---|---|---|---|
| Bramki | 1.83 | 2.33 | 4.16 |
| Bramki w pierwszej połowie | 1.33 | 1 | 2.33 |
| xG | 1.91 | 1.43 | 3.34 |
| Strzały | 16.5 | 12.5 | 29 |
| Strzały na bramkę | 7.17 | 5.67 | 12.84 |
| Rogi | 6.33 | 4.33 | 10.66 |
| Żółte kartki | 1.67 | 1.17 | 2.84 |
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
| Fauli | 11.17 | 12.33 | 23.5 |
| Posiadanie piłki | 47.83% | 52.17% | 100% |
| Bramki | Bramki (1.poł) | xG | Strzały | Str. na bramkę | Rogi | ŻK | CK | Fauli | Posiadanie piłki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Więcej niż przeciwnik | 1 (16.67%) |
3 (50%) |
5 (83.33%) |
5 (83.33%) |
3 (50%) |
3 (50%) |
3 (50%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
| Przeciwnik przeważa | 3 (50%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
3 (50%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
4 (66.67%) |
4 (66.67%) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Telstar | 1x (16.67%) |
1x (16.67%) |
3x (50%) |
0x (0%) |
1x (16.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Przeciwnicy | 0x (0%) |
0x (0%) |
4x (66.67%) |
2x (33.33%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Łącznie w meczu | 0x (0%) |
0x (0%) |
1x (16.67%) |
0x (0%) |
3x (50%) |
1x (16.67%) |
1x (16.67%) |
| SC Telstar zdobywa gola | 5x (83.33%) |
| Przeciwnik zdobywa gola | 6x (100%) |
| Obie drużyny zdobędą gola | 5x (83.33%) |
| Obie drużyny zdobędą 2 lub więcej goli | 4x (66.67%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 0 (0%) |
| 2 | 1 (16.67%) |
| 3 | 0 (0%) |
| 4+ | 0 (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 1 (16.67%) |
| 2 | 2 (33.33%) |
| 3 | 0 (0%) |
| 4+ | 0 (0%) |
| Zwycięstwo - Zwycięstwo | 1 (16.67%) |
| Zwycięstwo - remis | 2 (33.33%) |
| Zwycięstwo - porażka | 0 (0%) |
| Remis - zwycięstwo | 0 (0%) |
| Remis - remis | 0 (0%) |
| Remis - porażka | 1 (16.67%) |
| Porażka - zwycięstwo | 0 (0%) |
| Porażka - remis | 0 (0%) |
| Porażka - porażka | 2 (33.33%) |
| Ilość meczów | 3 (50%) |
| z tego zwycięstw | 1 (33.33%) |
| z tego remisów | 2 (66.67%) |
| z tego porażek | 0 (0%) |
| Ilość meczów | 3 (50%) |
| z tego zwycięstw | 0 (0%) |
| z tego remisów | 0 (0%) |
| z tego porażek | 3 (100%) |
| Wynik | Ilość |
|---|---|
| 4:2 | 1 |
| Wynik | Ilość |
|---|---|
| 2:2 | 2 |
| Wynik | Ilość |
|---|---|
| 0:2 | 1 |
| 1:3 | 1 |
| 2:3 | 1 |
| <1 | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Telstar | 0x (0%) |
6x (100%) |
4x (66.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Przeciwnicy | 1x (16.67%) |
5x (83.33%) |
1x (16.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Łącznie w meczu | 0x (0%) |
6x (100%) |
6x (100%) |
5x (83.33%) |
1x (16.67%) |
0x (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 0 (0%) |
| 2 | 0 (0%) |
| 3 | 0 (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 0 (0%) |
| 2 | 0 (0%) |
| 3 | 0 (0%) |