| Klub | Zawodnik | M | Min. | G | GzRK | NRK | GD | GnW | G1 | G2 | GM% | Min./G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kylian Mbappé | 28 | 2405 | 24 | 0 | 0 | 10 | 14 | 9 | 15 | 68% | 100 |
|
Vedat Muriqi | 33 | 2777 | 21 | 0 | 0 | 14 | 7 | 10 | 11 | 45% | 132 |
|
Vinícius Júnior | 33 | 2568 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 10 | 33% | 171 |
|
Robert Lewandowski | 27 | 1379 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 9 | 38% | 106 |
|
Borja Iglesias | 31 | 1677 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 9 | 39% | 129 |
|
Alberto Moleiro | 33 | 2205 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 9 | 28% | 221 |
|
Lamine Yamal | 28 | 2270 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 8 | 50% | 142 |
|
Antonio Martínez López | 33 | 2399 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 27% | 218 |
|
Antoine Griezmann | 30 | 1138 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 21% | 163 |
|
Lucas Ariel Boyé | 27 | 1866 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 33% | 170 |
|
Georges Mikautadze | 29 | 1937 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 36% | 176 |
|
Pablo Fornals Malla | 34 | 2632 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 21% | 376 |
|
Orri Steinn Óskarsson | 17 | 583 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 29% | 97 |
|
Raúl García de Haro | 33 | 869 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 22% | 124 |
|
Carlos Espí Escrihuela | 22 | 1073 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 33% | 119 |
|
Raphinha | 20 | 1300 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 6 | 35% | 118 |
|
André Silva | 27 | 1617 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 33% | 162 |
|
Hugo Duro Perales | 32 | 1697 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 26% | 189 |
|
Rafael Mir Vicente | 27 | 1811 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 26% | 226 |
|
Julián Álvarez | 29 | 1904 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 18% | 238 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 29 | 2336 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 31% | 234 |
|
Mikel Oyarzabal | 30 | 2489 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 6 | 37% | 178 |
|
Ante Budimir | 34 | 2683 | 17 | 0 | 0 | 12 | 4 | 10 | 6 | 39% | 158 |
|
Marcus Rashford | 29 | 1517 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 24% | 217 |
|
Alexander Sørloth | 31 | 1788 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 5 | 30% | 149 |
|
Gonçalo Guedes | 31 | 1819 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 23% | 227 |
|
Dani Olmo | 29 | 1843 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 21% | 263 |
|
Akor Jerome Adams | 28 | 1866 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 27% | 233 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 31 | 2099 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 23% | 233 |
|
Iago Aspas | 28 | 976 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15% | 195 |
|
Robert Navarro Muñoz | 28 | 999 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 21% | 167 |
|
Largie Ramazani | 23 | 1123 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27% | 187 |
|
Kike | 33 | 1626 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18% | 271 |
|
Ferrán Torres | 30 | 1786 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 4 | 33% | 119 |
|
Pere Milla Peña | 30 | 1840 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 20% | 307 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 30 | 2208 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 23% | 245 |
|
Ilyas Chaira | 32 | 2209 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19% | 368 |
|
Nicolas Pépé | 33 | 2219 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 25% | 277 |
|
Samú Costa | 31 | 2465 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23% | 352 |
|
Carlos Romero Serrano | 32 | 2850 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16% | 570 |
|
Mauro Arambarri | 33 | 2895 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19% | 483 |
|
Azzedine Ounahi | 20 | 1436 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26% | 287 |
|
Nicolás González | 24 | 1455 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13% | 291 |
|
Brais Méndez | 28 | 1622 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21% | 270 |
|
Fermín López | 28 | 1662 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18% | 277 |
|
Djibril Sow | 29 | 1900 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18% | 380 |
|
Abdessamad Ezzalzouli | 25 | 1922 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 32% | 240 |
|
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz | 30 | 1924 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17% | 385 |
|
Iván Romero de Ávila Araque | 29 | 2107 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 21% | 301 |
|
Roberto Fernández Jaén | 34 | 2124 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 18% | 354 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 32 | 2251 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 25% | 225 |
|
Viktor Tsygankov | 28 | 2292 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19% | 382 |
|
Federico Valverde | 32 | 2656 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16% | 531 |
|
Gerard Moreno | 19 | 1213 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 44% | 135 |
|
Carlos Vicente Robles | 21 | 1253 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 24% | 251 |
|
Ferran Jutlgà Blanc | 26 | 1482 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 19% | 212 |
|
Nicholas Williams Arthuer | 24 | 1650 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 21% | 275 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 31 | 1663 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20% | 238 |
|
Tajon Buchanan | 31 | 1675 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 17% | 239 |
|
Vladyslav Vanat | 27 | 1962 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 31% | 218 |
|
Antony | 28 | 2138 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18% | 305 |