La Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Joan García Pons 28 2520 14 18 0.64
Thibaut Courtois 28 2520 11 21 0.75
Jan Oblak 28 2520 10 28 1
Augusto Martín Batalla Barga 31 2790 10 30 0.97
David Soria 34 3060 10 31 0.91
Marko Dmitrović 34 3060 9 46 1.35
Aarón Escandell Banacloche 34 3060 9 48 1.41
Álvaro Vallés Rosa 25 2250 8 29 1.16
Luiz Lúcio Reis Júnior 28 2520 8 27 0.96
Mathew Ryan 33 2970 8 46 1.39
Ionuț Andrei Radu 34 3060 8 41 1.21
Sergio Herrera 35 3105 7 42 1.22
Paulo Gazzaniga 31 2743 6 36 1.18
Unai Simón 34 3060 6 42 1.24
Odisseas Vlachodimos 30 2700 5 42 1.4
/ Iñaki Peña 16 1440 4 25 1.56
Stole Dimitrievski 16 1440 4 19 1.19
Julen Agirrezabala 18 1620 4 28 1.56
Juan Agustín Musso 6 540 3 7 1.17
Matías Ezequiel Dituro 18 1620 3 25 1.39
Leonardo Román Riquelme 29 2610 3 41 1.41
Álex Remiro 34 3060 3 47 1.38
Antonio Sivera Salvá 34 3060 3 44 1.29
Lucas Bergström 5 450 2 6 1.2
Pau López 9 810 2 11 1.22
Daniel Cárdenas Lindez 3 270 1 6 2
Ørjan Håskjold Nyland 4 360 1 7 1.75
Andriy Lunin 6 540 1 4 0.67
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut