| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sergio Herrera | 35 | 3105 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Carles Aleña Castillo | 34 | 1997 | 59 | 0 | 4 | 4 | 0.18 | 5 | 0 |
|
Roberto Fernández Jaén | 34 | 2124 | 62 | 6 | 2 | 8 | 0.34 | 3 | 0 |
|
Sergi Darder | 34 | 2363 | 70 | 1 | 5 | 6 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Pablo Fornals Malla | 34 | 2632 | 77 | 7 | 5 | 12 | 0.41 | 2 | 0 |
|
Ante Budimir | 34 | 2683 | 79 | 17 | 0 | 17 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 34 | 2970 | 87 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 7 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
David Soria | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Unai Simón | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Álex Remiro | 34 | 3060 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 1 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 34 | 3060 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 2 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 34 | 3060 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 3 | 0 |
|
Raúl García de Haro | 33 | 869 | 26 | 7 | 0 | 7 | 0.72 | 3 | 1 |
|
Kike | 33 | 1626 | 49 | 6 | 1 | 7 | 0.39 | 3 | 0 |
|
Haissem Hassan | 33 | 1741 | 53 | 0 | 3 | 3 | 0.16 | 1 | 0 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 33 | 2082 | 63 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 6 | 0 |
|
Alberto Reina Campos | 33 | 2118 | 64 | 4 | 2 | 6 | 0.25 | 6 | 1 |
|
Alberto Moleiro | 33 | 2205 | 67 | 10 | 4 | 14 | 0.57 | 4 | 0 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 33 | 2219 | 67 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 6 | 0 |
|
Nicolas Pépé | 33 | 2219 | 67 | 8 | 6 | 14 | 0.57 | 4 | 0 |
|
Tyrhys Dolan | 33 | 2222 | 67 | 1 | 4 | 5 | 0.2 | 6 | 1 |
|
Luis Jesús Rioja González | 33 | 2292 | 69 | 2 | 5 | 7 | 0.27 | 1 | 0 |
|
Antonio Martínez López | 33 | 2399 | 73 | 11 | 3 | 14 | 0.53 | 2 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 33 | 2568 | 78 | 15 | 5 | 20 | 0.7 | 8 | 0 |
|
33 | 2578 | 78 | 5 | 2 | 7 | 0.24 | 3 | 0 | |
|
Johan Mojica | 33 | 2579 | 78 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 6 | 0 |
|
Vedat Muriqi | 33 | 2777 | 84 | 21 | 1 | 22 | 0.71 | 4 | 1 |
|
Jon Moncayola Tollar | 33 | 2800 | 85 | 0 | 4 | 4 | 0.13 | 9 | 0 |
|
Juan Antonio Iglesias Sánchez | 33 | 2833 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 33 | 2895 | 88 | 6 | 2 | 8 | 0.25 | 5 | 0 |
|
Jonny | 33 | 2908 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 33 | 2917 | 88 | 0 | 9 | 9 | 0.28 | 5 | 1 |
|
Aleix Febas Pérez | 33 | 2925 | 89 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 8 | 0 |
|
Florian Lejeune | 33 | 2961 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Leandro Cabrera | 33 | 2970 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Martin Valijent | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Mathew Ryan | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Hugo Duro Perales | 32 | 1697 | 53 | 9 | 0 | 9 | 0.48 | 5 | 0 |
|
32 | 1744 | 55 | 1 | 5 | 6 | 0.31 | 3 | 0 | |
|
Arda Guler | 32 | 2012 | 63 | 4 | 9 | 13 | 0.58 | 1 | 0 |
|
Rubén García Santos | 32 | 2096 | 66 | 2 | 5 | 7 | 0.3 | 5 | 0 |
|
Ilyas Chaira | 32 | 2209 | 69 | 6 | 2 | 8 | 0.33 | 3 | 1 |
|
Eduardo Expósito Jaén | 32 | 2221 | 69 | 1 | 6 | 7 | 0.28 | 9 | 0 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 32 | 2251 | 70 | 10 | 1 | 11 | 0.44 | 3 | 0 |
/
|
Urko González de Zarate Quirós | 32 | 2270 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 6 | 0 |
|
Germán Valera Karabinaite | 32 | 2512 | 79 | 4 | 4 | 8 | 0.29 | 4 | 1 |
|
Omar El Hilali | 32 | 2547 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 8 | 0 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 32 | 2571 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 6 | 1 |
|
David Affengruber | 32 | 2592 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 7 | 1 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 32 | 2608 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 10 | 0 |
|
Federico Valverde | 32 | 2656 | 83 | 5 | 8 | 13 | 0.44 | 4 | 1 |
|
Antonio Blanco Conde | 32 | 2758 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 8 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 32 | 2778 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 8 | 1 |
|
Alejandro Catena Marugán | 32 | 2804 | 88 | 3 | 2 | 5 | 0.16 | 11 | 1 |
|
Carlos Romero Serrano | 32 | 2850 | 89 | 5 | 3 | 8 | 0.25 | 4 | 0 |
|
Nahuel Tenaglia | 32 | 2880 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Pablo Torre | 31 | 1335 | 43 | 3 | 3 | 6 | 0.4 | 3 | 0 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 31 | 1663 | 54 | 7 | 4 | 11 | 0.6 | 3 | 0 |
|
Tajon Buchanan | 31 | 1675 | 54 | 7 | 1 | 8 | 0.43 | 8 | 0 |
|
Borja Iglesias | 31 | 1677 | 54 | 13 | 2 | 15 | 0.81 | 7 | 0 |
|
Hugo Rincón Lumbreras | 31 | 1690 | 55 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 4 | 0 |
|
Alexander Sørloth | 31 | 1788 | 58 | 12 | 0 | 12 | 0.6 | 5 | 1 |
|
Gonçalo Guedes | 31 | 1819 | 59 | 8 | 4 | 12 | 0.59 | 3 | 0 |
|
Mario Martín Rielves | 31 | 1825 | 59 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | 10 | 0 |
|
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 31 | 2015 | 65 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 10 | 0 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 31 | 2099 | 68 | 9 | 3 | 12 | 0.51 | 6 | 1 |
|
Lucas Torró Marset | 31 | 2111 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 6 | 0 |
|
Marc Aguado Pallares | 31 | 2165 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 2 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 31 | 2254 | 73 | 1 | 3 | 4 | 0.16 | 12 | 0 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 31 | 2255 | 73 | 3 | 6 | 9 | 0.36 | 6 | 1 |
|
Isaac Palazón Camacho | 31 | 2263 | 73 | 3 | 3 | 6 | 0.24 | 10 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 31 | 2273 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 1 |
|
Arnau Martinez | 31 | 2382 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 0 |
|
Djene Dakonam | 31 | 2387 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
|
Sergio Gómez | 31 | 2425 | 78 | 0 | 3 | 3 | 0.11 | 4 | 1 |
|
Samú Costa | 31 | 2465 | 80 | 7 | 2 | 9 | 0.33 | 9 | 0 |
|
Eric García | 31 | 2515 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 31 | 2605 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 9 | 0 |
|
Daley Blind | 31 | 2610 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 31 | 2743 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 31 | 2790 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Antoine Griezmann | 30 | 1138 | 38 | 7 | 2 | 9 | 0.71 | 1 | 0 |
|
Pablo Marín Tejada | 30 | 1290 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Jon Ander Olasagasti Imizcoz | 30 | 1470 | 49 | 1 | 3 | 4 | 0.24 | 4 | 1 |
|
Diego López Noguerol | 30 | 1476 | 49 | 3 | 0 | 3 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Léo Pétrot | 30 | 1517 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pedro Díaz Fanjul | 30 | 1607 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Arnaut Groeneveld | 30 | 1627 | 54 | 3 | 2 | 5 | 0.28 | 0 | 0 |
|
Ferrán Torres | 30 | 1786 | 60 | 15 | 1 | 16 | 0.81 | 2 | 0 |
|
Óscar Mingueza | 30 | 1820 | 61 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 4 | 0 |
|
Pere Milla Peña | 30 | 1840 | 61 | 6 | 0 | 6 | 0.29 | 7 | 1 |
|
Koke | 30 | 1859 | 62 | 2 | 2 | 4 | 0.19 | 5 | 0 |
|
Carlos Álvarez Rivera | 30 | 1899 | 63 | 3 | 1 | 4 | 0.19 | 3 | 0 |
|
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz | 30 | 1924 | 64 | 5 | 5 | 10 | 0.47 | 1 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 30 | 2022 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0.13 | 11 | 1 |
|
Álvaro García Rivera | 30 | 2039 | 68 | 4 | 5 | 9 | 0.4 | 3 | 0 |
|
Nemanja Gudelj | 30 | 2195 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 8 | 0 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 30 | 2208 | 74 | 9 | 1 | 10 | 0.41 | 7 | 3 |