La Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Daniel Martinez Moreno 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Pablo Cuñat Campos 2 180 90 0 0 0 0 0 0
/ Marc-André ter Stegen 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Ladislav Krejčí 2 180 90 0 0 0 0 1 0
Dodi Lukebakio 2 180 90 1 0 1 0.5 0 0
Daniel Cárdenas Lindez 3 270 90 0 0 0 0 0 0
3 270 90 1 0 1 0.33 0 0
Christantus Ugonna Uche 3 270 90 1 1 2 0.67 1 0
Ørjan Håskjold Nyland 4 360 90 0 0 0 0 1 0
Lucas Bergström 5 450 90 0 0 0 0 1 0
Juan Agustín Musso 6 540 90 0 0 0 0 2 0
Andriy Lunin 6 540 90 0 0 0 0 1 1
Arnau Tenas 6 540 90 0 0 0 0 0 0
Wojciech Szczęsny 6 540 90 0 0 0 0 0 0
Pau López 9 810 90 0 0 0 0 1 0
Zaid Abner Romero 11 990 90 0 0 0 0 5 1
/ Iñaki Peña 16 1440 90 0 0 0 0 0 0
Stole Dimitrievski 16 1440 90 0 0 0 0 1 0
Matías Ezequiel Dituro 18 1620 90 0 0 0 0 1 0
Julen Agirrezabala 18 1620 90 0 0 0 0 1 0
Jon Martín Vicente 22 1980 90 1 0 1 0.05 5 0
Álvaro Vallés Rosa 25 2250 90 0 0 0 0 1 0
Luiz Lúcio Reis Júnior 28 2520 90 0 1 1 0.04 3 0
Thibaut Courtois 28 2520 90 0 0 0 0 1 0
Jan Oblak 28 2520 90 0 0 0 0 0 0
Joan García Pons 28 2520 90 0 0 0 0 1 0
Leonardo Román Riquelme 29 2610 90 0 0 0 0 3 0
Odisseas Vlachodimos 30 2700 90 0 0 0 0 1 0
Augusto Martín Batalla Barga 31 2790 90 0 0 0 0 6 0
Nahuel Tenaglia 32 2880 90 2 0 2 0.06 2 0
Florian Lejeune 33 2961 90 1 1 2 0.06 6 0
Martin Valijent 33 2970 90 0 0 0 0 6 0
Mathew Ryan 33 2970 90 0 0 0 0 2 0
Leandro Cabrera 33 2970 90 3 0 3 0.09 3 0
Marko Dmitrović 34 3060 90 0 0 0 0 0 0
Ionuț Andrei Radu 34 3060 90 0 0 0 0 1 0
Unai Simón 34 3060 90 0 0 0 0 1 0
David Soria 34 3060 90 0 0 0 0 2 0
Antonio Sivera Salvá 34 3060 90 1 0 1 0.03 2 0
Álex Remiro 34 3060 90 1 0 1 0.03 1 0
Aarón Escandell Banacloche 34 3060 90 0 1 1 0.03 3 0
Martín Satriano 15 1337 89 4 1 5 0.34 4 0
Carlos Romero Serrano 32 2850 89 5 3 8 0.25 4 0
Aleix Febas Pérez 33 2925 89 2 3 5 0.15 8 0
Sergio Herrera 35 3105 89 0 0 0 0 4 1
Antonio José Raillo Arenas 23 2033 88 0 1 1 0.04 4 0
Pau Cubarsí 29 2556 88 1 0 1 0.04 3 0
Manuel Sánchez De La Peña 30 2625 88 1 2 3 0.1 8 0
Paulo Gazzaniga 31 2743 88 0 0 0 0 5 1
Alejandro Catena Marugán 32 2804 88 3 2 5 0.16 11 1
Mauro Arambarri 33 2895 88 6 2 8 0.25 5 0
Jonny 33 2908 88 0 0 0 0 6 0
Luis Milla Manzanares 33 2917 88 0 9 9 0.28 5 1
Eric Bertrand Bailly 12 1044 87 1 0 1 0.09 3 0
Natan Bernardo de Souza 30 2617 87 0 0 0 0 6 0
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis 32 2778 87 2 1 3 0.1 8 1
Jeremy Toljan 34 2970 87 2 3 5 0.15 7 0
Aitor Paredes Casamichana 18 1539 86 2 0 2 0.12 4 0
Igor Zubeldia 22 1898 86 0 1 1 0.05 8 0
Pablo Maffeo 28 2401 86 2 1 3 0.11 9 0
Kylian Mbappé 28 2405 86 24 4 28 1.05 4 0
Marcos Alonso 28 2410 86 1 0 1 0.04 5 0
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte 30 2588 86 2 1 3 0.1 11 0
Antonio Blanco Conde 32 2758 86 2 2 4 0.13 8 0
Juan Antonio Iglesias Sánchez 33 2833 86 2 2 4 0.13 4 0
Rafael Marín Zamora 20 1709 85 2 0 2 0.11 1 0
Álvaro Santiago Mouriño González 25 2113 85 1 2 3 0.13 10 1
Daniel Vivian Moreno 28 2383 85 1 0 1 0.04 9 1
Jon Moncayola Tollar 33 2800 85 0 4 4 0.13 9 0
José Manuel Arias Copete 21 1760 84 1 0 1 0.05 5 0
Enrique Jesús Salas Valiente 22 1842 84 1 0 1 0.05 1 0
Flavien-Enzo Boyomos 27 2275 84 1 1 2 0.08 5 0
Yuri 30 2528 84 0 5 5 0.18 4 0
Andrei Florin Ratiu 31 2605 84 0 3 3 0.1 9 0
Daley Blind 31 2610 84 0 0 0 0 1 0
Vedat Muriqi 33 2777 84 21 1 22 0.71 4 1
Pau Navarro Badenes 21 1746 83 1 0 1 0.05 4 0
Aymeric Laporte 22 1835 83 0 1 1 0.05 2 0
Álvaro Fernández 26 2153 83 2 2 4 0.17 6 1
Mikel Oyarzabal 30 2489 83 14 3 17 0.61 2 0
Federico Valverde 32 2656 83 5 8 13 0.44 4 1
Antonio Rüdiger 16 1311 82 1 0 1 0.07 0 0
David Costas Cordal 22 1806 82 1 0 1 0.05 2 0
Viktor Tsygankov 28 2292 82 6 4 10 0.39 3 0
Valentin Rosier 28 2296 82 1 1 2 0.08 6 1
Jon Mikel Aramburu Mejías 32 2608 82 1 0 1 0.03 10 0
Yeray Álvarez López 3 244 81 0 0 0 0 0 0
David Mota Veiga Teixeira Carmo 22 1787 81 1 0 1 0.05 8 1
Nacho Vidal 25 2026 81 0 0 0 0 4 0
Dávid Hancko 26 2117 81 0 2 2 0.09 2 0
Alejandro Moreno Lopera 27 2197 81 0 3 3 0.12 5 0
Lamine Yamal 28 2270 81 16 11 27 1.07 1 0
Axel Witsel 28 2272 81 1 2 3 0.12 3 1
Juan Camilo Hernández Suárez 29 2336 81 10 3 13 0.5 4 0
Josep María Chavarría Pérez 30 2420 81 1 2 3 0.11 6 1
Lucien Agoume 30 2424 81 1 2 3 0.11 9 0
Adrián De La Fuente 30 2440 81 3 1 4 0.15 5 0
Eric García 31 2515 81 1 2 3 0.11 6 0
David Affengruber 32 2592 81 1 1 2 0.07 7 1
Yeremi Pino 2 160 80 0 1 1 0.56 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.