| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sergio Herrera | 35 | 3105 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Ionuț Andrei Radu | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 34 | 3060 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 3 | 0 |
|
David Soria | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Unai Simón | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Álex Remiro | 34 | 3060 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 1 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 34 | 3060 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 2 | 0 |
|
Martin Valijent | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 34 | 2970 | 87 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 7 | 0 |
|
Leandro Cabrera | 33 | 2970 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Mathew Ryan | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Florian Lejeune | 33 | 2961 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 33 | 2925 | 89 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 8 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 33 | 2917 | 88 | 0 | 9 | 9 | 0.28 | 5 | 1 |
|
Jonny | 33 | 2908 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 33 | 2895 | 88 | 6 | 2 | 8 | 0.25 | 5 | 0 |
|
Nahuel Tenaglia | 32 | 2880 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Carlos Romero Serrano | 32 | 2850 | 89 | 5 | 3 | 8 | 0.25 | 4 | 0 |
|
Juan Antonio Iglesias Sánchez | 33 | 2833 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 32 | 2804 | 88 | 3 | 2 | 5 | 0.16 | 11 | 1 |
|
Jon Moncayola Tollar | 33 | 2800 | 85 | 0 | 4 | 4 | 0.13 | 9 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 31 | 2790 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 32 | 2778 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 8 | 1 |
|
Vedat Muriqi | 33 | 2777 | 84 | 21 | 1 | 22 | 0.71 | 4 | 1 |
|
Antonio Blanco Conde | 32 | 2758 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 8 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 31 | 2743 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Odisseas Vlachodimos | 30 | 2700 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ante Budimir | 34 | 2683 | 79 | 17 | 0 | 17 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Federico Valverde | 32 | 2656 | 83 | 5 | 8 | 13 | 0.44 | 4 | 1 |
|
Pablo Fornals Malla | 34 | 2632 | 77 | 7 | 5 | 12 | 0.41 | 2 | 0 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 30 | 2625 | 88 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 8 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 30 | 2617 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Leonardo Román Riquelme | 29 | 2610 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Daley Blind | 31 | 2610 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 32 | 2608 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 10 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 31 | 2605 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 9 | 0 |
|
David Affengruber | 32 | 2592 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 7 | 1 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 30 | 2588 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 11 | 0 |
|
Johan Mojica | 33 | 2579 | 78 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 6 | 0 |
|
33 | 2578 | 78 | 5 | 2 | 7 | 0.24 | 3 | 0 | |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 32 | 2571 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 6 | 1 |
|
Vinícius Júnior | 33 | 2568 | 78 | 15 | 5 | 20 | 0.7 | 8 | 0 |
|
Pau Cubarsí | 29 | 2556 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 3 | 0 |
|
Omar El Hilali | 32 | 2547 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 8 | 0 |
|
Yuri | 30 | 2528 | 84 | 0 | 5 | 5 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 28 | 2520 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 3 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Joan García Pons | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jan Oblak | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eric García | 31 | 2515 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 0 |
|
Germán Valera Karabinaite | 32 | 2512 | 79 | 4 | 4 | 8 | 0.29 | 4 | 1 |
|
Mikel Oyarzabal | 30 | 2489 | 83 | 14 | 3 | 17 | 0.61 | 2 | 0 |
|
Samú Costa | 31 | 2465 | 80 | 7 | 2 | 9 | 0.33 | 9 | 0 |
|
Adrián De La Fuente | 30 | 2440 | 81 | 3 | 1 | 4 | 0.15 | 5 | 0 |
|
Sergio Gómez | 31 | 2425 | 78 | 0 | 3 | 3 | 0.11 | 4 | 1 |
|
Lucien Agoume | 30 | 2424 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 9 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 30 | 2420 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 1 |
|
Marcos Alonso | 28 | 2410 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 28 | 2405 | 86 | 24 | 4 | 28 | 1.05 | 4 | 0 |
|
Pablo Maffeo | 28 | 2401 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 9 | 0 |
|
Sergio Carreira Vilariño | 30 | 2400 | 80 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Aurélien Tchouaméni | 30 | 2400 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 7 | 0 |
|
Antonio Martínez López | 33 | 2399 | 73 | 11 | 3 | 14 | 0.53 | 2 | 0 |
|
Djene Dakonam | 31 | 2387 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
|
Daniel Vivian Moreno | 28 | 2383 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 9 | 1 |
|
Arnau Martinez | 31 | 2382 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 0 |
|
Sergi Darder | 34 | 2363 | 70 | 1 | 5 | 6 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 29 | 2336 | 81 | 10 | 3 | 13 | 0.5 | 4 | 0 |
|
José Luis Gayà | 30 | 2309 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 7 | 1 |
|
30 | 2297 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
|
Valentin Rosier | 28 | 2296 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 6 | 1 |
|
Viktor Tsygankov | 28 | 2292 | 82 | 6 | 4 | 10 | 0.39 | 3 | 0 |
|
Luis Jesús Rioja González | 33 | 2292 | 69 | 2 | 5 | 7 | 0.27 | 1 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 27 | 2275 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 31 | 2273 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 1 |
|
Axel Witsel | 28 | 2272 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 3 | 1 |
|
Lamine Yamal | 28 | 2270 | 81 | 16 | 11 | 27 | 1.07 | 1 | 0 |
/
|
Urko González de Zarate Quirós | 32 | 2270 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 6 | 0 |
|
Isaac Palazón Camacho | 31 | 2263 | 73 | 3 | 3 | 6 | 0.24 | 10 | 0 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 31 | 2255 | 73 | 3 | 6 | 9 | 0.36 | 6 | 1 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 31 | 2254 | 73 | 1 | 3 | 4 | 0.16 | 12 | 0 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 32 | 2251 | 70 | 10 | 1 | 11 | 0.44 | 3 | 0 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 25 | 2250 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 28 | 2237 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 7 | 0 |
|
Tyrhys Dolan | 33 | 2222 | 67 | 1 | 4 | 5 | 0.2 | 6 | 1 |
|
Eduardo Expósito Jaén | 32 | 2221 | 69 | 1 | 6 | 7 | 0.28 | 9 | 0 |
|
Nicolas Pépé | 33 | 2219 | 67 | 8 | 6 | 14 | 0.57 | 4 | 0 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 33 | 2219 | 67 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 6 | 0 |
|
Ilyas Chaira | 32 | 2209 | 69 | 6 | 2 | 8 | 0.33 | 3 | 1 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 30 | 2208 | 74 | 9 | 1 | 10 | 0.41 | 7 | 3 |
|
Alberto Moleiro | 33 | 2205 | 67 | 10 | 4 | 14 | 0.57 | 4 | 0 |
|
Javier Rodríguez Galiano | 29 | 2200 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |
|
Alejandro Moreno Lopera | 27 | 2197 | 81 | 0 | 3 | 3 | 0.12 | 5 | 0 |
|
Nemanja Gudelj | 30 | 2195 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 8 | 0 |
|
Marc Aguado Pallares | 31 | 2165 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 2 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 26 | 2153 | 83 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 6 | 1 |
|
Antony | 28 | 2138 | 76 | 7 | 6 | 13 | 0.55 | 6 | 1 |
|
Roberto Fernández Jaén | 34 | 2124 | 62 | 6 | 2 | 8 | 0.34 | 3 | 0 |
|
Alberto Reina Campos | 33 | 2118 | 64 | 4 | 2 | 6 | 0.25 | 6 | 1 |