La Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Lamine Yamal 28 2270 81 16 11 27 1.07 1 0
Fermín López 28 1662 59 6 9 15 0.81 3 0
Arda Guler 32 2012 63 4 9 13 0.58 1 0
Luis Milla Manzanares 33 2917 88 0 9 9 0.28 5 1
Marcus Rashford 29 1517 52 7 8 15 0.89 2 0
Pedri 26 1901 73 2 8 10 0.47 2 1
Abdessamad Ezzalzouli 25 1922 77 8 8 16 0.75 3 0
Federico Valverde 32 2656 83 5 8 13 0.44 4 1
Dani Olmo 29 1843 64 7 7 14 0.68 0 0
Giuliano Simeone 29 2019 70 4 6 10 0.45 1 0
Antony 28 2138 76 7 6 13 0.55 6 1
Nicolas Pépé 33 2219 67 8 6 14 0.57 4 0
Eduardo Expósito Jaén 32 2221 69 1 6 7 0.28 9 0
Santiago Comesaña Veiga 31 2255 73 3 6 9 0.36 6 1
Brahim Diaz 26 1004 39 0 5 5 0.45 2 0
Javier Rueda García 23 1203 52 2 5 7 0.52 5 0
Martim Carvalho Neto 25 1352 54 2 5 7 0.47 2 0
Ruben Vargas 20 1385 69 3 5 8 0.52 1 0
Frenkie de Jong 23 1576 69 1 5 6 0.34 5 1
Ander Barrenetxea Muguruza 28 1648 59 3 5 8 0.44 3 0
32 1744 55 1 5 6 0.31 3 0
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz 30 1924 64 5 5 10 0.47 1 0
Georges Mikautadze 29 1937 67 11 5 16 0.74 1 0
Álvaro García Rivera 30 2039 68 4 5 9 0.4 3 0
Rubén García Santos 32 2096 66 2 5 7 0.3 5 0
Luis Jesús Rioja González 33 2292 69 2 5 7 0.27 1 0
Sergi Darder 34 2363 70 1 5 6 0.23 3 0
Yuri 30 2528 84 0 5 5 0.18 4 0
Vinícius Júnior 33 2568 78 15 5 20 0.7 8 0
Pablo Fornals Malla 34 2632 77 7 5 12 0.41 2 0
Thiago Cruz Fernández 13 642 49 0 4 4 0.56 3 0
Williot Swedberg 24 995 41 4 4 8 0.72 2 0
Trent Alexander-Arnold 18 997 55 0 4 4 0.36 3 0
Takefusa Kubo 22 1398 64 2 4 6 0.39 2 0
Pablo Martínez Andrés 24 1626 68 1 4 5 0.28 3 0
Jude Bellingham 24 1641 68 4 4 8 0.44 1 0
Nicholas Williams Arthuer 24 1650 69 6 4 10 0.55 3 0
/ Karl Edouard Blaise Etta Eyong 31 1663 54 7 4 11 0.6 3 0
Jan Virgili Tenas 27 1668 62 2 4 6 0.32 1 1
Sergi Cardona Bermúdez 28 1760 63 1 4 5 0.26 4 0
Gonçalo Guedes 31 1819 59 8 4 12 0.59 3 0
Óscar Mingueza 30 1820 61 1 4 5 0.25 4 0
Akor Jerome Adams 28 1866 67 8 4 12 0.58 2 0
Iñaki Williams 26 1874 72 2 4 6 0.29 2 0
Julián Álvarez 29 1904 66 8 4 12 0.57 2 0
Marcos Llorente 26 1924 74 0 4 4 0.19 5 0
Juan Luis Sánchez Velasco 29 1925 66 0 4 4 0.19 5 1
Carles Aleña Castillo 34 1997 59 0 4 4 0.18 5 0
Alberto Moleiro 33 2205 67 10 4 14 0.57 4 0
Tyrhys Dolan 33 2222 67 1 4 5 0.2 6 1
Viktor Tsygankov 28 2292 82 6 4 10 0.39 3 0
Kylian Mbappé 28 2405 86 24 4 28 1.05 4 0
Germán Valera Karabinaite 32 2512 79 4 4 8 0.29 4 1
Johan Mojica 33 2579 78 0 4 4 0.14 6 0
Jon Moncayola Tollar 33 2800 85 0 4 4 0.13 9 0
Rodrygo 19 676 36 1 3 4 0.53 3 0
Ayoze Perez 21 867 41 2 3 5 0.52 3 0
Angel Pérez Hidalgo 12 939 78 1 3 4 0.38 3 0
Iago Aspas 28 976 35 5 3 8 0.74 4 0
Joaquín Martínez Gauna 17 1135 67 1 3 4 0.32 1 0
Beñat Turrientes Imaz 24 1166 49 0 3 3 0.23 5 0
Abderrahman Rebbach 26 1173 45 1 3 4 0.31 5 0
Giovani Lo Celso 21 1252 60 2 3 5 0.36 4 0
Hugo Sotelo 19 1267 67 0 3 3 0.21 3 0
Filip Ugrinic 23 1295 56 0 3 3 0.21 3 0
Raphinha 20 1300 65 11 3 14 0.97 4 0
Pablo Torre 31 1335 43 3 3 6 0.4 3 0
Alejandro Baena 24 1380 58 2 3 5 0.33 4 0
Unai López 25 1424 57 0 3 3 0.19 7 1
Bryan Gil Salvatierra 26 1427 55 0 3 3 0.19 4 0
Matteo Ruggeri 22 1460 66 0 3 3 0.18 4 0
Jon Ander Olasagasti Imizcoz 30 1470 49 1 3 4 0.24 4 1
Ferran Jutlgà Blanc 26 1482 57 7 3 10 0.61 4 0
Hector Bellerin 23 1530 67 2 3 5 0.29 2 0
Alfonso 25 1534 61 1 3 4 0.23 8 0
Mateo Joseph Fernández Regatillo 29 1704 59 2 3 5 0.26 2 0
Haissem Hassan 33 1741 53 0 3 3 0.16 1 0
Victor Parada González 26 1858 71 0 3 3 0.15 9 1
Álex Berenguer 28 1966 70 3 3 6 0.27 4 0
Carlos Soler 29 2059 71 4 3 7 0.31 4 1
Jon Gorrotxategi Etxaniz 28 2070 74 2 3 5 0.22 6 0
Jules Koundé 28 2079 74 1 3 4 0.17 5 0
Gorka Guruzeta Rodríguez 31 2099 68 9 3 12 0.51 6 1
Alejandro Moreno Lopera 27 2197 81 0 3 3 0.12 5 0
José Ángel Carmona Navarro 31 2254 73 1 3 4 0.16 12 0
Isaac Palazón Camacho 31 2263 73 3 3 6 0.24 10 0
Juan Camilo Hernández Suárez 29 2336 81 10 3 13 0.5 4 0
Antonio Martínez López 33 2399 73 11 3 14 0.53 2 0
Sergio Gómez 31 2425 78 0 3 3 0.11 4 1
Mikel Oyarzabal 30 2489 83 14 3 17 0.61 2 0
Andrei Florin Ratiu 31 2605 84 0 3 3 0.1 9 0
Carlos Romero Serrano 32 2850 89 5 3 8 0.25 4 0
Aleix Febas Pérez 33 2925 89 2 3 5 0.15 8 0
Jeremy Toljan 34 2970 87 2 3 5 0.15 7 0
Zito André Sebastiao Luvumbo 7 304 43 0 2 2 0.59 2 0
Enrique Barja Afonso 24 337 14 1 2 3 0.8 4 0
Hector Fort García 11 411 37 1 2 3 0.66 0 0
Cyril Ngonge 9 427 47 0 2 2 0.42 4 0
José Antonio Fernández Pomares 17 527 31 0 2 2 0.34 2 0
Raul Moro Prescoli 12 579 48 0 2 2 0.31 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.