1. FSV Mainz 05 - znak

1. FSV Mainz 05 - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Japan Kaishu Sano 45 3953 88 2 3 5 0.11 1 0
Germany Danny Vieira da Costa 43 3623 84 3 4 7 0.17 3 0
Germany Dominik Kohr 40 3258 81 2 0 2 0.06 17 2
Germany Paul Nebel 42 3007 72 5 4 9 0.27 6 2
South Korea Jae-Sung Lee 37 2740 74 6 4 10 0.33 3 0
Germany Nadiem Amiri 33 2677 81 16 3 19 0.64 10 1
Austria Philipp Mwene 37 2604 70 1 2 3 0.1 4 0
Switzerland Silvan Widmer 39 2486 64 3 1 4 0.14 5 0
Germany Daniel Batz 26 2340 90 0 0 0 0 3 0
Germany Phillip Tietz 31 1995 64 5 2 7 0.32 4 0
Austria Stefan Posch 18 1620 90 2 0 2 0.11 6 0
Germany Robin Zentner 17 1441 85 0 0 0 0 5 1
Norway Andreas Hanche-Olsen 21 1395 66 1 1 2 0.13 5 0
Germany Stefan Bell 23 1395 61 3 1 4 0.26 6 0
Poland Kacper Potulski 21 1377 66 1 0 1 0.07 3 0
Germany Benedict Hollerbach 21 1192 57 2 4 6 0.45 0 0
Germany Nelson Felix Patrick Weiper 32 1133 35 2 0 2 0.16 2 0
Germany Armindo Sieb 32 936 29 3 0 3 0.29 3 0
Austria Nikolas Veratschnig 28 925 33 0 1 1 0.1 7 1
Germany Lennard Maloney 31 812 26 0 0 0 0 2 0
Netherlands Sheraldo Becker 12 795 66 2 3 5 0.57 1 0
France Arnaud Nordin 19 754 40 0 0 0 0 1 0
Japan Sota Kawasaki 18 675 38 1 1 2 0.27 2 0
France Anthony Caci 11 616 56 0 1 1 0.15 2 0
Denmark William Bøving Vick 18 510 28 0 1 1 0.18 1 0
Congo DR Silla Wamangituka 9 402 45 1 0 1 0.22 1 0
Germany Lasse Finn Rieß 5 357 71 0 0 0 0 0 0
Germany Maxim Leitsch 5 214 43 0 0 0 0 0 0
Germany Ben Bobzien 5 213 43 0 0 0 0 1 0
Germany Fabio Moreno Fell 4 81 20 0 0 0 0 0 0
Germany Daniel Gleiber 1 24 24 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki