SV Werder Bremen - znak

SV Werder Bremen - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Austria Romano Schmid 33 2922 89 4 8 12 0.37 4 0
Germany Mio Backhaus 30 2700 90 1 0 1 0.03 1 0
Belgium Senne Lynen 30 2667 89 0 0 0 0 5 0
Austria Marco Friedl 29 2504 86 1 0 1 0.04 11 1
Japan Yukinari Sugawara 30 2430 81 0 6 6 0.22 2 0
Denmark Jens Stage 27 2307 85 10 2 12 0.47 5 0
Austria Marco Grüll 32 2047 64 3 1 4 0.18 5 0
Germany Abdoul Karim Coulibaly 26 2032 78 2 0 2 0.09 5 1
Germany Justin Njinmah 32 1832 57 5 0 5 0.25 1 0
Switzerland Cameron Puertas 26 1693 65 1 2 3 0.16 5 0
Germany Amos Pieper 17 1370 81 0 0 0 0 4 0
Belgium Samuel Mbangula 25 1160 46 3 2 5 0.39 0 0
Belgium Olivier Deman 15 1085 72 1 2 3 0.25 4 0
Germany Felix Agu 12 836 70 0 1 1 0.11 1 0
Germany Niklas Stark 15 790 53 0 0 0 0 8 2
Germany Leonardo Bittencourt 17 662 39 0 1 1 0.14 7 1
Germany Keke Maximilian Topp 21 649 31 1 1 2 0.28 4 0
Switzerland Isaac Osa's Schmidt 17 556 33 1 0 1 0.16 2 0
Argentina Julián Malatini 11 514 47 0 0 0 0 3 0
Serbia Jovan Milošević 13 484 37 3 1 4 0.74 1 0
Croatia Patrice Čović 15 391 26 1 0 1 0.23 1 0
Nigeria Victor Okoh Boniface 11 325 30 0 2 2 0.55 1 0
Estonia Karl Jakob Hein 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Germany Salim Amani Musah 6 112 19 1 0 1 0.8 0 0
Austria Maximilian Wöber 2 104 52 0 0 0 0 0 0
Germany Mick Schmetgens 2 35 18 0 0 0 0 0 0
France Skelly Alvero 2 32 16 0 0 0 0 0 0
Norway Isak Hansen-Aarøen 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki