FC Barcelona - znak

FC Barcelona - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Spain Joan García Pons 43 3862 90 0 0 0 0 1 0
Spain Pau Cubarsí 46 3824 83 1 0 1 0.02 5 1
Spain Eric García 48 3740 78 2 2 4 0.1 9 2
Spain Lamine Yamal 45 3702 82 24 18 42 1.02 6 0
France Jules Koundé 45 3347 74 4 4 8 0.22 6 0
Spain Gerard Martín Langreo 48 2956 62 0 1 1 0.03 8 0
Spain Fermín López 46 2917 63 13 17 30 0.93 7 0
Spain Pedri 40 2886 72 2 11 13 0.41 3 1
Spain Dani Olmo 45 2604 58 8 9 17 0.59 3 0
Spain Alejandro Balde 38 2591 68 0 3 3 0.1 3 0
Netherlands Frenkie de Jong 36 2514 70 1 8 9 0.32 9 2
Spain Ferrán Torres 46 2503 54 20 2 22 0.79 2 0
England Marcus Rashford 46 2375 52 13 12 25 0.95 2 0
Poland Robert Lewandowski 42 2210 53 19 2 21 0.86 2 0
Brazil Raphinha 31 2105 68 19 7 26 1.11 4 0
Uruguay Ronald Araújo 35 1541 44 4 0 4 0.23 4 1
Spain Marc Casadó 31 1322 43 0 1 1 0.07 4 0
Portugal João Cancelo 19 1235 65 1 3 4 0.29 4 0
Spain Marc Bernal Casas 29 1055 36 5 1 6 0.51 5 0
Poland Wojciech Szczęsny 10 818 82 0 0 0 0 0 0
Sweden Roony Bardghji 26 784 30 2 4 6 0.69 0 0
Denmark Andreas Christensen 17 511 30 1 0 1 0.18 1 0
Spain Gavi 10 442 44 0 1 1 0.2 4 0
Spain Xavi Espart Font 4 116 29 0 0 0 0 0 0
Jofre Torrents Salvat 4 110 28 0 0 0 0 0 0
Pedro Fernández Sarmiento 4 91 23 0 0 0 0 0 0
Germany Marc-André ter Stegen 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Spain Antonio Fernández Casino 1 46 46 0 0 0 0 0 0
Tomás Noël Marqués Morera 1 6 6 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki