MKS Pogoń Szczecin - znak

MKS Pogoń Szczecin - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Romania Valentin Alexandru Cojocaru 31 2775 90 1 0 1 0.03 3 0
Norway Fredrik Ulvestad 31 2646 85 5 3 8 0.27 3 0
Poland Kamil Grosicki 30 2280 76 7 6 13 0.51 3 0
Greece Dimitrios Keramitsis 26 2011 77 1 0 1 0.04 5 0
Sweden Linus Wahlqvist 23 1991 87 0 1 1 0.05 5 0
Nigeria Paul Omo Mukairu 33 1930 58 8 0 8 0.37 1 0
Croatia Danijel Lončar 27 1873 69 2 1 3 0.14 6 0
Greece Leonardo Koutris 32 1867 58 1 1 2 0.1 5 0
England Sam Greenwood 21 1386 66 3 3 6 0.39 4 0
Portugal Marian Fernando Huja 16 1280 80 2 1 3 0.21 4 0
Gambia Musa Juwara 19 1142 60 1 2 3 0.24 5 0
Brazil Leonardo Borges da Silva 18 1122 62 0 1 1 0.08 2 0
Poland Adrian Przyborek 19 1054 55 3 2 5 0.43 1 0
Senegal Mor Ndiaye 19 1044 55 1 1 2 0.17 4 0
Spain José Ángel Pozo la Rosa 20 993 50 2 1 3 0.27 4 0
Hungary Attila Szalai 11 990 90 0 0 0 0 1 0
Hungary Rajmund Molnár 12 819 68 3 0 3 0.33 1 0
Poland Jan Biegański 16 733 46 0 0 0 0 2 0
USA Kellyn Acosta 9 693 77 1 1 2 0.26 3 1
Poland Karol Angielski 11 551 50 1 0 1 0.16 0 0
Denmark Mads Agger 9 549 61 0 0 0 0 0 0
Sweden Hussein Ali 13 470 36 1 0 1 0.19 6 1
Natan Lawa 7 398 57 0 0 0 0 1 0
Bosnia and Herzegovina Filip Čuić 7 378 54 2 0 2 0.48 1 0
Poland Kacper Smolinski 13 369 28 0 0 0 0 0 0
Greece Efthymios Koulouris 4 334 84 3 0 3 0.81 0 0
France Benjamin Mendy 9 310 34 0 0 0 0 3 0
Poland Kacper Kostorz 10 199 20 0 0 0 0 1 0
Poland Krzysztof Kamiński 3 195 65 0 0 0 0 0 0
Poland Patryk Paryzek 5 105 21 0 0 0 0 0 0
Poland Jacek Samuel Czapliński 4 56 14 0 1 1 1.61 0 0
Poland Maciej Wojciechowski 3 22 7 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki