Newcastle United FC - znak

Newcastle United FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Finland Malick Thiaw 51 4343 85 5 1 6 0.12 9 0
Italy Sandro Tonali 51 3846 75 3 6 9 0.21 7 0
England Dan Burn 41 3272 80 2 5 7 0.19 13 1
England Harvey Lewis Barnes 54 3180 59 15 5 20 0.57 2 0
Brazil Bruno Guimarães Rodriguez Moura 38 3045 80 10 7 17 0.5 8 0
England Nick Pope 33 2957 90 0 1 1 0.03 2 0
England Lewis Hall 43 2956 69 1 2 3 0.09 4 0
England Anthony Gordon 46 2839 62 17 5 22 0.7 5 1
Germany Nick Woltemade 48 2783 58 11 4 15 0.49 1 0
Brazil Joelinton Cassio Apolinário de Lira 41 2705 66 6 2 8 0.27 15 0
Netherlands Sven Botman 35 2558 73 3 1 4 0.14 2 0
England Kieran Trippier 35 2523 72 0 4 4 0.14 6 0
England Jacob Ramsey 40 2122 53 2 1 3 0.13 6 1
England Lewis Miley 34 2121 62 3 4 7 0.3 0 0
England Jacob Murphy 43 2106 49 4 5 9 0.38 2 0
Sweden Anthony Elanga 47 2078 44 3 1 4 0.17 1 0
England Aaron Ramsdale 23 1993 87 0 0 0 0 3 0
England Valentino Livramento 26 1808 70 0 1 1 0.05 1 0
England Joseph Willock 37 1519 41 1 2 3 0.18 6 0
Switzerland Fabian Schär 21 1398 67 1 0 1 0.06 3 0
England Will Osula 32 1028 32 7 2 9 0.79 0 0
France Yoane Wissa 25 853 34 3 2 5 0.53 3 0
Sweden Emil Krafth 3 179 60 0 0 0 0 0 0
Republic of Ireland Alex Murphy 4 106 27 0 0 0 0 0 0
England Jamal Lascelles 2 19 10 0 0 0 0 0 0
1 3 3 0 0 0 0 0 0
England Sean Neave 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki