| Klub | Zawodnik | M | Min. | G | GzRK | NRK | GD | GnW | G1 | G2 | GM% | Min./G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/
|
Daniel Vašulín | 16 | 1157 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 40% | 129 |
|
Raimonds Krollis | 16 | 892 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 33% | 178 |
|
Lukáš Haraslín | 15 | 977 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 38% | 163 |
|
Vojtěch Patrák | 16 | 1208 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 30% | 151 |
|
Lamin Jawo | 19 | 1277 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 36% | 160 |
/
|
Dávid Krčík | 19 | 1710 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 45% | 244 |
|
Vladimír Darida | 20 | 1721 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17% | 287 |
|
Denis Višinský | 13 | 601 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13% | 120 |
|
Ermin Mahmić | 16 | 708 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27% | 142 |
|
Mojmír Chytil | 17 | 911 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 33% | 130 |
/
|
Tom Slončík | 16 | 1002 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 36% | 167 |
|
Tomáš Chorý | 13 | 1026 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 50% | 114 |
|
Matyáš Vojta | 17 | 1151 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30% | 164 |
|
Lukáš Mašek | 19 | 1212 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27% | 202 |
|
Emmanuel Ayaosi | 20 | 1310 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25% | 262 |
/
|
Abdallah Gning | 20 | 1507 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25% | 215 |
|
Matěj Vydra | 15 | 914 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14% | 152 |
|
Michal Ševčík | 17 | 993 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18% | 199 |
|
Prince Kwabena Adu | 18 | 1119 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 40% | 187 |
|
Rafiu Durosinmi | 18 | 1218 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36% | 174 |
|
Michal Bílek | 16 | 1238 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27% | 206 |
|
Albion Rrahmani | 20 | 1248 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17% | 178 |
|
Veljko Birmančević | 16 | 1254 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20% | 251 |
|
Lukáš Provod | 20 | 1616 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25% | 323 |
|
Michal Cupák | 20 | 1736 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25% | 347 |
|
Jan Kuchta | 19 | 1013 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27% | 169 |
|
Jan Chramosta | 18 | 1056 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20% | 132 |