Serie A - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. G GzRK NRK GD GnW G1 G2 GM% Min./G
Nicolás Paz Martínez 23 1956 8 0 0 4 4 4 4 30% 245
Scott McTominay 22 1893 5 0 0 2 3 2 3 18% 379
Mateo Pellegrino Casalanguila 23 1872 6 0 0 2 4 3 3 18% 312
Nikola Vlašić 23 1809 5 0 0 4 1 4 1 22% 362
Kenan Yildiz 22 1804 8 0 0 6 2 4 4 33% 226
Lautaro Martínez 23 1739 13 0 0 6 7 8 5 52% 134
Rolando Mandragora 23 1628 6 0 0 3 3 4 2 27% 271
Federico Dimarco 21 1626 5 0 0 4 1 3 2 24% 325
Matìas Soulè Malvano 23 1563 6 0 0 3 3 3 3 26% 261
Rasmus Højlund 19 1561 6 0 0 3 3 4 2 21% 260
Moise Kean 20 1553 5 0 0 5 0 1 4 21% 311
Jamie Vardy 19 1547 5 0 0 3 2 2 3 21% 309
Keinan Davis 22 1504 7 0 0 3 4 3 4 32% 215
Gift Orban 20 1490 7 0 0 4 1 4 1 28% 213
Lorenzo Colombo 23 1392 5 0 0 4 1 4 1 22% 278
Riccardo Orsolini 21 1385 7 0 0 4 3 4 3 33% 198
Federico Bonazzoli 20 1335 5 0 0 1 4 1 4 20% 267
Santiago Thomas Castro 20 1294 6 0 0 1 5 3 3 25% 216
Hakan Çalhanoğlu 16 1271 7 0 0 4 3 1 6 31% 182
Anastasios Douvikas 23 1263 8 0 0 5 3 3 5 26% 158
Nicolò Zaniolo 19 1232 5 0 0 1 4 3 2 26% 246
Jonathan David 22 1144 5 0 0 3 1 2 2 19% 229
Stefano Moreo 22 1142 5 0 0 0 5 4 1 14% 228
Giovanni Simeone 17 1097 5 0 0 2 3 4 1 29% 219
Rafael Leão 16 1075 7 0 0 5 2 2 5 38% 154
Marcus Thuram 17 1031 6 0 0 4 2 1 5 29% 172
Domenico Berardi 13 1015 5 0 0 1 4 2 3 31% 203
Gianluca Scamacca 16 924 6 0 0 3 2 2 3 27% 154
Christian Pulisic 16 880 8 0 0 2 6 3 5 38% 110
Christopher Nkunku 17 838 5 0 0 2 3 2 3 24% 168
Nikola Krstović 19 797 6 0 0 1 5 3 3 22% 133
Ange-Yoan Bonny 18 547 5 0 0 4 1 2 3 28% 109
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, G - strzelone bramki, GzRK - goale z rzutów karnych, NRK - niewykorzystane rzuty karne, GD - goale w domu, GnW - goale na wyjeździe, G1 - goale w pierwszej połowie, G2 - goale w drugiej połowie, GM% - procent meczów z przynajmniej jedną zdobytą bramką, Min./G - ilość minut na jednego gola

Informacja: Do wyboru trafiają tylko zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej pięć goli.