Ligue 1 - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. G GzRK NRK GD GnW G1 G2 GM% Min./G
Arnaud Kalimuendo 30 2380 14 5 3 7 7 9 5 38% 170
Romain Del Castillo 23 1094 5 3 1 3 1 2 2 33% 219
Mika Bieveth 14 1149 13 1 1 11 2 3 10 50% 88
Georges Mikautadze 31 1318 10 3 1 3 4 3 4 46% 132
Zakaria Aboukhlal 24 1859 7 1 1 2 5 4 3 27% 266
Alexandre Lacazette 28 1892 13 4 1 8 3 6 5 44% 146
Abdoulaye Touré 25 2061 8 6 1 5 3 5 3 30% 258
Ludovic Ajorque 28 2252 12 0 1 5 7 6 6 44% 188
Jonathan David 29 2305 16 6 1 8 7 7 8 37% 144
Jubal Rocha Mendes Junior 28 2463 6 3 1 4 2 2 4 19% 411
Mason Greenwood 31 2549 19 6 1 11 8 7 12 55% 134
Himad Abdelli 29 2583 6 3 1 3 3 4 2 19% 431
Goncalo Matias Ramos 19 866 7 1 0 1 2 1 2 30% 124
Sofiane Diop 25 977 6 0 0 1 2 3 0 38% 163
Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah 28 1123 5 0 0 0 3 0 3 25% 225
Abdallah Dipo Sima 24 1172 7 0 0 1 3 3 1 27% 167
Frank Magri 28 1284 5 0 0 1 2 1 2 25% 257
Malick Martin Fofana 26 1316 5 0 0 0 2 0 2 17% 263
Neil El Aynaoui 21 1318 5 3 0 1 4 3 2 38% 264
Esteban Lepaul 25 1363 7 0 0 4 2 4 2 29% 195
Joshua King 25 1442 5 0 0 3 2 3 2 26% 288
Mbala N'Zola 21 1484 6 0 0 0 0 0 0 0% 247
Kangin Lee 28 1530 6 0 0 2 3 3 2 21% 255
Hákon Arnar Haraldsson 22 1538 5 0 0 4 1 3 2 21% 308
Désiré Doué 28 1598 6 0 0 3 3 3 3 26% 266
Gaëtan Laborde 25 1627 9 4 0 3 5 6 2 41% 181
Eliesse Ben Seghir 30 1644 6 2 0 2 3 0 5 22% 274
Ousmane Dembélé 28 1663 21 1 0 11 7 8 10 60% 79
Breel Embolo 27 1685 6 0 0 3 2 1 4 26% 281
/ Amine Gouiri 30 1824 10 0 0 8 1 4 5 30% 182
Mathis Ryan Cherki 27 1842 8 0 0 2 3 1 4 28% 230
Lucas Frédéric Stassin 28 1897 12 0 0 6 4 6 4 45% 158
Vitinha 28 1944 5 2 0 2 2 4 0 21% 389
Denis Zakaria 23 1964 5 2 0 2 3 1 4 23% 393
Hamed Junior Traorè 24 1967 10 0 0 5 5 5 5 43% 197
Bradley Barcola 31 1975 13 0 0 6 7 8 5 40% 152
Takumi Minamino 28 1986 5 0 0 3 2 5 0 21% 397
Sebastian Nanasi 28 1998 5 0 0 2 3 3 2 22% 400
Ludovic Blas 26 2050 6 0 0 5 1 3 3 26% 342
Vincent Sierro 26 2139 5 2 0 2 2 1 3 17% 428
Adrien Rabiot 26 2213 7 0 0 4 3 1 6 29% 316
Emanuel Emegha 26 2218 14 0 0 7 7 5 9 52% 158
Corentin Tolisso 30 2234 7 0 0 3 3 1 5 24% 319
Dilane Bakwa 27 2270 5 0 0 2 1 1 2 13% 454
Moses Daddy Simon 29 2359 7 3 0 3 3 3 3 23% 337
Mahdi Camara 31 2402 5 0 0 4 1 3 2 19% 480
Evann Guessand 31 2435 11 0 0 5 6 7 4 37% 221
Gaëtan Perrin 31 2443 9 0 0 4 5 8 1 26% 271
Keito Nakamura 30 2482 11 0 0 3 7 7 3 32% 226
Luis Henrique Tomaz de Lima 31 2503 7 0 0 3 3 1 5 18% 358
Matthis Abline 31 2519 8 1 0 2 6 6 2 30% 315
Zuriko Davitashvili 30 2523 8 2 0 3 5 4 4 19% 315
Andrey Nascimento dos Santos 29 2587 9 0 0 3 3 2 4 23% 287
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, G - strzelone bramki, GzRK - goale z rzutów karnych, NRK - niewykorzystane rzuty karne, GD - goale w domu, GnW - goale na wyjeździe, G1 - goale w pierwszej połowie, G2 - goale w drugiej połowie, GM% - procent meczów z przynajmniej jedną zdobytą bramką, Min./G - ilość minut na jednego gola

Informacja: Do wyboru trafiają tylko zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej pięć goli.