Bundesliga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. G GzRK NRK GD GnW G1 G2 GM% Min./G
Harry Kane 29 2272 24 9 0 15 9 9 15 56% 95
Tim Kleindienst 29 2564 15 1 1 7 8 4 11 52% 171
Sehrou Guirassy 27 2344 17 2 1 11 5 7 9 48% 138
Omar Marmoush 17 1454 15 2 0 6 9 7 8 65% 97
Patrik Schick 28 1473 19 0 0 9 9 10 8 67% 78
Lois Openda 30 2296 9 0 1 5 4 2 7 32% 255
Hugo Ekitike 30 2312 15 1 2 10 4 8 6 44% 154
Ritsu Doan 31 2615 9 0 0 5 4 3 6 27% 291
Leroy Sané 27 1487 10 0 0 6 1 2 5 31% 149
Jamie Bynoe-Gittens 29 1708 8 0 0 5 2 2 5 29% 214
Ermedin Demirović 31 1790 13 0 2 3 8 6 5 37% 138
Alassane Pléa 28 1810 11 1 0 5 5 5 5 33% 165
Jonathan Burkardt 26 1856 15 1 0 6 9 10 5 44% 124
Paul Nebel 28 2078 8 0 0 2 6 3 5 25% 260
Marvin Ducksch 29 2188 7 1 1 2 5 2 5 28% 313
Vincenzo Grifo 31 2198 8 0 3 5 3 3 5 21% 275
Mohamed Amoura 28 2285 10 2 0 4 6 5 5 32% 229
Myron Boadu 16 796 7 1 0 4 3 3 4 36% 114
Phil Harres 23 1452 8 0 0 3 4 3 4 29% 182
Morgan Guilavogui 22 1566 5 0 0 3 2 1 4 22% 313
Adam Hložek 24 1617 7 0 0 5 2 3 4 29% 231
Shuto Machino 29 1764 10 1 0 7 2 5 4 30% 176
Alexis Claude Maurice 25 1900 9 0 0 2 6 4 4 19% 211
Florian Wirtz 28 2085 9 2 2 5 4 5 4 33% 232
Andrej Kramarić 29 2520 11 3 0 8 3 7 4 30% 229
Victor Okoh Boniface 19 1011 8 0 1 3 3 3 3 45% 126
Nick Woltemade 25 1356 9 2 0 3 2 2 3 36% 151
Phillip Tietz 31 1544 6 1 0 2 3 2 3 28% 257
Maximilian Beier 29 1591 8 0 0 5 2 4 3 33% 199
Jens Stage 25 1959 7 0 0 2 4 3 3 18% 280
Nadiem Amiri 27 2215 6 2 0 1 5 3 3 22% 369
Benedict Hollerbach 31 2286 9 0 0 5 3 5 3 26% 254
Tom Bischof 28 2322 5 0 0 2 3 2 3 21% 464
Andrej Ilić 13 796 5 1 0 3 1 2 2 33% 159
Marco Grüll 27 1079 6 0 0 4 1 3 2 23% 180
Marius Bülter 22 1517 5 0 0 3 2 3 2 21% 303
Samuel Essende 28 1571 7 0 0 2 4 4 2 28% 224
Lucas Höler 29 1735 5 0 1 5 0 3 2 14% 347
Armin Gigovic 29 1753 5 0 0 1 3 2 2 18% 351
Lukas Kübler 25 1790 5 0 0 4 0 2 2 9% 358
Jamal Musiala 25 1806 12 0 0 3 7 8 2 48% 151
Tiago Barreiros de Melo Tomás 30 1823 6 0 0 2 3 3 2 25% 304
Jonas Older Wind 29 1859 8 1 1 3 2 3 2 20% 232
Xavi Simons 22 1887 9 0 0 4 3 5 2 29% 210
Marvin Pieringer 28 1967 7 3 0 2 5 5 2 32% 281
Michael Olise 31 2077 9 0 0 3 5 6 2 28% 231
Willi Orban 25 2224 5 0 0 2 3 3 2 21% 445
Benjamin Šeško 30 2257 12 2 0 7 4 9 2 37% 188
Matúš Bero 27 2344 5 0 1 3 2 3 2 20% 469
Jae-Sung Lee 30 2432 7 0 0 5 1 4 2 18% 347
Mitchell Weiser 29 2602 5 0 0 3 1 2 2 15% 520
Oliver Burke 23 728 5 0 0 1 2 2 1 29% 146
Alexander Bernhardsson 16 1045 5 0 0 3 2 4 1 42% 209
Serge Gnabry 24 1051 6 0 1 0 1 0 1 9% 175
Mathias Honsak 19 1077 5 0 0 0 3 2 1 25% 215
Steven Skrzybski 21 1116 6 1 0 3 0 2 1 17% 186
Kingsley Coman 25 1130 5 0 0 1 2 2 1 21% 226
Deniz Undav 24 1459 8 0 0 3 2 4 1 25% 182
Enzo Millot 27 1727 5 0 1 2 3 4 1 25% 345
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, G - strzelone bramki, GzRK - goale z rzutów karnych, NRK - niewykorzystane rzuty karne, GD - goale w domu, GnW - goale na wyjeździe, G1 - goale w pierwszej połowie, G2 - goale w drugiej połowie, GM% - procent meczów z przynajmniej jedną zdobytą bramką, Min./G - ilość minut na jednego gola

Informacja: Do wyboru trafiają tylko zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej pięć goli.