| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/
|
Nelson Okeke | 17 | 1266 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 9 | 1 |
|
Emmanuel Uchenna Aririerisim | 14 | 1062 | 76 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 7 | 0 |
|
Tomáš Petrášek | 17 | 1506 | 89 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 7 | 1 |
|
John Auta | 18 | 972 | 54 | 3 | 1 | 4 | 0.37 | 6 | 0 |
|
Aziz Abdu Kayondo | 16 | 1025 | 64 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 6 | 2 |
|
Jakub Černín | 15 | 1234 | 82 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 6 | 1 |
|
Eric Hunal | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Jan Vondra | 19 | 1710 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 6 | 0 |
|
Josef Koželuh | 10 | 568 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Denis Višinský | 13 | 601 | 46 | 5 | 0 | 5 | 0.75 | 5 | 0 |
|
Tomáš Huk | 11 | 738 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Daniel Langhamer | 15 | 886 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 5 | 1 |
|
Petr Hodous | 16 | 936 | 59 | 1 | 2 | 3 | 0.29 | 5 | 0 |
/
|
Adam Kadlec | 18 | 1073 | 60 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 5 | 0 |
|
Prince Kwabena Adu | 18 | 1119 | 62 | 6 | 1 | 7 | 0.56 | 5 | 0 |
|
Vojtěch Patrák | 16 | 1208 | 76 | 8 | 0 | 8 | 0.6 | 5 | 0 |
|
Zlatan Šehović | 19 | 1259 | 66 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 5 | 0 |
|
Abdoulaye Sylla | 16 | 1320 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 5 | 1 |
|
Louis Lurvink | 15 | 1348 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 1 |
|
Cletus Nombil | 19 | 1493 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Vakhtang Tchanturishvili | 19 | 1701 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Michal Surzyn | 8 | 485 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Ladislav Krobot | 10 | 554 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Milan Petržela | 15 | 597 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Dennis Owusu | 16 | 610 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 4 | 1 |
|
Ermin Mahmić | 16 | 708 | 44 | 5 | 2 | 7 | 0.89 | 4 | 0 |
|
Michal Frydrych | 10 | 854 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Filip Čihák | 10 | 859 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 1 |
|
Michal Sadílek | 15 | 963 | 64 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 4 | 0 |
|
Angelo Smit Preciado Quiñónez | 14 | 963 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Jan Zíka | 15 | 998 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Matěj Pulkrab | 16 | 1012 | 63 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 4 | 0 |
|
Jan Kuchta | 19 | 1013 | 53 | 6 | 3 | 9 | 0.8 | 4 | 0 |
|
Karel Spáčil | 16 | 1014 | 63 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Radim Breite | 14 | 1023 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Oscar Dorley | 15 | 1025 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 4 | 1 |
|
Štěpán Chaloupek | 17 | 1048 | 62 | 4 | 1 | 5 | 0.43 | 4 | 0 |
|
Sebastian Nebyla | 13 | 1074 | 83 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 4 | 0 |
/
|
Matousek Filip | 14 | 1075 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Matěj Ryneš | 16 | 1087 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
David Doudera | 15 | 1110 | 74 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Karel Pojezný | 14 | 1117 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Matyáš Vojta | 17 | 1151 | 68 | 7 | 3 | 10 | 0.78 | 4 | 0 |
|
Alexis Alégué Elandi | 19 | 1154 | 61 | 1 | 7 | 8 | 0.62 | 4 | 0 |
|
Lukáš Mašek | 19 | 1212 | 64 | 6 | 0 | 6 | 0.45 | 4 | 0 |
|
Andrej Stojchevski | 16 | 1238 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
/
|
Michal Hlavatý | 17 | 1256 | 74 | 1 | 4 | 5 | 0.36 | 4 | 0 |
/
|
Samuel Kelechi Isife | 17 | 1268 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 4 | 0 |
|
Lamin Jawo | 19 | 1277 | 67 | 8 | 1 | 9 | 0.63 | 4 | 0 |
|
Jiří Sláma | 16 | 1316 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Jan Král | 17 | 1325 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Joss Didiba Moudoumbou | 18 | 1331 | 74 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 4 | 0 |
|
Vlastimil Daníček | 18 | 1403 | 78 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Caumenan Ange Emmanu N'Guessan | 16 | 1412 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Filip Vaško | 17 | 1458 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Michal Travnik | 18 | 1601 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 4 | 0 |
|
Vlasiy Sinyavskiy | 19 | 1680 | 88 | 0 | 4 | 4 | 0.21 | 4 | 1 |
|
Nemanja Tekijaški | 19 | 1706 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 4 | 0 |
|
David Šimek | 6 | 317 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Ladislav Almási | 12 | 451 | 38 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 3 | 0 |
|
Štěpán Harazim | 7 | 470 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Sivert Heggheim Mannsverk | 9 | 482 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0.19 | 3 | 0 |
|
Jakub Uhrinčať | 9 | 489 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Tomáš Vlček | 8 | 518 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0.35 | 3 | 1 |
|
Stanislav Petruta | 13 | 523 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0.52 | 3 | 0 |
|
Alan Marinelli | 13 | 529 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Josef Švanda | 14 | 534 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Artūr Dolžnikov | 11 | 557 | 51 | 1 | 1 | 2 | 0.32 | 3 | 1 |
|
Matyáš Kozák | 15 | 594 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0.45 | 3 | 0 |
/
|
Antonín Růsek | 16 | 599 | 37 | 3 | 3 | 6 | 0.9 | 3 | 0 |
|
Svetozar Marković | 11 | 700 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Jan Reznicek | 10 | 708 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Daniel Kozma | 13 | 737 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Jáchym Šíp | 16 | 765 | 48 | 2 | 1 | 3 | 0.35 | 3 | 0 |
|
Petr Reinberk | 14 | 817 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 3 | 0 |
|
Martin Šviderský | 12 | 850 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
/
|
Vojtěch Sychra | 16 | 863 | 54 | 1 | 2 | 3 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Stanley Guzorochi Kanu | 19 | 880 | 46 | 4 | 4 | 8 | 0.82 | 3 | 0 |
|
Raimonds Krollis | 16 | 892 | 56 | 5 | 2 | 7 | 0.71 | 3 | 0 |
|
Merchas Doski | 17 | 908 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
|
Ebrima Singhateh | 14 | 931 | 67 | 2 | 3 | 5 | 0.48 | 3 | 1 |
/
|
Jakub Martinec | 14 | 937 | 67 | 1 | 1 | 2 | 0.19 | 3 | 0 |
|
Aboubacar Traoru00e9 | 13 | 962 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 3 | 1 |
|
Samson Okikiola Tijani | 16 | 974 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
David Moses | 17 | 1009 | 59 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 3 | 0 |
|
Tomáš Chorý | 13 | 1026 | 79 | 9 | 2 | 11 | 0.96 | 3 | 1 |
|
Lukas Bartošák | 15 | 1036 | 69 | 2 | 1 | 3 | 0.26 | 3 | 0 |
|
Jan Paluska | 13 | 1047 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Patrik Vydra | 17 | 1069 | 63 | 1 | 5 | 6 | 0.51 | 3 | 0 |
|
Mikuláš Konečný | 12 | 1078 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Matej Hadas | 13 | 1098 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 0 |
|
Matěj Chaluš | 13 | 1101 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Vasil Kušej | 19 | 1153 | 61 | 4 | 4 | 8 | 0.62 | 3 | 0 |
|
Jan Bořil | 15 | 1176 | 78 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Abdoullahi Tanko | 18 | 1177 | 65 | 4 | 5 | 9 | 0.69 | 3 | 1 |
|
Sampson Dweh | 14 | 1201 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Matěj Radosta | 17 | 1217 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 3 | 1 |
|
Rafiu Durosinmi | 18 | 1218 | 68 | 7 | 0 | 7 | 0.52 | 3 | 0 |
|
Ondrej Kricfalusi | 14 | 1227 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Michal Bílek | 16 | 1238 | 77 | 6 | 0 | 6 | 0.44 | 3 | 0 |