| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Quentin Boisgard | 10 | 691 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Kamil Jakubczyk | 13 | 1031 | 79 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 6 | 0 |
|
Julien Celestine | 8 | 676 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Adriano Luis Amorim Santos | 12 | 709 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Jakub Łabojko | 12 | 755 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 5 | 1 |
|
Ema Twumasi | 11 | 969 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Juljan Shehu | 13 | 1045 | 80 | 3 | 2 | 5 | 0.43 | 5 | 0 |
|
Jakub Budnicki | 5 | 367 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Jakub Sypek | 11 | 377 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0.72 | 4 | 0 |
|
Vladimir Nikolaev Nikolov | 12 | 388 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Bright Ede | 5 | 406 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Petar Stojanović | 10 | 476 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0.38 | 4 | 0 |
|
Ibán Salvador Edu | 10 | 525 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0.34 | 4 | 0 |
|
Fran Tudor | 9 | 766 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Afimico Pululu | 13 | 791 | 61 | 5 | 1 | 6 | 0.68 | 4 | 0 |
/
|
Adrián Diéguez Grande | 9 | 810 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 4 | 0 |
|
Ivo Tiago dos Santos Rodrigues | 12 | 853 | 71 | 1 | 2 | 3 | 0.32 | 4 | 0 |
|
Igor Drapiński | 10 | 892 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Musa Juwara | 13 | 894 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 4 | 0 |
|
Marcel Krajewski | 11 | 914 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Otar Kakabadze | 12 | 1022 | 85 | 2 | 2 | 4 | 0.35 | 4 | 0 |
|
Marian Fernando Huja | 13 | 1099 | 85 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 4 | 0 |
|
Linus Wahlqvist | 13 | 1143 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Camilo Andrés Mena Márquez | 13 | 1170 | 90 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 4 | 0 |
|
Patrik Hellebrand | 14 | 1220 | 87 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 4 | 0 |
|
Renat Dadaşov | 10 | 303 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Artem Putivtsev | 6 | 331 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Karol Struski | 8 | 359 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Yuki Kobayashi | 6 | 372 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Christos Donis | 10 | 379 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Dawid Drachal | 10 | 491 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0.37 | 3 | 0 |
|
Davíd Kristján Ólafsson | 6 | 502 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
João Gervásio Bragança Moutinho | 9 | 530 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Mohamed Lamine Diaby | 12 | 531 | 44 | 3 | 1 | 4 | 0.68 | 3 | 0 |
|
Mateusz Klich | 8 | 562 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Vasco Rafael Fortes Lopes | 13 | 566 | 44 | 0 | 3 | 3 | 0.48 | 3 | 0 |
|
David González Plata | 12 | 583 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Luis Enrique Palma Oseguera | 10 | 614 | 61 | 4 | 3 | 7 | 1.03 | 3 | 1 |
|
Abdoul Fessal Tapsoba | 14 | 667 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Bartlomiej Smolarczyk | 8 | 674 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Michal Chrapek | 12 | 703 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Luka Lučić | 10 | 729 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 3 | 1 |
|
Samuel Akere | 14 | 762 | 54 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Wiktor Nowak | 11 | 790 | 72 | 1 | 1 | 2 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Aurélien Nguiamba | 13 | 800 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Antoni Kozubal | 12 | 820 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 3 | 0 |
|
Marcel Wojciech Reguła | 13 | 836 | 64 | 2 | 2 | 4 | 0.43 | 3 | 0 |
|
Danijel Lončar | 11 | 859 | 78 | 2 | 0 | 2 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Leonardo Koutris | 14 | 872 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
|
13 | 920 | 71 | 0 | 4 | 4 | 0.39 | 3 | 0 | |
|
Taras Romanchuk | 13 | 965 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Krzysztof Kubica | 13 | 977 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0.28 | 3 | 0 |
|
Rafał Wolski | 14 | 980 | 70 | 1 | 4 | 5 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Patryk Dziczek | 11 | 990 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 3 | 0 |
|
Tomáš Bobček | 13 | 999 | 77 | 7 | 2 | 9 | 0.81 | 3 | 0 |
|
Dawid Błanik | 13 | 1005 | 77 | 5 | 1 | 6 | 0.54 | 3 | 0 |
|
Efstratios Svarnas | 12 | 1007 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Mariusz Fornalczyk | 14 | 1014 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Matúš Vojtko | 12 | 1080 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Ivan Zhelizko | 12 | 1080 | 90 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 3 | 0 |
|
Martin Remacle | 14 | 1129 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Filip Stojilkovic | 13 | 1139 | 88 | 7 | 2 | 9 | 0.71 | 3 | 0 |
|
Gustav Henriksson | 13 | 1143 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Filip Kocaba | 13 | 1148 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Ricardo Visus Contreras | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Michał Nalepa | 13 | 1170 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Maciej Ambrosiewicz | 14 | 1225 | 88 | 1 | 2 | 3 | 0.22 | 3 | 0 |
|
Marcin Wasielewski | 14 | 1237 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Borja Galán González | 14 | 1239 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Lukas Podolski | 8 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
7 | 178 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0.51 | 2 | 0 | |
|
Milosz Kalahur | 3 | 186 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Ariel Mosór | 3 | 241 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Hussein Ali | 6 | 244 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Nikodem Niski | 13 | 268 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 2 | 0 |
|
Adrián Dalmau Vaquer | 7 | 299 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 2 | 1 |
|
Bruno André Cavaco Jordão | 4 | 316 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Kamil Jóźwiak | 6 | 353 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Kamil Piątkowski | 5 | 366 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 1 |
|
Sergi Samper Montaña | 10 | 376 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
/
|
Ilya Shkurin | 10 | 381 | 38 | 2 | 1 | 3 | 0.71 | 2 | 0 |
|
Tornike Gaprindashvili | 9 | 397 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jesse Bosch | 7 | 408 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Romário Manuel Silva Baró | 7 | 409 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Ivi | 7 | 426 | 61 | 2 | 1 | 3 | 0.63 | 2 | 0 |
|
Mbaye Jacques Ndiaye | 9 | 464 | 52 | 2 | 1 | 3 | 0.58 | 2 | 0 |
|
Andrzej Trubeha | 11 | 469 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 2 | 0 |
|
Kamil Zapolnik | 7 | 488 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Elias Olsson | 8 | 491 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Arkadiusz Reca | 8 | 493 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Kacper Sezonienko | 12 | 502 | 42 | 2 | 2 | 4 | 0.72 | 2 | 0 |
|
José Ángel Pozo la Rosa | 10 | 526 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | 0 |
|
Sam Greenwood | 7 | 538 | 77 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | 0 |
|
Leon Flach | 12 | 540 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Apostolos Konstantopoulos | 8 | 542 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Zoran Arsenić | 7 | 598 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
João Pedro Reginaldo | 8 | 619 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 2 | 0 |
|
Radovan Pankov | 8 | 623 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Damian Szymański | 8 | 634 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 2 | 0 |
|
Alassane Sidibe | 12 | 636 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |