Ekstraklasa - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Jesús Imaz Ballesté 13 1063 82 8 4 12 1.02 2 0
/ Leonardo Rocha 11 676 61 7 1 8 1.07 0 0
Ousmane Sow 12 813 68 7 3 10 1.11 2 0
Karol Czubak 11 815 74 7 2 9 0.99 0 0
Mikael Ishak 12 994 83 7 2 9 0.81 2 0
Tomáš Bobček 13 999 77 7 2 9 0.81 3 0
Filip Stojilkovic 13 1139 88 7 2 9 0.71 3 0
Sebastian Bergier 11 761 69 6 0 6 0.71 2 1
Łukasz Sekulski 11 804 73 6 1 7 0.78 0 0
Michalis Kosidis 13 542 42 5 1 6 1 1 0
Afimico Pululu 13 791 61 5 1 6 0.68 4 0
Sondre Liseth 11 855 78 5 0 5 0.53 1 0
Maurides Roque Junior 14 966 69 5 2 7 0.65 0 0
Dawid Błanik 13 1005 77 5 1 6 0.54 3 0
Kamil Grosicki 14 1156 83 5 5 10 0.78 1 0
Francisco Javier Alvarez Rodríguez 14 1191 85 5 3 8 0.6 0 0
Jan Grzesik 14 1260 90 5 3 8 0.57 1 0
Luis Enrique Palma Oseguera 10 614 61 4 3 7 1.03 3 1
Adam Radwański 12 711 59 4 3 7 0.89 0 0
Jonatan Braut Brunes 12 832 69 4 0 4 0.43 0 0
Erik Jirka 12 900 75 4 0 4 0.4 2 0
Bartosz Nowak 14 1217 87 4 5 9 0.67 1 0
Ajdin Hasić 6 294 49 3 1 4 1.22 0 0
Sergio Lozano Lluch 6 299 50 3 0 3 0.9 0 0
Efthymios Koulouris 4 334 84 3 0 3 0.81 0 0
Paul Omo Mukairu 14 514 37 3 0 3 0.53 1 0
Mohamed Lamine Diaby 12 531 44 3 1 4 0.68 3 0
Leo Bengtsson 13 714 55 3 0 3 0.38 1 0
Osvaldo Pedro Capemba 12 714 60 3 0 3 0.38 2 0
Mauro Perković 10 727 73 3 1 4 0.5 2 1
Lukas Klemenz 11 854 78 3 0 3 0.32 2 0
Martin Yankov Minchev 13 875 67 3 1 4 0.41 1 0
Mileta Rajovic 12 911 76 3 0 3 0.3 0 0
Sebastian Kerk 14 1040 74 3 1 4 0.35 2 0
Juljan Shehu 13 1045 80 3 2 5 0.43 5 0
Joel Vieira Pereira 13 1064 82 3 3 6 0.51 2 0
Ivan Zhelizko 12 1080 90 3 1 4 0.33 3 0
Camilo Andrés Mena Márquez 13 1170 90 3 2 5 0.38 4 0
Patrik Hellebrand 14 1220 87 3 1 4 0.3 4 0
Bryan Fiabema 10 265 27 2 0 2 0.68 1 0
Eman Markovic 7 281 40 2 0 2 0.64 0 0
Fábio Ronaldo Costa Conceição 7 319 46 2 0 2 0.56 1 0
Dimitris Rallis 9 324 36 2 0 2 0.56 0 0
Elves Umar Baldé 10 334 33 2 1 3 0.81 0 0
Maksym Khlan 6 341 57 2 1 3 0.79 0 0
Mathieu Scalet 12 377 31 2 0 2 0.48 1 0
Jakub Sypek 11 377 34 2 1 3 0.72 4 0
/ Ilya Shkurin 10 381 38 2 1 3 0.71 2 0
Ivi 7 426 61 2 1 3 0.63 2 0
Mbaye Jacques Ndiaye 9 464 52 2 1 3 0.58 2 0
Kacper Sezonienko 12 502 42 2 2 4 0.72 2 0
Adam Zreľák 9 518 58 2 0 2 0.35 1 0
Dawid Kurminowski 13 520 40 2 1 3 0.52 0 0
Ibán Salvador Edu 10 525 53 2 0 2 0.34 4 0
Juan De Dios Rivas Margalef 9 586 65 2 1 3 0.46 1 0
Jesús Jiménez Núñez 11 612 56 2 0 2 0.29 1 0
Oskar Repka 12 671 56 2 0 2 0.27 1 0
German Barkovskiy 11 679 62 2 0 2 0.27 0 0
Wiktor Długosz 8 684 86 2 3 5 0.66 2 0
Sergio Guerrero Romero 11 684 62 2 2 4 0.53 2 0
Bogdan V'Yunnik 13 728 56 2 0 2 0.25 1 0
Antonio Cortés Heredia 12 785 65 2 1 3 0.34 0 0
Kajetan Szmyt 13 795 61 2 2 4 0.45 0 0
Damian Hilbrycht 14 807 58 2 0 2 0.22 1 0
Eduardo David Espiau Hernández 12 810 68 2 0 2 0.22 1 0
Marcel Wojciech Reguła 13 836 64 2 2 4 0.43 3 0
Danijel Lončar 11 859 78 2 0 2 0.21 3 0
Oskar Pietuszewski 13 901 69 2 1 3 0.3 2 0
Fredrik Ulvestad 12 920 77 2 2 4 0.39 0 0
Alejandro Pozo Pozo 13 936 72 2 2 4 0.38 2 0
Morgan Faßbender 14 941 67 2 1 3 0.29 0 0
Daniel Pacheco Lobato 12 964 80 2 0 2 0.19 1 0
Krzysztof Kubica 13 977 75 2 1 3 0.28 3 0
Paweł Wszołek 12 993 83 2 1 3 0.27 1 0
Otar Kakabadze 12 1022 85 2 2 4 0.35 4 0
Kamil Jakubczyk 13 1031 79 2 0 2 0.17 6 0
Konrad Matuszewski 14 1065 76 2 1 3 0.25 1 0
Costas Soteriou 12 1080 90 2 0 2 0.17 1 0
Marian Fernando Huja 13 1099 85 2 1 3 0.25 4 0
Martin Remacle 14 1129 81 2 0 2 0.16 3 0
Marcin Kamiński 13 1159 89 2 0 2 0.16 0 0
Michał Nalepa 13 1170 90 2 1 3 0.23 3 0
Marcin Wasielewski 14 1237 88 2 2 4 0.29 3 0
Jarosław Kubicki 14 1243 89 2 3 5 0.36 1 0
Erik Janža 14 1251 89 2 1 3 0.22 2 0
Arkadiusz Jędrych 14 1260 90 2 0 2 0.14 2 0
Kahveh Zahiroleslam 6 50 8 1 0 1 1.8 0 0
Youssuf Sylla 3 72 24 1 0 1 1.25 0 0
Luka Zahovič 4 82 21 1 0 1 1.1 0 0
Laurindo Dilson Maria Aurélio 7 133 19 1 0 1 0.68 0 0
Filip Szymczak 4 157 39 1 0 1 0.57 1 0
7 178 25 1 0 1 0.51 2 0
Jean Pierre Nsamé 4 188 47 1 0 1 0.48 0 0
Bartlomiej Pawłowski 9 208 23 1 0 1 0.43 0 0
Ryoya Morishita 4 214 54 1 0 1 0.42 1 0
Kamil Lukoszek 7 253 36 1 0 1 0.36 0 0
Migouel Alfarela 4 276 69 1 1 2 0.65 0 0
Adrián Dalmau Vaquer 7 299 43 1 0 1 0.3 2 1
Artur Jędrzejczyk 4 305 76 1 1 2 0.59 1 0
Ermal Krasniqi 8 308 39 1 0 1 0.29 1 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.