| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kacper Karasek | 3 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Milosz Kalahur | 3 | 186 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Adrián Dalmau Vaquer | 7 | 299 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 2 | 1 |
|
Karol Struski | 8 | 359 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Kamil Piątkowski | 5 | 366 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 1 |
|
Jakub Budnicki | 5 | 367 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
David González Plata | 12 | 583 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Luis Enrique Palma Oseguera | 10 | 614 | 61 | 4 | 3 | 7 | 1.03 | 3 | 1 |
|
Quentin Boisgard | 10 | 691 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Michal Chrapek | 12 | 703 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Mauro Perković | 10 | 727 | 73 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 1 |
|
Luka Lučić | 10 | 729 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 3 | 1 |
|
Jakub Łabojko | 12 | 755 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 5 | 1 |
|
Sebastian Bergier | 11 | 761 | 69 | 6 | 0 | 6 | 0.71 | 2 | 1 |
|
Fran Tudor | 9 | 766 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Thiago Dombroski Moreira | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Abbati Abdullahi | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Filip Rejczyk | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Franciszek Lewandowski | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gabriel Barbosa Avelino | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Konrad Ciszek | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arkadiusz Woźniak | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maksymilian Pingot | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Mateusz Głowiński | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakub Żewłakow | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diego Deisadze | 2 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bartosz Borowski | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miguel Villar Alonso | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Cybulski | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fabian Hiszpański | 2 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maciej Wojciechowski | 2 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paulius Golubickas | 3 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jani Atanasov | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Piotr Krawczyk | 3 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Florian Haxha | 2 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bastien Donio | 2 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michał Rakoczy | 2 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antoni Klukowski | 4 | 32 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2.81 | 0 | 0 |
|
Bartosz Biedrzycki | 3 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Szczepan Mucha | 5 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakub Łukowski | 4 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marek Mroz | 2 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Tsarenko | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fabian Bzdyl | 2 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christopher Serge Simon | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cezary Polak | 3 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio-Mirko Colak | 4 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kahveh Zahiroleslam | 6 | 50 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 0 |
|
Kamil Nowogoński | 3 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dawid Gojny | 3 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dominik Paniek | 3 | 52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Damian Michalski | 3 | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Pape Meïssa Ba | 3 | 57 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bartosz Mazurek | 3 | 57 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1.58 | 0 | 0 |
|
Patryk Kun | 1 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Natan Dzięgielewski | 6 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Levis Pitan | 2 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hugo Claudio Vallejo Avilés | 5 | 63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patryk Paryzek | 2 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michał Głogowski | 6 | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ali Gholizadeh | 2 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Luis Perea Hernández | 5 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Nemanja Mijušković | 9 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Igor Orlikowski | 2 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Neznámý hráč (745571) | 3 | 71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Youssuf Sylla | 3 | 72 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 |
|
Miłosz Strzeboński | 7 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ioannis Niarchos | 4 | 76 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Krystian Pomorski | 9 | 76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alejandro Cantero Sánchez | 6 | 80 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Luka Zahovič | 4 | 82 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 |
|
Marek Hanousek | 7 | 84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Tonio Teklić | 6 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksander Paluszek | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Slobodan Rubežić | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Josh Wilson-Esbrand | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wojciech Mońka | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bogdan Sarnavskiy | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wojciech Jakubik | 11 | 101 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.89 | 1 | 0 |
|
Paskal Konrad Meyer | 2 | 102 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Tomasz Wójtowicz | 3 | 103 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksander Buksa | 4 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mel Yannick Joel Agnero | 8 | 118 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mateusz Praszelik | 6 | 125 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Konrad Gruszkowski | 6 | 129 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aziel Jackson | 6 | 129 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patryk Szysz | 5 | 130 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurindo Dilson Maria Aurélio | 7 | 133 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.68 | 0 | 0 |
|
Jan Ziółkowski | 2 | 134 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandre Kalandadze | 7 | 135 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Erick Ouma Otieno 'Marcelo' | 4 | 138 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Szymon Sobczak | 7 | 140 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomasz Mokwa | 3 | 155 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Milan Aleksić | 5 | 156 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Srđan Plavšić | 2 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Filip Szymczak | 4 | 157 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 1 | 0 |
|
Rafał Augustyniak | 4 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lukas Podolski | 8 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Young-jun Go | 6 | 166 | 28 | 0 | 2 | 2 | 1.08 | 0 | 0 |
/
|
Jesús Antonio Díaz Gómez | 4 | 172 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |