| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marco Carnesecchi | 23 | 2070 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elia Caprile | 23 | 2070 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Federico Baschirotto | 23 | 2070 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 2 | 0 |
|
Mile Svilar | 23 | 2070 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David de Gea | 23 | 2070 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivan Provedel | 23 | 2070 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jean Butez | 23 | 2070 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pierre Kalulu Kyatengwa | 23 | 2070 | 90 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 1 | 0 |
|
Wladimiro Falcone | 23 | 2070 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Johan Felipe Vásquez Ibarra | 23 | 2053 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jesper Karlström | 23 | 2049 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 4 | 0 |
|
Simone Canestrelli | 23 | 2026 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Giovanni Di Lorenzo | 23 | 2010 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Domilson Cordeiro dos Santos | 23 | 1982 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Jay Idzes | 22 | 1980 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Arijanet Muric | 22 | 1980 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Victor Nelsson | 23 | 1966 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 3 | 0 |
|
Tiago Gabriel Coelho Oliveira | 23 | 1966 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Oumar Solet Bomawoko | 23 | 1965 | 85 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0 | 0 |
|
Filippo Terracciano | 22 | 1962 | 89 | 3 | 0 | 3 | 0.14 | 3 | 0 |
|
Gianluca Mancini | 22 | 1957 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 7 | 0 |
|
Nemanja Matić | 22 | 1956 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Nicolás Paz Martínez | 23 | 1956 | 85 | 8 | 6 | 14 | 0.64 | 4 | 0 |
|
Mike Maignan | 22 | 1946 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Kouadio Kone | 22 | 1942 | 88 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 2 | 0 |
|
Mario Gila Fuentes | 22 | 1902 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Ylber Ramadani | 22 | 1897 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Scott McTominay | 22 | 1893 | 86 | 5 | 3 | 8 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Yann Sommer | 21 | 1890 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marin Pongracic | 21 | 1890 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
Marco Palestra | 22 | 1882 | 86 | 1 | 4 | 5 | 0.24 | 1 | 0 |
|
Mateo Pellegrino Casalanguila | 23 | 1872 | 81 | 6 | 1 | 7 | 0.34 | 3 | 0 |
|
Sebastian Walukiewicz | 22 | 1870 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 4 | 0 |
|
Antonino Gallo | 23 | 1860 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | 0 |
|
Matteo Gabbia | 22 | 1856 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Enrico Del Prato | 22 | 1854 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 4 | 0 |
|
Bryan Cristante | 22 | 1851 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Alexis Saelemaekers | 22 | 1844 | 84 | 2 | 3 | 5 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Morten Frendrup | 22 | 1843 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 3 | 0 |
|
Michel Aebischer | 22 | 1837 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Brooke Norton-Cuffy | 21 | 1832 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 5 | 1 |
|
Luka Modrić | 22 | 1826 | 83 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 3 | 0 |
|
Michel Ndary Adopo | 23 | 1819 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 2 | 0 |
|
Antonio Caracciolo | 21 | 1815 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Manuel Akanji | 21 | 1810 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Nikola Vlašić | 23 | 1809 | 79 | 5 | 3 | 8 | 0.4 | 5 | 0 |
|
Kenan Yildiz | 22 | 1804 | 82 | 8 | 4 | 12 | 0.6 | 2 | 0 |
|
Adrian Bernabe Garcia | 23 | 1803 | 78 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | 0 | 0 |
|
Guillermo Maripán | 21 | 1802 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 0 |
|
Lorenzo Montipò | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña | 20 | 1800 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 2 | 0 |
|
Tarik Muharemovic | 20 | 1800 | 90 | 4 | 2 | 6 | 0.3 | 4 | 0 |
|
Michele Di Gregorio | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Mandela Keita | 22 | 1800 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lloyd Kelly | 20 | 1800 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 3 | 0 |
|
Antoine Bernede | 23 | 1764 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 1 | 0 |
|
Adam Marušić | 21 | 1761 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | 1 |
|
Andrea Pinamonti | 22 | 1755 | 80 | 4 | 2 | 6 | 0.31 | 1 | 0 |
|
Manuel Locatelli | 22 | 1753 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 4 | 0 |
|
Alessandro Bastoni | 20 | 1752 | 88 | 1 | 4 | 5 | 0.26 | 3 | 0 |
|
Idrissa Touré | 21 | 1747 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 3 | 1 |
|
Alessio Romagnoli | 20 | 1741 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Lautaro Martínez | 23 | 1739 | 76 | 13 | 4 | 17 | 0.88 | 3 | 0 |
|
Torbjørn Heggem | 20 | 1728 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Danilo Filipe Melo Veiga | 21 | 1719 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 7 | 0 |
|
Nicola Leali | 20 | 1713 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Wesley França | 21 | 1711 | 81 | 3 | 0 | 3 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Emil Audero Mulyadi | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacobo Ramón Naveros | 20 | 1708 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 7 | 1 |
|
Sebastiano Luperto | 19 | 1707 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 3 | 0 |
|
Maximo Perrone | 21 | 1701 | 81 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | 6 | 0 |
|
Valentino Lazaro | 22 | 1665 | 76 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Neznámý hráč (705471) | 19 | 1645 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Strahinja Pavlović | 19 | 1628 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 2 | 0 |
|
Rolando Mandragora | 23 | 1628 | 71 | 6 | 0 | 6 | 0.33 | 4 | 0 |
|
Nicolò Barella | 22 | 1627 | 74 | 1 | 5 | 6 | 0.33 | 4 | 0 |
|
Federico Dimarco | 21 | 1626 | 77 | 5 | 9 | 14 | 0.77 | 1 | 0 |
|
Andrea Cambiaso | 21 | 1625 | 77 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 2 | 1 |
|
Mattia Zaccagni | 19 | 1621 | 85 | 3 | 0 | 3 | 0.17 | 7 | 1 |
|
Marten de Roon | 20 | 1617 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 7 | 1 |
|
Khéphren Thuram-Ulie | 22 | 1616 | 73 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0 | 0 |
|
Josh Doig | 22 | 1610 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Aarón Martín | 20 | 1604 | 80 | 1 | 4 | 5 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Fikayo Tomori | 20 | 1604 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 4 | 0 |
|
Lucas Da Cunha | 21 | 1594 | 76 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 4 | 0 |
|
Ismael Koné | 20 | 1593 | 80 | 4 | 0 | 4 | 0.23 | 4 | 1 |
|
Weston McKennie | 22 | 1590 | 72 | 3 | 2 | 5 | 0.28 | 4 | 0 |
|
Mehmet Zeki Çelik | 20 | 1574 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 2 | 1 |
|
Matteo Bianchetti | 19 | 1569 | 83 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 2 | 0 |
/
|
23 | 1568 | 68 | 3 | 4 | 7 | 0.4 | 2 | 0 | |
|
Obite Evan N'Dicka | 18 | 1566 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Mikael Egill Ellertsson | 22 | 1566 | 71 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Matìas Soulè Malvano | 23 | 1563 | 68 | 6 | 4 | 10 | 0.58 | 1 | 0 |
|
Rasmus Højlund | 19 | 1561 | 82 | 6 | 2 | 8 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Adam Obert | 21 | 1559 | 74 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 7 | 0 |
|
Lassana Coulibaly | 19 | 1557 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 2 | 0 |
|
Berat Djimsiti | 20 | 1557 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Sebastiano Esposito | 22 | 1556 | 71 | 3 | 4 | 7 | 0.4 | 4 | 0 |
|
Moise Kean | 20 | 1553 | 78 | 5 | 1 | 6 | 0.35 | 3 | 0 |
|
Jamie Vardy | 19 | 1547 | 81 | 5 | 1 | 6 | 0.35 | 4 | 0 |