Serie A - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Lautaro Martínez 23 1739 76 13 4 17 0.88 3 0
Christian Pulisic 16 880 55 8 2 10 1.02 0 0
Anastasios Douvikas 23 1263 55 8 0 8 0.57 0 0
Kenan Yildiz 22 1804 82 8 4 12 0.6 2 0
Nicolás Paz Martínez 23 1956 85 8 6 14 0.64 4 0
Rafael Leão 16 1075 67 7 2 9 0.75 1 0
Hakan Çalhanoğlu 16 1271 79 7 2 9 0.64 4 0
Riccardo Orsolini 21 1385 66 7 1 8 0.52 2 0
Gift Orban 20 1490 75 7 1 8 0.48 4 0
Keinan Davis 22 1504 68 7 3 10 0.6 4 0
Nikola Krstović 19 797 42 6 4 10 1.13 2 0
Gianluca Scamacca 16 924 58 6 1 7 0.68 2 0
Marcus Thuram 17 1031 61 6 3 9 0.79 2 0
Santiago Thomas Castro 20 1294 65 6 2 8 0.56 1 0
Rasmus Højlund 19 1561 82 6 2 8 0.46 1 0
Matìas Soulè Malvano 23 1563 68 6 4 10 0.58 1 0
Rolando Mandragora 23 1628 71 6 0 6 0.33 4 0
Mateo Pellegrino Casalanguila 23 1872 81 6 1 7 0.34 3 0
Ange-Yoan Bonny 18 547 30 5 3 8 1.32 0 0
Christopher Nkunku 17 838 49 5 2 7 0.75 0 0
Domenico Berardi 13 1015 78 5 3 8 0.71 2 0
Giovanni Simeone 17 1097 65 5 0 5 0.41 0 0
Stefano Moreo 22 1142 52 5 1 6 0.47 1 0
Jonathan David 22 1144 52 5 4 9 0.71 0 0
Nicolò Zaniolo 19 1232 65 5 2 7 0.51 5 0
Federico Bonazzoli 20 1335 67 5 2 7 0.47 3 0
Lorenzo Colombo 23 1392 61 5 1 6 0.39 1 0
Jamie Vardy 19 1547 81 5 1 6 0.35 4 0
Moise Kean 20 1553 78 5 1 6 0.35 3 0
Federico Dimarco 21 1626 77 5 9 14 0.77 1 0
Nikola Vlašić 23 1809 79 5 3 8 0.4 5 0
Scott McTominay 22 1893 86 5 3 8 0.38 1 0
Martin Baturina 15 560 37 4 3 7 1.13 0 0
Kevin De Bruyne 8 569 71 4 0 4 0.63 1 0
Semih Kılıçsoy 14 611 44 4 0 4 0.59 1 0
André-Frank Zambo Anguissa 11 932 85 4 1 5 0.48 1 0
Piotr Zieliński 20 1035 52 4 1 5 0.43 0 0
Jens Odgaard 18 1038 58 4 1 5 0.43 1 0
Che Adams 22 1319 60 4 1 5 0.34 0 0
Adrien Rabiot 16 1380 86 4 4 8 0.52 3 0
Leo Östigard 17 1454 86 4 1 5 0.31 6 0
Albert Gudmundsson 21 1481 71 4 3 7 0.43 3 0
Ruslan Malinovskiy 21 1500 71 4 3 7 0.42 8 0
Ismael Koné 20 1593 80 4 0 4 0.23 4 1
Andrea Pinamonti 22 1755 80 4 2 6 0.31 1 0
Tarik Muharemovic 20 1800 90 4 2 6 0.3 4 0
Artem Dovbyk 13 384 30 3 1 4 0.94 0 0
Filip Kostić 14 443 32 3 1 4 0.81 0 0
Jayden Addai 11 654 59 3 0 3 0.41 4 0
Dušan Vlahović 13 682 52 3 1 4 0.53 0 0
Evan Ferguson 16 776 49 3 2 5 0.58 1 0
Francesco Pio Esposito 21 796 38 3 4 7 0.79 1 0
Lorenzo Pellegrini 15 854 57 3 0 3 0.32 2 0
David Neres Campos 16 926 58 3 3 6 0.58 3 0
Gleison Bremer Silva Nascimento 13 1007 77 3 2 5 0.45 1 0
Gennaro Borrelli 22 1033 47 3 1 4 0.35 3 0
Mbala N'Zola 16 1054 66 3 0 3 0.26 2 1
Matteo Cancellieri 16 1100 69 3 0 3 0.25 4 0
Nicolò Cambiaghi 19 1132 60 3 4 7 0.56 4 1
Marc-Oliver Kempf 20 1217 61 3 0 3 0.22 1 0
Jurgen Ekkelenkamp 19 1299 68 3 0 3 0.21 0 0
Vítor Manuel Carvalho Oliveira 22 1382 63 3 1 4 0.26 3 0
Armand Lauriente 23 1464 64 3 3 6 0.37 2 0
Danilo Cataldi 20 1527 76 3 2 5 0.29 5 0
Charles De Ketelaere 21 1546 74 3 3 6 0.35 2 0
Sebastiano Esposito 22 1556 71 3 4 7 0.4 4 0
/ 23 1568 68 3 4 7 0.4 2 0
Weston McKennie 22 1590 72 3 2 5 0.28 4 0
Mattia Zaccagni 19 1621 85 3 0 3 0.17 7 1
Wesley França 21 1711 81 3 0 3 0.16 4 0
Filippo Terracciano 22 1962 89 3 0 3 0.14 3 0
Andrea Belotti 3 191 64 2 0 2 0.94 0 0
Juan David Cabal Murillo 10 213 21 2 0 2 0.85 1 0
Konan Ignace Jocelyn Nu2019dri 16 306 19 2 0 2 0.59 2 0
/ Marco Brescianini 13 317 24 2 0 2 0.57 1 0
Tijanni Noslin 16 402 25 2 0 2 0.45 2 1
Mattia Felici 11 409 37 2 1 3 0.66 3 0
Jeff Ekhator 18 475 26 2 0 2 0.38 3 0
Caleb Ekuban 18 531 30 2 1 3 0.51 0 0
Pedro Rodriguez 18 538 30 2 1 3 0.5 2 0
Luca Mazzitelli 13 575 44 2 2 4 0.63 3 0
Riyad Idrissi 18 598 33 2 0 2 0.3 2 0
Kamal Deen Sulemana 16 641 40 2 2 4 0.56 3 0
Taty Castellanos 11 694 63 2 3 5 0.65 2 0
Morten Thorsby 13 731 56 2 1 3 0.37 2 0
Giorgio Scalvini 10 733 73 2 0 2 0.25 1 0
/ Giovanni Fabbian 16 796 50 2 0 2 0.23 1 0
Ademola Lookman 12 797 66 2 0 2 0.23 0 0
Lameck Banda 18 857 48 2 2 4 0.42 5 1
Neznámý hráč (739844) 13 881 68 2 3 5 0.51 0 0
Alieu Fadera 22 894 41 2 1 3 0.3 3 0
Gustav Tang Isaksen 17 914 54 2 1 3 0.3 0 0
Ruben Loftus-Cheek 21 940 45 2 1 3 0.29 1 0
Gianluca Gaetano 22 998 45 2 3 5 0.45 3 0
Roberto Piccoli 19 1024 54 2 0 2 0.18 0 0
Tommaso Pobega 16 1045 65 2 1 3 0.26 1 0
Suat Serdar 18 1052 58 2 0 2 0.17 2 0
Paulo Dybala 17 1056 62 2 3 5 0.43 0 0
Francisco Fernandes Conceição 17 1078 63 2 1 3 0.25 2 0
Rafik Belghali 15 1105 74 2 0 2 0.16 5 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.