| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 9 | 797 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 5 | 1 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 10 | 825 | 83 | 1 | 3 | 4 | 0.44 | 5 | 0 |
|
Gerard Fernández Castellano | 8 | 187 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.48 | 4 | 0 |
|
Antonio Sánchez Navarro | 8 | 280 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Luka Ilić | 10 | 512 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 4 | 1 |
|
Alberto Reina Campos | 10 | 554 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 4 | 1 |
|
Pere Milla Peña | 9 | 615 | 68 | 4 | 0 | 4 | 0.59 | 4 | 1 |
|
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 10 | 660 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Pape Gueye | 10 | 667 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 4 | 0 |
|
Mario Martín Rielves | 11 | 669 | 61 | 2 | 0 | 2 | 0.27 | 4 | 0 |
|
Lucien Agoume | 9 | 754 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 4 | 0 |
|
Isaac Palazón Camacho | 11 | 767 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0.35 | 4 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 10 | 798 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Antonio Blanco Conde | 10 | 848 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 10 | 860 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 10 | 871 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Aurélien Tchouaméni | 11 | 875 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Igor Zubeldia | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 11 | 990 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Sergio Camello Pérez | 6 | 146 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Nianzou Tanguy Kouassi | 4 | 216 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Carl Starfelt | 5 | 256 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.35 | 3 | 1 |
/
|
Adrià Giner Pedrosa | 7 | 331 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 3 | 0 |
|
Clément Lenglet | 5 | 400 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Victor Parada González | 9 | 406 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 9 | 426 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0.21 | 3 | 1 |
|
Abdelkabir Abqar | 6 | 433 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Alexander Sørloth | 10 | 447 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 3 | 1 |
|
Mouctar Diakhaby | 7 | 454 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 0 |
|
Santiago Colombatto | 7 | 456 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 0 |
|
Sofyan Amrabat | 6 | 467 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Víctor Chust García | 8 | 512 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Franco Mastantuono | 9 | 550 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Pablo Maffeo | 7 | 571 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Unai López | 10 | 575 | 58 | 0 | 2 | 2 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Samú Costa | 9 | 591 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Arnau Martinez | 10 | 596 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 3 | 0 |
|
Valentin Rosier | 8 | 614 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 3 | 1 |
|
Isaac Romero Bernal | 10 | 632 | 63 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 3 | 0 |
|
David Mota Veiga Teixeira Carmo | 8 | 642 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 3 | 0 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 11 | 658 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
José Luis Gayà | 9 | 670 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Koke | 10 | 675 | 68 | 0 | 2 | 2 | 0.27 | 3 | 0 |
|
Duje Ćaleta-Car | 8 | 698 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Giovani Lo Celso | 10 | 706 | 71 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 3 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 9 | 707 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 3 | 1 |
|
Omar El Hilali | 11 | 724 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 3 | 0 |
|
Dean Donny Huijsen | 9 | 729 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 3 | 1 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 9 | 766 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Lucas Torró Marset | 11 | 801 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Abel Bretones Cruz | 9 | 809 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 3 | 1 |
|
David Affengruber | 10 | 843 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 11 | 922 | 84 | 1 | 2 | 3 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 11 | 939 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 11 | 988 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 11 | 990 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 3 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Allan Nyom | 2 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Óscar Guido Trejo | 4 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Yvan Neyou | 4 | 62 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Cristhian Stuani | 7 | 169 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1.07 | 2 | 0 |
|
Miguel Román González | 3 | 171 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0.53 | 2 | 0 |
|
Johnny | 3 | 186 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Alejandro Francés Torrijo | 5 | 258 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Beñat Turrientes Imaz | 6 | 261 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Alejandro San Cristóbal Sánchez | 6 | 306 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 2 | 1 |
/
|
Denis Suárez | 9 | 331 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 2 | 0 |
|
Yoel Lago Amil | 4 | 335 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Daniel Parejo | 10 | 359 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Alfonso | 8 | 359 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 0 |
|
Javier Rueda García | 7 | 374 | 53 | 1 | 2 | 3 | 0.72 | 2 | 0 |
|
Carlos Soler | 8 | 376 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Raphinha | 6 | 384 | 64 | 3 | 2 | 5 | 1.17 | 2 | 0 |
|
Héctor Junior Firpo Adames | 6 | 432 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.21 | 2 | 0 |
|
Mateu Jaume Morey Bauzà | 9 | 439 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0.21 | 2 | 0 |
/
|
Unai Vencedor Paris | 7 | 439 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Rodrigo Mendoza Martinez Moya | 8 | 454 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 0 |
|
Azzedine Ounahi | 6 | 458 | 76 | 2 | 0 | 2 | 0.39 | 2 | 0 |
|
Portu | 10 | 472 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Youssef Enríquez Lekhedim | 8 | 488 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Fernando Calero Villa | 7 | 490 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Cesar Azpilicueta | 7 | 499 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Alejandro Balde | 7 | 506 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Ronald Araújo | 9 | 513 | 57 | 2 | 0 | 2 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Daniel Pedro Calvo San Román | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Facundo Tomás Garcés | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Lucas Ariel Boyé | 8 | 552 | 69 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 2 | 1 |
|
Nicolás González | 8 | 562 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 2 | 0 |
|
Nemanja Gudelj | 9 | 572 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 2 | 0 |
|
Brais Méndez | 10 | 587 | 59 | 2 | 2 | 4 | 0.61 | 2 | 0 |
|
11 | 620 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 2 | 0 | |
|
Marcos Alonso | 8 | 624 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Baptiste Santamaria | 11 | 625 | 57 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 0 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 10 | 633 | 63 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 2 | 0 |
|
Marcos do Nascimento Teixeira | 9 | 644 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Axel Witsel | 8 | 644 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 2 | 1 |
|
Tajon Buchanan | 11 | 644 | 59 | 4 | 0 | 4 | 0.56 | 2 | 0 |
|
Borja Iglesias | 11 | 655 | 60 | 4 | 1 | 5 | 0.69 | 2 | 0 |
|
Rondon | 10 | 661 | 66 | 2 | 0 | 2 | 0.27 | 2 | 0 |
|
Javi Puado | 8 | 666 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0.27 | 2 | 0 |