La Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Juan Agustín Musso 1 90 90 0 0 0 0 1 0
/ Marc-André ter Stegen 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Ladislav Krejčí 2 180 90 0 0 0 0 1 0
Dodi Lukebakio 2 180 90 1 0 1 0.5 0 0
Pablo Cuñat Campos 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Zaid Abner Romero 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Arnau Tenas 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Christantus Ugonna Uche 3 270 90 1 1 2 0.67 1 0
Ørjan Håskjold Nyland 4 360 90 0 0 0 0 1 0
Stole Dimitrievski 4 360 90 0 0 0 0 0 0
Lucas Bergström 5 450 90 0 0 0 0 1 0
Wojciech Szczęsny 6 540 90 0 0 0 0 0 0
Matías Ezequiel Dituro 7 630 90 0 0 0 0 1 0
Pau López 8 720 90 0 0 0 0 1 0
Jon Martín Vicente 14 1260 90 0 0 0 0 4 0
Álvaro Vallés Rosa 14 1260 90 0 0 0 0 0 0
/ Iñaki Peña 15 1350 90 0 0 0 0 0 0
Joan García Pons 16 1440 90 0 0 0 0 1 0
Leonardo Román Riquelme 17 1530 90 0 0 0 0 2 0
Antonio José Raillo Arenas 18 1620 90 0 1 1 0.06 2 0
Julen Agirrezabala 18 1620 90 0 0 0 0 1 0
Luiz Lúcio Reis Júnior 18 1620 90 0 1 1 0.06 3 0
Odisseas Vlachodimos 18 1620 90 0 0 0 0 1 0
Mathew Ryan 19 1710 90 0 0 0 0 2 0
Nahuel Tenaglia 20 1800 90 1 0 1 0.05 2 0
Aleix Febas Pérez 21 1880 90 2 2 4 0.19 5 0
Leandro Cabrera 21 1890 90 2 0 2 0.1 1 0
Jan Oblak 21 1890 90 0 0 0 0 0 0
Florian Lejeune 22 1971 90 0 0 0 0 3 0
Thibaut Courtois 22 1980 90 0 0 0 0 0 0
Augusto Martín Batalla Barga 22 1980 90 0 0 0 0 4 0
Antonio Sivera Salvá 22 1980 90 0 0 0 0 0 0
Unai Simón 22 1980 90 0 0 0 0 0 0
Álex Remiro 22 1980 90 1 0 1 0.05 0 0
Marko Dmitrović 22 1980 90 0 0 0 0 0 0
Ionuț Andrei Radu 22 1980 90 0 0 0 0 0 0
Aarón Escandell Banacloche 22 1980 90 0 0 0 0 2 0
Sergio Herrera 22 1980 90 0 0 0 0 2 0
David Soria 22 1980 90 0 0 0 0 2 0
Martin Valijent 22 1980 90 0 0 0 0 2 0
Carlos Romero Serrano 21 1860 89 4 3 7 0.34 2 0
Mauro Arambarri 22 1950 89 3 1 4 0.18 3 0
Luis Vásquez 2 176 88 1 0 1 0.51 0 0
Rafael Marín Zamora 15 1316 88 1 0 1 0.07 1 0
Paulo Gazzaniga 19 1663 88 0 0 0 0 4 1
Mikel Oyarzabal 19 1663 88 8 3 11 0.6 2 0
Alejandro Catena Marugán 20 1756 88 2 1 3 0.15 9 1
Alejandro Moreno Lopera 21 1844 88 0 3 3 0.15 4 0
Luis Milla Manzanares 21 1848 88 0 7 7 0.34 3 1
Kylian Mbappé 21 1848 88 22 4 26 1.27 3 0
Jonny 22 1931 88 0 0 0 0 4 0
Igor Zubeldia 17 1484 87 0 1 1 0.06 7 0
Pau Cubarsí 18 1566 87 0 0 0 0 1 0
Daniel Vivian Moreno 19 1648 87 0 0 0 0 7 1
Álvaro Núñez Cobo 19 1652 87 0 2 2 0.11 2 0
Juan Camilo Hernández Suárez 19 1654 87 8 3 11 0.6 2 0
Andrei Florin Ratiu 19 1658 87 0 1 1 0.05 5 0
Antonio Blanco Conde 20 1739 87 1 1 2 0.1 5 0
Jon Moncayola Tollar 21 1823 87 0 4 4 0.2 5 0
Josep María Chavarría Pérez 22 1912 87 1 2 3 0.14 6 1
Martín Satriano 3 257 86 0 0 0 0 2 0
Antonio Rüdiger 7 605 86 0 0 0 0 0 0
Manuel Sánchez De La Peña 18 1547 86 1 1 2 0.12 5 0
Yuri 19 1625 86 0 1 1 0.06 3 0
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte 19 1627 86 1 0 1 0.06 7 0
Natan Bernardo de Souza 20 1717 86 0 0 0 0 4 0
José Ángel Carmona Navarro 20 1719 86 1 3 4 0.21 9 0
Jeremy Toljan 21 1802 86 1 3 4 0.2 4 0
Mikel Jauregizar Alboniga 22 1901 86 1 0 1 0.05 2 0
Unai Elgezabal Udondo 11 935 85 1 0 1 0.1 2 0
Álvaro Santiago Mouriño González 14 1191 85 0 1 1 0.08 7 1
Aitor Paredes Casamichana 15 1269 85 1 0 1 0.07 3 0
Pablo Maffeo 17 1445 85 2 0 2 0.12 5 0
Lamine Yamal 18 1521 85 9 8 17 1.01 0 0
Marc Bartra 18 1537 85 2 0 2 0.12 3 0
Álvaro Fernández 19 1610 85 1 1 2 0.11 4 1
Flavien-Enzo Boyomos 19 1614 85 1 1 2 0.11 4 0
Marcos Alonso 19 1614 85 1 0 1 0.06 2 0
Jon Mikel Aramburu Mejías 20 1706 85 1 0 1 0.05 7 0
Juan Antonio Iglesias Sánchez 21 1776 85 2 1 3 0.15 2 0
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis 21 1788 85 1 1 2 0.1 5 1
Yoel Lago Amil 4 335 84 0 0 0 0 2 0
David Costas Cordal 17 1430 84 0 0 0 0 2 0
Daley Blind 20 1673 84 0 0 0 0 1 0
Eric Bertrand Bailly 5 414 83 0 0 0 0 1 0
Facundo Tomás Garcés 7 584 83 0 0 0 0 2 0
/ Jon Pacheco Dozagarat 16 1321 83 0 0 0 0 2 0
Antony 17 1419 83 5 4 9 0.57 2 1
Marcos Llorente 18 1501 83 0 3 3 0.18 3 0
Aurélien Tchouaméni 19 1568 83 0 0 0 0 4 0
José Manuel Arias Copete 19 1580 83 1 0 1 0.06 4 0
Federico Valverde 21 1743 83 0 6 6 0.31 2 0
Pau Navarro Badenes 9 734 82 0 0 0 0 3 0
Pedro Bigas 15 1223 82 0 2 2 0.15 2 0
Vedat Muriqi 21 1723 82 15 1 16 0.84 2 1
David Affengruber 21 1725 82 0 0 0 0 5 1
Fernando López González 1 81 81 0 0 0 0 0 0
David López Guijarro 3 242 81 1 0 1 0.37 1 0
Fernando Calero Villa 18 1449 81 0 0 0 0 3 0
Diego Rico 19 1530 81 0 0 0 0 2 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.