| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Álex Sánchez | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
|
Thiago Cruz Fernández | 1 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 3.46 | 0 | 0 |
|
Isco | 1 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
Gavi | 2 | 65 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1.38 | 0 | 0 |
|
Cristhian Stuani | 11 | 209 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1.29 | 2 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 21 | 1848 | 88 | 22 | 4 | 26 | 1.27 | 3 | 0 |
|
Manor Solomon | 6 | 146 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1.23 | 0 | 0 |
|
Neal Maupay | 1 | 79 | 79 | 1 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 |
|
Raphinha | 14 | 874 | 62 | 8 | 3 | 11 | 1.13 | 2 | 0 |
|
Robert Lewandowski | 17 | 840 | 49 | 9 | 1 | 10 | 1.07 | 2 | 0 |
|
Lamine Yamal | 18 | 1521 | 85 | 9 | 8 | 17 | 1.01 | 0 | 0 |
|
Largie Ramazani | 11 | 181 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.99 | 2 | 0 |
|
Adam Boayar Benaisa | 6 | 97 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.93 | 0 | 0 |
|
Ferrán Torres | 20 | 1274 | 64 | 12 | 1 | 13 | 0.92 | 2 | 0 |
|
Gerard Moreno | 12 | 729 | 61 | 7 | 0 | 7 | 0.86 | 0 | 0 |
|
Dani Olmo | 17 | 1059 | 62 | 6 | 4 | 10 | 0.85 | 0 | 0 |
|
Marcus Rashford | 20 | 1183 | 59 | 4 | 7 | 11 | 0.84 | 2 | 0 |
|
Vedat Muriqi | 21 | 1723 | 82 | 15 | 1 | 16 | 0.84 | 2 | 1 |
|
Ayoze Perez | 13 | 541 | 42 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 2 | 0 |
|
Hector Fort García | 9 | 328 | 36 | 1 | 2 | 3 | 0.82 | 0 | 0 |
|
Fermín López | 16 | 895 | 56 | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 2 | 0 |
|
Gonzalo García Torres | 17 | 347 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0.78 | 1 | 0 |
|
Borja Iglesias | 20 | 1158 | 58 | 8 | 2 | 10 | 0.78 | 4 | 0 |
|
Akor Jerome Adams | 17 | 1070 | 63 | 6 | 3 | 9 | 0.76 | 1 | 0 |
|
Ismael Bekhoucha Lemlal | 4 | 119 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0.76 | 2 | 0 |
|
Antoine Griezmann | 20 | 720 | 36 | 6 | 0 | 6 | 0.75 | 0 | 0 |
|
Georges Mikautadze | 16 | 994 | 62 | 5 | 3 | 8 | 0.72 | 0 | 0 |
|
Ruben Vargas | 13 | 878 | 68 | 3 | 4 | 7 | 0.72 | 1 | 0 |
|
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz | 19 | 1166 | 61 | 5 | 4 | 9 | 0.69 | 0 | 0 |
|
Roony Bardghji | 11 | 260 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0.69 | 0 | 0 |
|
Alberto Moleiro | 21 | 1431 | 68 | 8 | 3 | 11 | 0.69 | 2 | 0 |
|
Orri Steinn Óskarsson | 6 | 131 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.69 | 0 | 0 |
|
Álvaro Odriozola | 3 | 133 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0.68 | 0 | 0 |
|
Robert Navarro Muñoz | 18 | 669 | 37 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 1 | 0 |
|
Brahim Diaz | 14 | 403 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0.67 | 1 | 0 |
|
Christantus Ugonna Uche | 3 | 270 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 1 | 0 |
|
Arda Guler | 22 | 1362 | 62 | 3 | 7 | 10 | 0.66 | 1 | 0 |
|
Abdessamad Ezzalzouli | 13 | 962 | 74 | 4 | 3 | 7 | 0.65 | 1 | 0 |
|
Cédric Bakambu | 8 | 140 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.64 | 0 | 0 |
|
Thiago Almada | 14 | 567 | 41 | 3 | 1 | 4 | 0.63 | 1 | 0 |
|
José Luis Morales | 17 | 285 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.63 | 1 | 0 |
|
Iker Benito Sánchez | 5 | 147 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0.61 | 1 | 0 |
|
Javier Rueda García | 15 | 735 | 49 | 2 | 3 | 5 | 0.61 | 3 | 0 |
|
Miguel Ángel Rubio Lestan | 8 | 150 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 19 | 1654 | 87 | 8 | 3 | 11 | 0.6 | 2 | 0 |
|
Mikel Oyarzabal | 19 | 1663 | 88 | 8 | 3 | 11 | 0.6 | 2 | 0 |
|
Gonçalo Guedes | 22 | 1213 | 55 | 6 | 2 | 8 | 0.59 | 1 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 22 | 1678 | 76 | 6 | 5 | 11 | 0.59 | 5 | 0 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 19 | 1396 | 73 | 6 | 3 | 9 | 0.58 | 2 | 0 |
|
Antony | 17 | 1419 | 83 | 5 | 4 | 9 | 0.57 | 2 | 1 |
|
Alexander Sørloth | 21 | 1105 | 53 | 7 | 0 | 7 | 0.57 | 4 | 1 |
|
Yeremi Pino | 2 | 160 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0.56 | 0 | 0 |
|
Iago Aspas | 19 | 800 | 42 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | 3 | 0 |
|
Julián Álvarez | 22 | 1600 | 73 | 7 | 3 | 10 | 0.56 | 2 | 0 |
|
Rodrygo | 18 | 641 | 36 | 1 | 3 | 4 | 0.56 | 3 | 0 |
|
Ante Budimir | 21 | 1641 | 78 | 10 | 0 | 10 | 0.55 | 0 | 0 |
|
Carlos Espí Escrihuela | 9 | 165 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 0 | 0 |
|
Marc Bernal Casas | 9 | 165 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Martim Carvalho Neto | 18 | 1011 | 56 | 2 | 4 | 6 | 0.53 | 1 | 0 |
/
|
Iker Losada Aragunde | 10 | 338 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0.53 | 0 | 0 |
|
Tani Oluwaseyi | 17 | 511 | 30 | 2 | 1 | 3 | 0.53 | 0 | 0 |
|
Juanmi | 8 | 171 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.53 | 0 | 0 |
|
Rubén García Santos | 20 | 1203 | 60 | 2 | 5 | 7 | 0.52 | 2 | 0 |
|
Pedri | 16 | 1220 | 76 | 2 | 5 | 7 | 0.52 | 2 | 1 |
|
Luis Vásquez | 2 | 176 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.51 | 0 | 0 |
|
Nicholas Williams Arthuer | 18 | 1240 | 69 | 4 | 3 | 7 | 0.51 | 2 | 0 |
|
Brais Méndez | 21 | 1248 | 59 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 4 | 1 |
|
Pablo Fornals Malla | 22 | 1788 | 81 | 6 | 4 | 10 | 0.5 | 1 | 0 |
|
Dodi Lukebakio | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 20 | 1458 | 73 | 7 | 1 | 8 | 0.49 | 2 | 0 |
|
Hugo Duro Perales | 21 | 1278 | 61 | 7 | 0 | 7 | 0.49 | 5 | 0 |
|
Ander Barrenetxea Muguruza | 19 | 1101 | 58 | 3 | 3 | 6 | 0.49 | 2 | 0 |
|
Jude Bellingham | 18 | 1292 | 72 | 4 | 3 | 7 | 0.49 | 1 | 0 |
|
Hugo Álvarez Antúnez | 14 | 570 | 41 | 2 | 1 | 3 | 0.47 | 2 | 0 |
|
Williot Swedberg | 14 | 582 | 42 | 3 | 0 | 3 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Lucas Ariel Boyé | 16 | 1171 | 73 | 5 | 1 | 6 | 0.46 | 1 | 1 |
|
Azzedine Ounahi | 10 | 784 | 78 | 3 | 1 | 4 | 0.46 | 6 | 0 |
|
Diego Llorente | 5 | 203 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0.44 | 0 | 0 |
|
Viktor Tsygankov | 16 | 1222 | 76 | 4 | 2 | 6 | 0.44 | 1 | 0 |
|
José Antonio Fernández Pomares | 12 | 411 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0.44 | 2 | 0 |
|
Filip Ugrinic | 12 | 618 | 52 | 0 | 3 | 3 | 0.44 | 2 | 0 |
|
Aitor Ruibal García | 17 | 1033 | 61 | 4 | 1 | 5 | 0.44 | 2 | 0 |
|
Vladyslav Vanat | 19 | 1455 | 77 | 7 | 0 | 7 | 0.43 | 4 | 0 |
|
Borja Mayoral | 14 | 1046 | 75 | 4 | 1 | 5 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Marc Domenech | 7 | 211 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0.43 | 0 | 0 |
|
André Silva | 16 | 850 | 53 | 4 | 0 | 4 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Giuliano Simeone | 20 | 1507 | 75 | 2 | 5 | 7 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Kike | 21 | 869 | 41 | 3 | 1 | 4 | 0.41 | 3 | 0 |
|
Rafael Mir Vicente | 18 | 1315 | 73 | 6 | 0 | 6 | 0.41 | 1 | 0 |
|
Raúl García de Haro | 21 | 658 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0.41 | 1 | 0 |
|
Unai Gómez Etxebarria | 14 | 444 | 32 | 1 | 1 | 2 | 0.41 | 1 | 1 |
|
Luis Ezequiel Ávila | 10 | 223 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 3 | 0 |
|
Jones El-Abdellaoui | 13 | 446 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Giacomo Raspadori | 12 | 226 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 |
|
Oier Luengo Redondo | 3 | 226 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 |
|
Jan Virgili Tenas | 17 | 1131 | 67 | 0 | 5 | 5 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Chidera Ejuke | 15 | 453 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Roberto Fernández Jaén | 22 | 1589 | 72 | 5 | 2 | 7 | 0.4 | 1 | 0 |
|
Pere Milla Peña | 20 | 1377 | 69 | 6 | 0 | 6 | 0.39 | 5 | 1 |
|
Pablo Torre | 20 | 692 | 35 | 1 | 2 | 3 | 0.39 | 2 | 0 |