| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
José Manuel Fontán Mondragón | 17 | 1375 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 8 | 3 |
|
Matheus Reis de Lima | 9 | 356 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0.51 | 2 | 2 |
|
Matías Emiliano Rocha Calderón | 8 | 700 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
|
Telmo Emanuel Gomes Arcanjo | 16 | 875 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 2 |
|
Brayan Medina | 16 | 1409 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
|
Claudio Mendes Vicente | 3 | 50 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1.8 | 1 | 1 |
|
Deivison Souza Brito | 3 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Ulisses | 5 | 224 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Hélder Tavares | 10 | 309 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Tamás Nikitscher | 13 | 310 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 3 | 1 |
|
Carlos Alexandre Reis Pinto | 7 | 338 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 3 | 1 |
/
|
Paulo Vitor Leal Sousa Lima | 5 | 341 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Fabio Blanco Gómez | 13 | 364 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Martín Fernández Benítez | 16 | 454 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 1 |
/
|
Vasco José Cardoso Sousa | 9 | 463 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 3 | 1 |
|
Neznámý hráč (721855) | 16 | 534 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 5 | 1 |
|
Pablo Ruan Messias Cardozo | 11 | 622 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Sandro Cesar | 17 | 647 | 38 | 3 | 2 | 5 | 0.7 | 1 | 1 |
|
Neznámý hráč (740183) | 13 | 688 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 3 | 1 |
|
Gianluca Prestianni Gross | 16 | 703 | 44 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 4 | 1 |
|
Dylan Alenxader Nandín Berrutti | 12 | 709 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Rúben Semedo | 9 | 782 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
William Gomes Carvalho Santos | 17 | 812 | 48 | 5 | 0 | 5 | 0.55 | 4 | 1 |
|
Oumar Ngom | 11 | 832 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 5 | 1 |
|
Nélson Miguel Castro Oliveira | 17 | 933 | 55 | 3 | 0 | 3 | 0.29 | 4 | 1 |
|
Paulo Victor de Almeida Barbosa | 16 | 1024 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 5 | 1 |
|
Johnathan Panzo | 14 | 1095 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Maximiliano Javier Araújo Vilches | 16 | 1165 | 73 | 4 | 2 | 6 | 0.46 | 6 | 1 |
|
Sabit Abdulai | 17 | 1175 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 5 | 1 |
|
Ricardo Jorge Luz Horta | 17 | 1209 | 71 | 8 | 3 | 11 | 0.82 | 3 | 1 |
|
Patrick Gilmar Sequeira Mejías | 15 | 1268 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Amar Dedic | 15 | 1299 | 87 | 1 | 3 | 4 | 0.28 | 3 | 1 |
|
Taichi Fukui | 19 | 1310 | 69 | 3 | 2 | 5 | 0.34 | 3 | 1 |
|
Gustaf Lagerbielke | 16 | 1311 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Leonardo Javier Realpe Montaño | 16 | 1318 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 1 |
|
Jaume Grau Ciscar | 18 | 1326 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Abraham Marcus | 17 | 1352 | 80 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 2 | 1 |
|
Cristian Castro Devenish | 17 | 1401 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Marios Vrousai | 18 | 1411 | 78 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 2 | 1 |
|
Adriano Firmino dos Santos da Silva | 18 | 1447 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Andrew da Silva Ventura | 17 | 1496 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Jóbson de Brito Gonzaga | 17 | 1514 | 89 | 3 | 0 | 3 | 0.18 | 7 | 1 |
|
Mathias De Amorim | 19 | 1536 | 81 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 5 | 1 |
|
Neznámý hráč (636766) | 19 | 1568 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 1 |
|
Luís André Leite Esteves | 19 | 1592 | 84 | 3 | 6 | 9 | 0.51 | 3 | 1 |
|
Neznámý hráč (714297) | 18 | 1593 | 89 | 4 | 1 | 5 | 0.28 | 6 | 1 |
|
Clayton Fernandes Silva | 19 | 1602 | 84 | 10 | 4 | 14 | 0.79 | 8 | 1 |
|
Paulo Daniel Valente Moreira | 19 | 1622 | 85 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 6 | 1 |
|
Gonçalo Bernardo Inácio | 19 | 1633 | 86 | 0 | 3 | 3 | 0.17 | 4 | 1 |
|
Naves | 19 | 1666 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Sidney Alexssander Pena De Lima | 19 | 1673 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Gonçalo Mendes Paciencia | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Diogo Filipe Costa Rocha | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gonçalo Maia Pereira | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Issiar Dramé | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
José Pedro Formoso Neto | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ricardo Joaquim Ferreira Rocha | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Demir Ege Tıknaz | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Salvador Blopa | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Rômulo Helberth Pereira Junior | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diogo Jorge Sousa Martins | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yann Karamoh | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ejike Julius Opara | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bruma | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
João Pedro Moreira Resende | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kauan de Souza Gomes | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jimi Gower | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Leandro Henrique Sousa Santos | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobías Medina | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Flávio Ferreira Gonçalves | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gonzalo Calçada de Sa Sanchidrián | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivan Correia Posser Lima | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Xeka | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sydney van Hooijdonk | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6.43 | 0 | 0 |
|
Anísio Cláudio Fernandes Reis Cabral | 2 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
|
Nile John | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Or Alon Israelov | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diogo Ferreira Prioste | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Stéphane Diarra | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Henrique Pereira Araújo | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yanis da Rocha | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
André Alexandre Carreira Sousa | 8 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.09 | 1 | 0 |
|
Muhammed Kerem Aktürkoğlu | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Santos Bragança | 1 | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3.75 | 0 | 0 |
|
Souleymane Faye | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yahya Kalley | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Felipe de Almeida Lima | 4 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Joel Jorquera Romero | 4 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
José Pedro Silva Figueiredo Freitas | 2 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rodrigo Prata Deusdado Rodrigues | 3 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
5 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Florentino Ibrain Morris Luis | 3 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Mutombo Mawesi | 2 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathis Clairicia | 2 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cláudio Pires Morais Ramos | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alisson Souza de Jesus | 3 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva | 2 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
João Pedro Barradas Novais | 2 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Edney Henrique Santos da Silva | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |