| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sydney van Hooijdonk | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6.43 | 0 | 0 |
|
Anísio Cláudio Fernandes Reis Cabral | 2 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
|
André Alexandre Carreira Sousa | 8 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.09 | 1 | 0 |
|
Daniel Santos Bragança | 1 | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3.75 | 0 | 0 |
|
Claudio Mendes Vicente | 3 | 50 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1.8 | 1 | 1 |
|
João Pedro Seno Luis Rêgo | 8 | 57 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.58 | 0 | 0 |
|
Conrad Harder | 4 | 59 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1.53 | 0 | 0 |
|
João Pedro Augusto Mourão Costa | 7 | 63 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1.43 | 0 | 0 |
|
Anderson Miguel Da Silva | 14 | 281 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1.28 | 2 | 0 |
|
Evangelos Pavlidis | 20 | 1685 | 84 | 19 | 4 | 23 | 1.23 | 2 | 0 |
|
Pedro António Pereira Gonçalves | 15 | 1100 | 73 | 10 | 5 | 15 | 1.23 | 4 | 0 |
|
Luis Javier Suárez Charris | 20 | 1696 | 85 | 18 | 4 | 22 | 1.17 | 4 | 0 |
|
Welinton Macedo dos Santos | 4 | 84 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1.07 | 1 | 0 |
|
Pablo Felipe Pereira de Jesus | 13 | 955 | 73 | 10 | 1 | 11 | 1.04 | 4 | 0 |
|
Lucas Eduardo Santos João | 13 | 88 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.02 | 0 | 0 |
|
Alisson de Almeida Santos | 18 | 179 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1.01 | 0 | 0 |
|
Yanis Begraoui | 20 | 1506 | 75 | 15 | 1 | 16 | 0.96 | 1 | 0 |
|
Samuel Omorodion Aghehowa | 19 | 1370 | 72 | 13 | 1 | 14 | 0.92 | 2 | 0 |
|
Guilherme Schettine Guimarães | 15 | 994 | 66 | 9 | 1 | 10 | 0.91 | 0 | 0 |
|
Carlos Eduardo Borges Parente | 5 | 102 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.88 | 0 | 0 |
|
Ricardo Jorge Luz Horta | 17 | 1209 | 71 | 8 | 3 | 11 | 0.82 | 3 | 1 |
|
Clayton Fernandes Silva | 19 | 1602 | 84 | 10 | 4 | 14 | 0.79 | 8 | 1 |
|
Rodrigo Zalazar Martínez | 18 | 1284 | 71 | 9 | 2 | 11 | 0.77 | 5 | 0 |
|
Deniz Gül | 15 | 241 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.75 | 1 | 0 |
|
Neznámý hráč (731839) | 19 | 1500 | 79 | 7 | 5 | 12 | 0.72 | 3 | 0 |
|
Rony Lopes | 7 | 378 | 54 | 1 | 2 | 3 | 0.71 | 1 | 0 |
|
Fábio Ronaldo Costa Conceição | 2 | 128 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 |
|
Anthony Charles Carter | 5 | 129 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 |
|
Sandro Cesar | 17 | 647 | 38 | 3 | 2 | 5 | 0.7 | 1 | 1 |
|
Rafik Guitane | 17 | 1040 | 61 | 3 | 5 | 8 | 0.69 | 1 | 0 |
|
Geovany Tcherno Quenda | 13 | 662 | 51 | 1 | 4 | 5 | 0.68 | 0 | 0 |
|
Elias Manoel | 8 | 134 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 1 | 0 |
|
Jesús Andrés Ramírez Díaz | 20 | 1749 | 87 | 13 | 0 | 13 | 0.67 | 4 | 0 |
|
Geny Cipriano Catamo | 15 | 953 | 64 | 4 | 3 | 7 | 0.66 | 1 | 0 |
|
Dodi Lukebakio | 6 | 422 | 70 | 0 | 3 | 3 | 0.64 | 1 | 0 |
|
João António Antunes Carvalho | 20 | 1710 | 86 | 5 | 7 | 12 | 0.63 | 4 | 0 |
|
Gustavo Miguel Pereira De Sousa | 19 | 737 | 39 | 3 | 2 | 5 | 0.61 | 2 | 0 |
|
Fotis Ioannidis | 12 | 443 | 37 | 3 | 0 | 3 | 0.61 | 0 | 0 |
/
|
Sidny Lopes Cabral | 19 | 1482 | 78 | 6 | 4 | 10 | 0.61 | 3 | 0 |
|
Trincão | 20 | 1673 | 84 | 4 | 7 | 11 | 0.59 | 0 | 0 |
|
Daniel Armando Fonseca da Silva Banjaqui | 2 | 153 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.59 | 0 | 0 |
|
Oluwakorede David Osundina | 8 | 308 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0.58 | 0 | 0 |
|
Alejandro Marqués | 14 | 620 | 44 | 4 | 0 | 4 | 0.58 | 1 | 0 |
|
Pau Victor Delgado | 19 | 1273 | 67 | 6 | 2 | 8 | 0.57 | 3 | 0 |
|
Bas Edo Kuipers | 3 | 161 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0.56 | 0 | 0 |
|
Miguel Ferreira de Sousa | 12 | 323 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0.56 | 3 | 0 |
|
Gonçalo do Lago Pontes Esteves | 5 | 162 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.56 | 1 | 0 |
|
William Gomes Carvalho Santos | 17 | 812 | 48 | 5 | 0 | 5 | 0.55 | 4 | 1 |
|
Diego Henrique Oliveira Rodrigues | 13 | 489 | 38 | 1 | 2 | 3 | 0.55 | 0 | 0 |
|
Roger Fernandes | 4 | 327 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.55 | 1 | 0 |
|
12 | 328 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0.55 | 3 | 0 | |
|
Francisco José Navarro Aliaga | 15 | 660 | 44 | 4 | 0 | 4 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Mohamed Yassir Zabiri | 12 | 660 | 55 | 4 | 0 | 4 | 0.55 | 2 | 0 |
|
Alfonso Trezza | 20 | 1515 | 76 | 6 | 3 | 9 | 0.53 | 1 | 0 |
/
|
Fabrício Garcia Andrade | 8 | 171 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.53 | 1 | 0 |
|
Davy Jean Carl Kamon Gui | 17 | 343 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.52 | 3 | 0 |
|
Zaidu Sanusi | 8 | 346 | 43 | 1 | 1 | 2 | 0.52 | 0 | 0 |
|
João Diogo Alves Rodrigues | 17 | 1211 | 71 | 6 | 1 | 7 | 0.52 | 0 | 0 |
|
Ricard Sánchez Sendra | 13 | 872 | 67 | 2 | 3 | 5 | 0.52 | 5 | 0 |
|
Borja Sainz Eguskiza | 19 | 1235 | 65 | 5 | 2 | 7 | 0.51 | 5 | 0 |
|
Luís André Leite Esteves | 19 | 1592 | 84 | 3 | 6 | 9 | 0.51 | 3 | 1 |
|
Brian Mansilla | 13 | 177 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Antonio Espigares Morillas | 9 | 533 | 59 | 2 | 1 | 3 | 0.51 | 0 | 0 |
|
Matheus Reis de Lima | 9 | 356 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0.51 | 2 | 2 |
|
Franjo Ivanović | 15 | 540 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0 |
|
Rodrigo Alonso Martín | 13 | 544 | 42 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 0 |
|
Gabriel Veiga | 17 | 907 | 53 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 3 | 0 |
|
Nehuén Pérez | 5 | 364 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0.49 | 0 | 0 |
|
Gabriel Veron Fonseca de Souza | 3 | 183 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0.49 | 0 | 0 |
|
Luís Miguel Afonso Fernandes | 13 | 373 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0.48 | 0 | 0 |
|
Jérémy Livolant | 20 | 1735 | 87 | 3 | 6 | 9 | 0.47 | 2 | 0 |
|
Gil Dias | 19 | 1353 | 71 | 3 | 4 | 7 | 0.47 | 6 | 0 |
|
Maximiliano Javier Araújo Vilches | 16 | 1165 | 73 | 4 | 2 | 6 | 0.46 | 6 | 1 |
|
Alberto Oliveira Baio | 17 | 1167 | 69 | 0 | 6 | 6 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Murilo De Souza Costa | 18 | 1367 | 76 | 4 | 3 | 7 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Rodrigo Cunha Pereira de Pinho | 16 | 402 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0.45 | 2 | 0 |
|
Vinicius Lopes da Silva | 16 | 1005 | 63 | 5 | 0 | 5 | 0.45 | 5 | 0 |
|
Ianis Stoica | 19 | 830 | 44 | 2 | 2 | 4 | 0.43 | 3 | 0 |
|
Eduardo Gabriel Aquino Cossa | 17 | 1268 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Andreas Schjelderup | 14 | 638 | 46 | 1 | 2 | 3 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Leandro Barreiro Martins | 19 | 852 | 45 | 1 | 3 | 4 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Heorhii Sudakov | 17 | 1282 | 75 | 4 | 2 | 6 | 0.42 | 2 | 0 |
|
Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | 13 | 648 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Marko Milovanović | 19 | 1086 | 57 | 5 | 0 | 5 | 0.41 | 3 | 0 |
|
Guilherme Neiva Silva | 13 | 436 | 34 | 1 | 1 | 2 | 0.41 | 1 | 0 |
|
Hyun-ju Lee | 17 | 1099 | 65 | 3 | 2 | 5 | 0.41 | 3 | 0 |
|
Ricardo Luís Chaby Mangas | 10 | 662 | 66 | 2 | 1 | 3 | 0.41 | 3 | 0 |
|
Nuno Miguel Valente Santos | 5 | 223 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Martín Fernández Benítez | 16 | 454 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 1 |
|
Fábio Samuel Amorim Silva | 15 | 909 | 61 | 3 | 1 | 4 | 0.4 | 1 | 0 |
|
Oumar Camara | 16 | 920 | 58 | 3 | 1 | 4 | 0.39 | 1 | 0 |
|
Iván Martínez Gonzálvez | 18 | 931 | 52 | 3 | 1 | 4 | 0.39 | 2 | 0 |
|
Pedro Miguel Costa Santos | 11 | 233 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 1 | 0 |
|
Gianluca Prestianni Gross | 16 | 703 | 44 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 4 | 1 |
|
Joelson Augusto Mendes Mango Fernandes | 15 | 705 | 47 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 3 | 0 |
|
Alan de Souza Guimarães | 19 | 1650 | 87 | 2 | 5 | 7 | 0.38 | 5 | 0 |
|
Alan Núñez | 7 | 477 | 68 | 1 | 1 | 2 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Kelian Nsona Wa Saka | 9 | 478 | 53 | 1 | 1 | 2 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto | 19 | 1680 | 88 | 1 | 6 | 7 | 0.38 | 6 | 0 |
|
Eduardo Filipe Quaresma Coimbra Simões | 7 | 485 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.37 | 1 | 0 |